特集:放送局等の株主構成と事業状況
親会社など
東京テレビ民放5社:
CH | テレビ局・社名 | 親会社 | 証券コード | 影響力のある会社 |
---|---|---|---|---|
4 | 日本テレビ放送網(株) | 日本テレビホールディングス(株) | (9404) | 読売新聞グループ本社(株) |
5 | (株)テレビ朝日 | (株)テレビ朝日ホールディングス | (9409) | (株)朝日新聞社 東映(株) |
6 | (株)TBSテレビ | (株)TBSホールディングス | (9401) | - |
7 | (株)テレビ東京 | (株)テレビ東京ホールディングス | (9413) | (株)日本経済新聞社 |
8 | (株)フジテレビジョン | (株)フジ・メディア・ホールディングス | (4674) | - |
在阪テレビ民放5局:
CH | テレビ局・社名 | 親会社 | 証券コード | 影響力のある会社 |
---|---|---|---|---|
4 | (株)毎日放送 | MBSメディアホールディングス(株) | 非上場 | - |
6 | 朝日放送テレビ(株) | 朝日放送グループホールディングス(株) | (9405) | (株)朝日新聞社 |
7 | テレビ大阪(株) | - | 非上場 | (株)日本経済新聞社 |
8 | 関西テレビ放送(株) | - | 非上場 | (株)フジ・メディア・ホールディングス 阪急阪神ホールディングス(株) |
10 | 讀賣テレビ放送(株) | - | 非上場 | (株)読売新聞グループ本社 日本テレビホールディングス(株) |
※讀賣テレビ放送(株)の親会社は、今後設立される読売中京FSホールディングス(株)となる予定。
BS放送:
CH | テレビ局・社名 | 親会社 | 証券コード | 影響力のある会社 |
---|---|---|---|---|
4 | (株)BS日本 | 日本テレビホールディングス(株) | (9404) | 読売新聞グループ本社(株) |
5 | (株)BS朝日 | (株)テレビ朝日ホールディングス | (9409) | (株)朝日新聞社 東映(株) |
6 | (株)BS-TBS | (株)TBSホールディングス | (9401) | - |
7 | (株)BSテレビ東京 | (株)テレビ東京ホールディングス | (9413) | (株)日本経済新聞社 |
8 | (株)ビーエスフジ | (株)フジ・メディア・ホールディングス | (4674) | - |
9 | (株)WOWOW | - | 4839 | (株)フジ・メディア・ホールディングス (株)TBSホールディングス |
10 | (株)ジャパネットブロードキャスティング | (株)ジャパネットホールディングス | 非上場 | - |
11 | 日本BS放送(株) | (株)ビックカメラ | 9414 (3048) | - |
12 | ワールド・ハイビジョン・チャンネル(株) | 三井物産(株) | (8031) | - |
在京ラジオ局民放3社:
周波数 | ラジオ局・社名 | 親会社 | 証券コード | 影響力のある会社・団体 |
---|---|---|---|---|
954 | (株)TBSラジオ | (株)TBSホールディングス | (9401) | - |
1134 | (株)文化放送 | - | 非上場 | (宗)カトリック聖パウロ修道会 (株)小学館 |
1242 | (株)ニッポン放送 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | (4674) | - |
他:
社名 | 親会社 | 証券コード | 影響力のある会社 |
---|---|---|---|
(株)放送衛星システム | - | 非上場 | 日本放送協会 (株)WOWOW |
スカパーJSAT(株) | スカパーJSATホールディングス(株) | (9412) | 伊藤忠・フジ・パートナーズ(株) 伊藤忠商事(株) |
- ※証券コードのカッコは親会社のもの。
- ※影響力のある会社=2024年3月31日現在の有価証券報告書の「その他の関係会社」より抽出。非上場の場合は総務省ホームページの議決権保有状況等(2023年11月1日現在)より議決権15%前後以上のものを抽出。
大株主など
各リンク先の【大株主の状況】をご覧ください。
認定放送持株会社:
- 9404:日本テレビホールディングス(株)
- 9409:(株)テレビ朝日ホールディングス
- 9401:(株)TBSホールディングス
- 9413:(株)テレビ東京ホールディングス
- 4674:(株)フジ・メディア・ホールディングス
- 9405:朝日放送グループホールディングス(株)
他:
- 4839:(株)WOWOW
- 9414:日本BS放送(株)
- 3048:(株)ビックカメラ
- 8031:三井物産(株)
- (株)放送衛星システム
- 9412:(株)スカパーJSATホールディングス
※2024年3月期のものをリンクしています(一部2024年8月期)。
事業系統図など
各リンク先をご覧ください。
認定放送持株会社:
- 9404:日本テレビホールディングス(株)
- 9409:(株)テレビ朝日ホールディングス
- 9401:(株)TBSホールディングス
- 9413:(株)テレビ東京ホールディングス
- 4674:(株)フジ・メディア・ホールディングス
- 9405:朝日放送グループホールディングス(株)
他:
- 4839:(株)WOWOW
- 9414:日本BS放送(株)
- 3048:(株)ビックカメラ
- 8031:三井物産(株)
- 9412:(株)スカパーJSATホールディングス
※2024年3月期のものをリンクしています(一部2024年8月期)。