特集:2014年東京都知事選挙
各新聞の調査結果
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 開票率 | 投票率時刻 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 13版 ○ 栃・群 | 統合版 | 群馬 | 群馬 | 首都B | 北関東 | 3% | 午後7時半 | 伊勢崎市CVS |
埼玉 | 13S | セット | 埼玉 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 34% | 午後7時半 | 県立熊谷 |
都内 | 14版 | セット | 都民版 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | 93% | 確定 | 練馬区立 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 開票率 | 投票率時刻 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 13版● | セット | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | 34% | - | 前橋市内宅配 | |
埼玉 全域 | 13版 | セット | 埼玉 | 王 | 埼 | 1% | - | 県立熊谷 | |
東京 全域 | 14版△ | セット | 東京 | 王 | 神・東京 | 開票終了 | 確定 | 練馬区立 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 開票率 | 投票率時刻 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 群馬 | 14新版● | セット | 群馬 | 8 | 群・栃・茨 | 2% | - | 伊勢崎市CVS | |
埼玉 埼玉北 | 13版● | セット | 埼玉北 | 8 | - | 午後6時 | 県立熊谷 | ||
東京 東京③ | 14版 | セット | 東京 | 66% | 確定 | 練馬区立 |
産経新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 開票率 | 投票率時刻 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 13版 | 朝刊単独 | 群馬 | T | 首都圏 | 首都圏北 | - | 午後6時 | 伊勢崎市CVS |
埼玉 | 14版 | 朝刊単独 | 埼玉 | K | 首都圏 | 首都圏南 | - | 午後7時半 | 県立熊谷 |
東京 | 15版 | 朝刊単独 | 東京 | T | 首都圏 | 首都圏南 | 66% | 確定 | 練馬区立 |
日本経済新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 開票率 | 投票率時刻 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※北関東 | 11版 関(11版) | セット? | S | 首都圏A | - | 午後6時 | 伊勢崎市CVS | ||
※首都圏 | ★13版(13版) | セット | 首都圏B | 31.81% | 午後7時半 | 練馬区立 | |||
※首都圏 | ★13版(13版) | セット | S | 首都圏B | 31.81% | 午後7時半 | 県立熊谷 |
東京新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 開票率 | 投票率時刻 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 11版 | 統合版 | 群馬 | - | 午後六時 | 伊勢崎市CVS | |||
埼玉中央 | 11版S | セット | 埼玉中央 | - | 午後7時半 | 県立熊谷 | |||
東京 | 12版 | セット | 東京 | 66% | 確定 | 練馬区立 |
補足
- 「開票率」は、記載されていた開票率を意味します(ハイフンは、開票率や得票状況が掲載されていないことを意味します)。
- 「投票率時刻」は、新聞に掲載されていた「○時現在の投票率」を意味します。
雑観
- 日本経済新聞(11版 関)と東京新聞(11版)ですが、なんと1面トップは東京都知事選以外の記事でした。(^^;
- 特に東京新聞(11版)は、お膝元なのにこんなので良いのでしょうか?!(配布地域が東京以外だから問題無し?!)。なお、11版Sでは一面トップ扱いになります。
- ところで、日本経済新聞は通常時よりも1つ前の版数を発行しているのでしょうか。選挙関連なのか、大雪関連なのか。