特集:第23回参議院選
各新聞の調査結果
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 15版 | 特別版 | 栃木 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | - | 117 | 43% | 西那須野 |
群馬 | 16版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | - | 118 | 62% | 伊勢崎市CVS |
都内 | 17版 | 特別版 | 都民版 | 江東 | 首都圏 | 首都圏 | - | 121 | 82% | 新聞ラ |
都内 | 17版 | 特別版 | 都民版 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | - | 121 | 82% | 練馬区立 |
都内 | 17版◎ | 特別版 | 都民版 | 首都圏 | 首都圏 | - | 121 | 86% | 読売新聞 | |
神奈川 | 17版◎ | 特別版 | 神奈川 | 鶴見 | 首都圏 | 首都圏 | - | 121 | 86% | 新聞ラ 神奈川県立 |
長野 | 15版 | 特別版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | - | 117 | 43% | 県立長野 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 14版 | 特別版 | 栃木 | 王 | 茨・栃・群 | - | 119 | 42% | 西那須野 | |
群馬 | 15版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | - | 121 | 69% | 伊勢崎市CVS | |
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | T | 神・東京 | - | 121 | 69% | 新聞ラ | |
東京 全域 | 15版● | 特別版 | 東京 | 神・東京 | - | 121 | 89% | 朝日新聞 | ||
東京 全域 | 15版● | 特別版 | 東京 | 王 | 神・東京 | - | 121 | 84% | 練馬区立 | |
神奈川 全域 | 15版● | 特別版 | 神奈川 | Z | 神・東京 | - | 121 | 84% | 新聞ラ | |
神奈川 全域 | 15版● | 特別版 | 神奈川 | 川 | 神・東京 | - | 121 | 84% | 神奈川県立 | |
長野 全域 | 14版 | 特別版 | 長野 | FJ | 長 | 長 | - | 119 | 42% | 県立長野 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 栃木① | 13版 | 特別版 | 栃木 | 群・栃・茨 | 1:05 | 116 | 28% | 西那須野 | ||
群馬 群馬① | 14C版 | 特別版 | 群馬 | 群・栃・茨 | 2:55 | 121 | 71% | 伊勢崎市CVS | ||
東京 東京⑤ | 14D版 | 特別版 | 東京 | 3:40 | 121 | 85% | 新聞ラ 毎日新聞 練馬区立 | |||
神奈川 神奈川② | 14A版 | 特別版 | 神奈川 | 1:50 | 117 | 47% | 神奈川県立 | |||
神奈川 神奈川③ | 14B版 | 特別版 | 神奈川 | 2:25 | 121 | 62% | 新聞ラ | |||
長野 長野② | 14A版 | 特別版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 1:50 | 117 | 47% | 県立長野 |
産経新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 13版 | 朝刊単独 | 栃木 | C | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 112 | 14.73% | 西那須野 |
群馬 | 13版 | 朝刊単独 | 群馬 | T | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 112 | 14.73% | 伊勢崎市CVS |
東京 | 15版 | 朝刊単独 | 東京 | T | 首都圏 | 首都圏南 | - | 121 | 78.23% | 練馬区立 |
東京 | 15版△ | 朝刊単独 | 東京 | C | 首都圏 | 首都圏南 | - | 121 | 86.17% | 新聞ラ |
神奈川 | 14版☆ | 朝刊単独 | 神奈川 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 2:35 | 121 | 68.79% | 新聞ラ 神奈川県立 |
長野 | 12版☆ | 朝刊単独 | 長野 | T | 長野 | 長野 | 0:10 | 111 | 10.00% | 県立長野 |
日本経済新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | S | 首都圏A | - | 110 | 19% | 伊勢崎市CVS 西那須野 | ||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | T | 首都圏B | - | 121 | 70% | 新聞ラ | ||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | Y | 首都圏B | - | 121 | 70% | 新聞ラ 神奈川県立 | ||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | ヤ | 首都圏B | - | 121 | 70% | 練馬区立 | ||
※首都圏 | ★17版(18版) | セット | 首都圏B | - | 121 | 92% | 日本経済新聞 | |||
※長野 | ☆14版(14版) | 統合版 | 信越 | - | 115 | 39% | 県立長野 |
東京新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 11版 | 特別版 | 群馬 | 1:05 | 113 | 18% | 伊勢崎市CVS | |||
東京 | 12版② | 特別版 | 東京 | 2:55 | 121 | 75% | 練馬区立 | |||
東京 | 12版③ | 特別版 | 東京 | 3:45 | 121 | 85% | 新聞ラ | |||
神奈川 | 11版S | 特別版 | 神奈川 | 11 14 | 1:45 | 116 | 36% | 神奈川県立 | ||
神奈川 | 11版S | 特別版 | 神奈川 | 14 | 1:45 | 116 | 36% | 新聞ラ |
中日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州 | 長野11版 | 特別版 | 信州 | N | 長野 | 長野 | 1:00 | 114 | 29% | 県立長野 |
補足事項
- 「時刻」は、新聞に掲載されていた「○時○分現在」を意味します。
- 「議席数」は、新聞に掲載されていた「確定議席数」を意味します。
- 「開票率」は、比例区の開票率を意味します。
- 日経新聞の版数は、最終面から一つ前のページに記載された版数を示し、かっこ内は一面の版数を意味します。
- 朝日新聞 縮刷版では比例区のページの版数が「15版●●」でした。