特集:第24回参議院選
各新聞の調査結果
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 16版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | - | 117 | 48% | 10,082,221 | 前橋市CVS |
千葉 | 16版 | 特別版 | 千葉 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | - | 117 | 48% | 10,082,221 | 柏市立 |
都内 | 17版 | 特別版 | 都民 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | - | 117 | 66% | 13,651,257 | 大田区立 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 15版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | - | 119 | 53% | 11,034,858 | 前橋市内宅配 | |
千葉 全域 | 15版 | 特別版 | ちば | 船 | 千 | - | 119 | 53% | 11,034,858 | 柏市立 | |
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | 川 | 神・東京 | - | 119 | 53% | 11,034,858 | 大田区立 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 群馬② | 14う版 | 特別版 | 群馬 | 19 | 群・栃・茨 | 2:55 | 117 | 55% | 11,848,779 | 前橋市CVS | |
千葉 千葉③ | 14あ版 | 特別版 | 千葉 | 1:50 | 115 | 34% | 7,434,675 | 柏市立 | |||
東京 東京③ | 14い版 | 特別版 | 東京 | 2:25 | 117 | 46% | 9,972,530 | 大田区立 | |||
東京 東京⑤ | 14え版 | 特別版 | 東京 | 3:40 | 119 | 68% | 14,424,849 | 毎日新聞 |
産経新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 13版 | 朝刊単独 | 群馬 | T | 首都圏 | 首都圏北 | 0:25 | 113 | 9.98% | 2,225,603 | 前橋市CVS |
千葉 | 14版 | 朝刊単独 | 千葉 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 1:20 | 116 | 27.37% | 5,861,325 | 柏市立 |
東京 | 15版 | 朝刊単独 | 東京 | K | 首都圏 | 首都圏南 | 2:45 | 117 | 57.74% | 11,956,255 | 大田区立 |
日本経済新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | S | 首都圏A | - | 111 | 16% | 3,646,881 | 前橋市CVS | ||
※首都圏 | ★14版(14版) | セット | 首都圏B | - | 114 | 31% | 6,777,712 | 柏市立 | |||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | K | 首都圏B | - | 116 | 57% | 12,379,268 | 大田区立 |
東京新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 11版 | 特別版 | 茨城栃木群馬 | 0:55 | 113 | 15% | 3,377,833 | 前橋市CVS | |||
千葉 | 11版 | 特別版 | 千葉 | 0:55 | 113 | 15% | 3,377,833 | 柏市立 | |||
東京 | 12版 | 特別版 | 東京 | 2:25 | 117 | 43% | 9,136,789 | 大田区立 |
補足事項
- 「時刻」は、新聞に掲載されていた「○時○分現在」を意味します。
- 「議席数」は、新聞に掲載されていた「獲得議席数」を意味します。
- 「開票率」は、比例代表の開票率を意味します。
- 「得票数」は、比例代表 自民党の開票状況を意味します。
- 日経新聞の版数は、最終面から一つ前のページに記載された版数を示し、かっこ内は一面の版数を意味します。
雑観
- 毎日新聞はどういうわけか版次を「14あ版」「14い版」「14う版」などと変えてきました。単純に「14A版」「14B版」「14C版」に対応しているという解釈で良いのでしょうか。
- 東京新聞は、選挙報道時については、ついに北関東3県の地域面を統合してしまいました。茨城・栃木・群馬版と命名されたようですが、当該ページの版次の近くには「群馬」の記載があるので、配布地域によってその部分のみ違うものと推測します。
- ようやく毎日新聞の「東京 東京③」を確認。
- ようやく毎日新聞の「千葉 千葉③」を確認。