特集:第46回衆議院選
各新聞の調査結果
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 16版 | 特別版 | 茨城 | 茨西 | 首都圏 | 北関東 | 2:20 | 474 | 77% | 笠間市立 市立内原 |
栃木 | 15版 | 特別版 | 栃木 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | 1:40 | 468 | 73% | 西那須野 |
栃木 | 16版 | 特別版 | 栃木 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | 2:20 | 474 | 77% | 県立足利 |
群馬 | 16版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | 2:20 | 474 | 77% | 伊勢崎市CVS |
群馬 | 17版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | 3:10 | 476 | 87% | 高崎市立 |
埼玉 | 15版 | 特別版 | 埼玉 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 1:40 | 468 | 73% | 秩父市立 県立熊谷 |
埼玉 | 15版 | 特別版 | 埼玉 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | 1:40 | 468 | 73% | 県立久喜 |
埼玉 | 16版 | 特別版 | 埼玉 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 2:20 | 474 | 77% | 川越市立 |
埼玉 | 17版 | 特別版 | 埼玉 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 3:10 | 476 | 87% | 県立浦和 |
都内 | 17版 | 特別版 | 都民版 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | 3:10 | 476 | 88% | 区立東陽 |
都内 | 17版 | 特別版 | 都民版 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 3:10 | 476 | 88% | 中野区立 |
都内 | 17版 | 特別版 | 都民版 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | 3:10 | 476 | 88% | 武蔵野プ |
都内 | 17版◎ | 特別版 | 都民版 | 首都圏 | 首都圏 | 3:30 | 477 | 88% | 読売新聞 | |
都内 | 17版◎ | 特別版 | 都民版 | 木場 | 首都圏 | 首都圏 | 3:30 | 477 | 88% | 区立四番町 |
多摩 | 16版 | 特別版 | 多摩 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | 2:20 | 474 | 80% | 八王子市 五日市 市立萩山 |
多摩 | 17版 | 特別版 | 多摩 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | 3:10 | 476 | 88% | 都立多摩 |
神奈川 | 17版◎ | 特別版 | 神奈川 | 鶴見 | 首都圏 | 首都圏 | 3:30 | 477 | 87% | 神奈川県立 |
新潟 | 14版 | 特別版 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 0:50 | 451 | 49% | 南魚沼市 妙高市 |
長野 | 15版 | 特別版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | 1:40 | 468 | 73% | 県立長野 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 全域 | 14版 | 特別版 | 茨城 | い | 茨 | 茨・栃・群 | - | 474 | 76% | 笠間市立 |
茨城 全域 | 15版 | 特別版 | 茨城 | い | 茨 | 茨・栃・群 | - | 477 | 81% | 市立内原 |
栃木 | 14版 | 特別版 | 栃木 | 王 | 茨・栃・群 | - | 474 | 76% | 県立足利 西那須野 | |
群馬 | 15版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | - | 477 | 81% | 前橋市内宅配 高崎市立 | |
埼玉 全域 | 14版 | 特別版 | 埼玉 | せ | 埼 | - | 474 | 76% | 秩父市立 | |
埼玉 全域 | 14版 | 特別版 | 埼玉 | 王 | 埼 | - | 474 | 76% | 県立久喜 | |
埼玉 全域 | 15版 | 特別版 | 埼玉 | FJ | 埼 | - | 477 | 81% | 県立熊谷 | |
埼玉 全域 | 15版 | 特別版 | 埼玉 | せ | 埼 | - | 477 | 81% | 川越市立 | |
埼玉 全域 | 15版 | 特別版 | 埼玉 | 王 | 埼 | - | 477 | 81% | 県立浦和 | |
東京 全域 | 14版 | 特別版 | 東京 | 野 | 神・東京 | - | 474 | 76% | 五日市 | |
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | T | 神・東京 | - | 477 | 81% | 区立東陽 中野区立 | |
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | せ | 神・東京 | - | 477 | 81% | 武蔵野プ | |
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | 野 | 神・東京 | - | 477 | 81% | 八王子市 都立多摩 立川市 市立萩山 | |
東京 全域 | 15版● | 特別版 | 東京 | 神・東京 | - | 477 | 81% | 朝日新聞 | ||
神奈川 全域 | 15版 | 特別版 | 神奈川 | 川 | 神・東京 | - | 477 | 81% | 神奈川県立 | |
新潟 | 13版 | 特別版 | 新潟 | 新潟 | 新 | 新 | - | 465 | 42% | 妙高市 |
新潟 | 14版 | 特別版 | 新潟 | FJ | 新 | 新 | - | 474 | 76% | 南魚沼市 |
長野 全域 | 14版 | 特別版 | 長野 | FJ | 長 | 長 | - | 474 | 76% | 県立長野 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 茨城① | 13版 | 特別版 | 茨城 | 6 | 群・栃・茨 | 1:05 | 450 | 19% | 笠間市立 | |
茨城 茨城① | 13版 | 特別版 | 茨城 | 9 | 群・栃・茨 | 1:05 | 450 | 19% | 市立内原 | |
栃木 栃木① | 13版 | 特別版 | 栃木 | 群・栃・茨 | 1:05 | 450 | 19% | 県立足利 西那須野 | ||
群馬 群馬① | 14C版 | 特別版 | 群馬 | 19 | 群・栃・茨 | 2:55 | 476 | 78% | 伊勢崎市CVS 高崎市立 | |
埼玉 埼玉① | 13版 | 特別版 | 埼玉 | 1:05 | 450 | 19% | 県立熊谷 | |||
埼玉 埼玉① | 13版 | 特別版 | 埼玉 | 3 | 1:05 | 450 | 19% | 秩父市立 | ||
埼玉 埼玉② | 14A版 | 特別版 | 埼玉 | 1:50 | 467 | 66% | 県立久喜 | |||
埼玉 埼玉③ | 14B版 | 特別版 | 埼玉 | 2:25 | 475 | 66% | 川越市立 | |||
埼玉 埼玉④ | 14C版 | 特別版 | 埼玉 | 2:55 | 476 | 78% | 県立浦和 | |||
東京 東京① | 13版 | 特別版 | 東京 | 1:05 | 450 | 19% | 市立萩山 | |||
東京 東京② | 14A版 | 特別版 | 東京 | 1:50 | 467 | 66% | 八王子市 都立多摩 立川市 五日市 | |||
東京 東京④ | 14C版 | 特別版 | 東京 | 2:55 | 476 | 78% | 中野区立 武蔵野プ | |||
東京 東京⑤ | 14D版◇ | 特別版 | 東京 | 3:35 | 477 | 89% | 区立四番町 毎日新聞 | |||
東京 東京⑤ | 14D版◇ | 特別版 | 東京 | 32 | 3:35 | 477 | 89% | 区立東陽 | ||
神奈川 神奈川③ | 14B版 | 特別版 | 神奈川 | 2:25 | 475 | 66% | 神奈川県立 | |||
新潟 新潟 | ▲統12版● | 特別版 | 新潟 | 新潟 | 新潟・長野 | 0:45 | 440 | 19% | 南魚沼市 妙高市 | |
長野 長野② | 14A版 | 特別版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 1:50 | 467 | 66% | 県立長野 |
産経新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 13版☆ | 朝刊単独 | 茨城 | C | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 440 | - | 笠間市立 市立内原 |
栃木 | 13版☆ | 朝刊単独 | 栃木 | C | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 440 | - | 県立足利 西那須野 |
群馬 | 13版☆ | 朝刊単独 | 群馬 | T | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 440 | - | 伊勢崎市CVS 高崎市立 |
埼玉 | 14版 | 朝刊単独 | 埼玉 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 1:35 | 467 | 66% | 県立浦和 |
埼玉 | 14版 | 朝刊単独 | 埼玉 | T | 首都圏 | 首都圏南 | 1:35 | 467 | 66% | 秩父市立 県立熊谷 川越市立 県立久喜 |
東京 | 15版 | 朝刊単独 | 東京 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 3:15 | 477 | 78% | 区立東陽 |
東京 | 15版 | 朝刊単独 | 東京 | K | 首都圏 | 首都圏南 | 3:15 | 477 | 78% | 区立四番町 |
東京 | 15版 | 朝刊単独 | 東京 | T | 首都圏 | 首都圏南 | 3:15 | 477 | 78% | 中野区立 |
多摩・武蔵野 | 14版 | 朝刊単独 | 多摩 | K | 首都圏 | 首都圏南 | 1:35 | 467 | 66% | 八王子市 |
多摩・武蔵野 | 14版 | 朝刊単独 | 多摩 | T | 首都圏 | 首都圏南 | 1:35 | 467 | 66% | 武蔵野プ 都立多摩 立川市 五日市 市立萩山 |
神奈川 | 14版☆ | 朝刊単独 | 神奈川 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 2:25 | 474 | 66% | 神奈川県立 |
新潟 | 13版 | 朝刊単独 | 新潟 | T | 新潟 | 新潟 | 0:10 | 420 | - | 妙高市 |
長野 | 13版 | 朝刊単独 | 長野 | T | 長野 | 長野 | 0:10 | 420 | - | 県立長野 |
日本経済新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | I | 首都圏A | - | 434 | 18% | 笠間市立 市立内原 | ||
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | S | 首都圏A | - | 434 | 18% | 伊勢崎市CVS 西那須野 | ||
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | ヤ | 首都圏A | - | 434 | 18% | 県立足利 | ||
※北関東 | 14版 関(14版) | セット? | S | 首都圏A | - | 461 | 65% | 高崎市立 | ||
※首都圏 | 13版 関(13版) | セット? | S | 首都圏B | - | 434 | 18% | 秩父市立 | ||
※首都圏 | ★14版(14版) | セット | ヤ | 首都圏B | - | 461 | 65% | 川越市立 県立久喜 | ||
※首都圏 | ★14版(14版) | セット | 数字 | 首都圏B | - | 461 | 65% | 八王子市 五日市 市立萩山 | ||
※首都圏 | ★15版(15版) | セット | T | 首都圏B | - | 473 | 77% | 武蔵野プ | ||
※首都圏 | ★15版(15版) | セット | Y | 首都圏B | - | 473 | 77% | 神奈川県立 | ||
※首都圏 | ★15版(15版) | セット | 数字 | 首都圏B | - | 473 | 77% | 都立多摩 立川市 | ||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | S | 首都圏B | - | 474 | 77% | 県立熊谷 県立浦和 | ||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | T | 首都圏B | - | 474 | 77% | 中野区立 | ||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | 数字 | 首都圏B | - | 474 | 77% | 区立東陽 | ||
※首都圏 | ★17版(17版) | セット | T | 首都圏B | - | 477 | 87% | 区立四番町 | ||
※首都圏 | ★17版(18版) | セット | 首都圏B | - | 478 | 89% | 日本経済新聞 | |||
※新潟 | ☆14版(14版) | 統合版 | 新潟 | 信越 | - | 461 | 65% | 南魚沼市 妙高市 | ||
※長野 | ☆14版(14版) | 統合版 | 信越 | - | 461 | 65% | 県立長野 |
東京新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 11版 | 特別版 | 栃木 | 1:05 | 442 | 19% | 県立足利 | |||
群馬 | 11版 | 特別版 | 群馬 | 1:05 | 442 | 19% | 伊勢崎市CVS 高崎市立 | |||
埼玉 | 11版 | 特別版 | 埼玉 | 1:05 | 442 | 19% | 秩父市立 県立熊谷 県立久喜 | |||
埼玉 | 11版S | 特別版 | 埼玉 | 1:45 | 461 | 66% | 川越市立 | |||
埼玉 | 12版 | 特別版 | 埼玉 | 2:30 | 473 | 78% | 県立浦和 | |||
東京 | 11版S | 特別版 | 東京 | 1:45 | 461 | 66% | 武蔵野プ 八王子市 都立多摩 立川市 五日市 市立萩山 | |||
東京 | 12版 | 特別版 | 東京 | 2:30 | 473 | 78% | 区立東陽 区立四番町 中野区立 | |||
神奈川 | 11版S | 特別版 | 神奈川 | 14 | 1:45 | 461 | 66% | 神奈川県立 |
中日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 開票率 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州 | 長野11版 | 特別版 | 信州 | 長野 | 長野 | 0:55 | 455 | 19% | 県立長野 |
補足事項
- 「時刻」は、新聞に掲載されていた「○時○分現在」を意味します。
- 「議席数」は、新聞に掲載されていた「確定議席数」を意味します。
- 「開票率」は、同時に執行された2012年東京都知事選挙の開票率を意味します。なお、掲載の版数と、都知事選開票率が掲載されたページの版数は必ずしも一致しているとは限りません。
- 「東京都知事選挙の開票率」の件、読売新聞 都内・多摩版については、4面と16面に開票率が記載されているのですが、16面のものを記載しています。その他の関東圏は4面のものを記載しています。
- 日経新聞の版数は、最終面から一つ前のページに記載された版数を示し、かっこ内は一面の版数を意味します。
- 場所欄に新聞名が記載されているのは縮刷版で確認した事を意味します。