特集:第47回衆議院選
各新聞の調査結果
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 15版 | 特別版 | 茨城 | 茨西 | 首都圏 | 北関東 | - | 468 | 1,772,192 | 高萩市立 |
茨城 | 17版◎ | 特別版 | 茨城 | 茨西 | 首都圏 | 北関東 | - | 475 | 1,847,986 | 市立見和 |
栃木 | 16版 | 特別版 | 栃木 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | - | 474 | 1,801,233 | 県立足利 |
栃木 | 17版 | 特別版 | 栃木 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | - | 475 | 1,847,986 | 宇都宮市立 |
群馬 | 14版 | 特別版 | 群馬 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | - | 454 | 1,638,243 | 沼田市立 |
群馬 | 15版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | - | 468 | 1,772,192 | 館林市立 |
群馬 | 16版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | - | 474 | 1,801,233 | 伊勢崎市CVS |
群馬 | 17版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | - | 475 | 1,847,986 | 前橋市立 高崎市立 |
千葉 | 15版 | 特別版 | 千葉 | 首都圏 | 首都圏 | - | 468 | 1,772,192 | 鴨川市立 | |
千葉 | 15版 | 特別版 | 千葉 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | - | 468 | 1,772,192 | 市立興風 |
千葉 | 15版 | 特別版 | 千葉 | 木場 | 首都圏 | 首都圏 | - | 468 | 1,772,192 | 木更津市立 |
千葉 | 16版 | 特別版 | 千葉 | 木場 | 首都圏 | 首都圏 | - | 474 | 1,801,233 | 千葉県立 市川市 |
都内 | 17版◎ | 特別版 | 都民版 | 首都圏 | 首都圏 | - | 475 | 1,847,986 | 読売新聞 | |
多摩 | 16版 | 特別版 | 多摩 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | - | 474 | 1,801,233 | 小平市立 |
多摩 | 17版 | 特別版 | 多摩 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | - | 475 | 1,847,986 | 稲城市立 |
神奈川 | 15版 | 特別版 | 神奈川 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | - | 468 | 1,772,192 | 小田原市立 |
新潟 | 16版 | 特別版 | 新潟 | 郡山 | 新潟 | 新潟 | - | 474 | 1,801,233 | 新潟市立 |
長野 | 14版 | 特別版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | - | 454 | 1,638,243 | 佐久市立 |
長野 | 14版 | 特別版 | 長野 | 府中 | 長野 | 長野 | - | 454 | 1,638,243 | 市立岡谷 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 全域 | 14版 | 特別版 | 茨城 | い | 茨 | 茨・栃・群 | - | 475 | 1,772,935 | 高萩市立 |
茨城 全域 | 15版 | 特別版 | 茨城 | い | 茨 | 茨・栃・群 | - | 475 | 1,801,878 | 市立見和 |
栃木 | 14版 | 特別版 | 栃木 | 王 | 茨・栃・群 | - | 475 | 1,772,935 | 宇都宮市立 県立足利 | |
群馬 | 14版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | - | 475 | 1,772,935 | 沼田市立 館林市立 | |
群馬 | 15版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | - | 475 | 1,801,878 | 前橋市内宅配 前橋市立 高崎市立 | |
千葉 全域 | 14版 | 特別版 | ちば | T | 千 | - | 475 | 1,772,935 | 市立興風 木更津市立 | |
千葉 全域 | 14版 | 特別版 | ちば | 船 | 千 | - | 475 | 1,772,935 | 鴨川市立 | |
千葉 全域 | 15版 | 特別版 | ちば | 船 | 千 | - | 475 | 1,847,986 | 千葉県立 市川市 | |
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | 神・東京 | - | 475 | 1,847,986 | 朝日新聞 | ||
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | せ | 神・東京 | - | 475 | 1,801,878 | 小平市立 稲城市立 | |
神奈川 全域 | 14版 | 特別版 | 神奈川 | Z | 神・東京 | - | 475 | 1,772,935 | 小田原市立 | |
新潟 | 14版 | 特別版 | 新潟 | FJ | 新 | 新 | - | 475 | 1,772,935 | 新潟市立 |
長野 全域 | 13版 | 特別版 | 長野 | FJ | 長 | 長 | - | 469 | 1,636,763 | 佐久市立 |
長野 全域 | 13版 | 特別版 | 長野 | 野 | 長 | 長 | - | 469 | 1,636,763 | 市立岡谷 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 茨城① | 13版 | 特別版 | 茨城 | 群・栃・茨 | 1:05 | 456 | 1,684,786 | 市立見和 高萩市立 | ||
栃木 栃木① | 13版 | 特別版 | 栃木 | 群・栃・茨 | 1:05 | 456 | 1,684,786 | 県立足利 | ||
栃木 栃木② | 14A版 | 特別版 | 栃木 | 群・栃・茨 | 1:50 | 471 | 1,778,472 | 宇都宮市立 | ||
群馬 群馬① | 14B版 | 特別版 | 群馬 | 群・栃・茨 | 2:25 | 475 | 1,801,026 | 沼田市立 館林市立 | ||
群馬 群馬② | 14C版 | 特別版 | 群馬 | 19 | 群・栃・茨 | 2:55 | 475 | 1,802,179 | 伊勢崎市CVS 前橋市立 高崎市立 | |
千葉 千葉① | 統12版 | 特別版 | 千葉 | 0:45 | 451 | 1,611,268 | 鴨川市立 木更津市立 | |||
千葉 千葉② | 13版 | 特別版 | 千葉 | 1:05 | 456 | 1,684,786 | 市立興風 | |||
千葉 千葉④ | 14B版 | 特別版 | 千葉 | 2:25 | 475 | 1,801,026 | 千葉県立 | |||
千葉 千葉⑤ | 14C版 | 特別版 | 千葉 | 2:55 | 475 | 1,802,179 | 市川市 | |||
東京 東京① | 13版 | 特別版 | 東京 | 1:05 | 456 | 1,684,786 | 小平市立 | |||
東京 東京② | 14A版 | 特別版 | 東京 | 1:50 | 471 | 1,778,472 | 稲城市立 | |||
東京 東京⑤ | 14D版 | 特別版 | 東京 | 3:35 | 475 | 1,847,986 | 毎日新聞 練馬区立 | |||
神奈川 神奈川① | 13版 | 特別版 | 神奈川 | 1:05 | 456 | 1,684,786 | 小田原市立 | |||
新潟 新潟 | 統12版 | 特別版 | 新潟 | 新潟 | 新潟・長野 | 0:45 | 451 | 1,611,268 | 新潟市立 | |
長野 長野① | 統12版 | 特別版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 0:45 | 451 | 1,611,268 | 市立岡谷 | |
長野 長野② | 14A版 | 特別版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 1:50 | 471 | 1,778,472 | 佐久市立 |
産経新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 13版 | 朝刊単独 | 茨城 | C | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 452 | 1,176,236 | 市立見和 高萩市立 |
栃木 | 13版 | 朝刊単独 | 栃木 | C | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 452 | 1,176,236 | 宇都宮市立 県立足利 |
群馬 | 13版 | 朝刊単独 | 群馬 | T | 首都圏 | 首都圏北 | 0:35 | 452 | 1,176,236 | 伊勢崎市CVS 沼田市立 館林市立 前橋市立 高崎市立 |
千葉 | 13版☆ | 朝刊単独 | 千葉 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 1:00 | 460 | 1,176,236 | 鴨川市立 |
千葉 | 14版 | 朝刊単独 | 千葉 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 1:35 | 469 | 1,681,722 | 千葉県立 市立興風 市川市 木更津市立 |
多摩・武蔵野 | 14版 | 朝刊単独 | 多摩 | K | 首都圏 | 首都圏南 | 1:35 | 469 | 1,681,722 | 稲城市立 |
多摩・武蔵野 | 14版 | 朝刊単独 | 多摩 | T | 首都圏 | 首都圏南 | 1:35 | 469 | 1,681,722 | 小平市立 |
新潟 | 12版 | 朝刊単独 | 新潟 | T | 新潟 | 新潟 | 23:45 | 414 | 720,340 | 新潟市立 |
長野 | 12版 | 朝刊単独 | 長野 | T | 長野 | 長野 | 23:45 | 414 | 720,340 | 佐久市立 市立岡谷 |
日本経済新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | I | 首都圏A | - | 433 | 1,606,344 | 高萩市立 | ||
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | S | 首都圏A | - | 433 | 1,606,344 | 伊勢崎市CVS 沼田市立 館林市立 前橋市立 宇都宮市立 | ||
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | ヤ | 首都圏A | - | 433 | 1,606,344 | 県立足利 | ||
※北関東 | ★14版(14版) | セット | I | 首都圏A | - | 456 | 1,771,446 | 市立見和 | ||
※北関東 | 14版 関(14版) | セット? | S | 首都圏A | - | 456 | 1,771,446 | 高崎市立 | ||
※首都圏 | ★13版(13版) | セット | Y | 首都圏B | - | 433 | 1,606,344 | 小田原市立 | ||
※首都圏 | 13版 関(13版) | セット? | チ | 首都圏B | - | 433 | 1,606,344 | 鴨川市立 | ||
※首都圏 | ★14版(14版) | セット | T | 首都圏B | - | 456 | 1,771,446 | 市立興風 市川市 木更津市立 | ||
※首都圏 | ★14版(14版) | セット | 数字 | 首都圏B | - | 456 | 1,771,446 | 小平市立 | ||
※首都圏 | ★15版(15版) | セット | K | 首都圏B | - | 473 | 1,801,026 | 稲城市立 | ||
※首都圏 | ★15版(15版) | セット | チ | 首都圏B | - | 473 | 1,801,026 | 千葉県立 | ||
※首都圏 | ★17版(18版) | セット | 首都圏B | - | 475 | 1,847,986 | 日本経済新聞 | |||
※信越 | ☆13版(13版) | 統合版 | 信越 | - | 433 | 1,606,344 | 佐久市立 | |||
※信越 | ☆14版(14版) | 統合版 | 信越 | - | 456 | 1,771,446 | 市立岡谷 | |||
※信越 | ☆14版(14版) | 統合版 | 新潟 | 信越 | - | 456 | 1,771,446 | 新潟市立 |
東京新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 11版 | 特別版 | 茨城 | 0:55 | 457 | 1,524,198 | 市立見和 | |||
栃木 | 11版 | 特別版 | 栃木 | 0:55 | 457 | 1,524,198 | 宇都宮市立 県立足利 | |||
群馬 | 11版 | 特別版 | 群馬 | 0:55 | 457 | 1,524,198 | 伊勢崎市CVS 沼田市立 前橋市立 | |||
千葉 | 11版 | 特別版 | 千葉 | 0:55 | 457 | 1,524,198 | 市立興風 木更津市立 | |||
千葉 | 11版S | 特別版 | 千葉 | 1:35 | 467 | 1,681,722 | 千葉県立 | |||
千葉 | 11版S | 特別版 | 千葉 | 63 | 1:35 | 467 | 1,681,722 | 市川市 | ||
東京 | 11版S | 特別版 | 東京 | 1:35 | 467 | 1,681,722 | 武蔵野プ 小平市立 稲城市立 | |||
東京 | 12版 | 特別版 | 東京 | 2:30 | 475 | 1,801,026 | 葛飾区立 | |||
東京 | 12版③ | 特別版 | 東京 | 3:50 | 475 | 1,802,179 | 新潟市立 | |||
神奈川 | 11版S | 特別版 | 神奈川 | 11 14 | 1:35 | 467 | 1,681,722 | 小田原市立 |
中日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州 | 長野11版② | 特別版 | 信州 | 長野 | 長野 | 1:50 | 472 | 1,779,075 | 市立岡谷 |
補足事項
- 「時刻」は、新聞に掲載されていた「○時○分現在」を意味します。
- 「議席数」は、新聞に掲載されていた「確定議席数」を意味します。
- 「得票数」は、比例代表 東京 自民党の開票状況を意味します。なお、掲載の版数と、東京 比例代表 開票状況が掲載されたページの版数は必ずしも一致しているとは限りません。
- 日経新聞の版数は、最終面から一つ前のページに記載された版数を示し、かっこ内は一面の版数を意味します。
- 場所欄に新聞名が記載されているのは縮刷版で確認した事を意味します。
雑観
- 群馬県では選挙報道最強(?)の毎日新聞が「群馬 群馬②」を発行。ということは、早版「群馬 群馬①」が存在すると言う事でしょうか(今までの衆議院選や参議院選の群馬 群馬①版とは締め切り時間が異なると推測)。法則では、14B版だと思いますが、調査しなければ。(^^; ⇒ やはり「14B版」「群馬 群馬①」が存在する事を確認。
- 群馬県北部で、読売新聞の14版を確認。何と印刷所が通常の群馬ではなく「栃木30列△」でした。(^^; いったいどういう配送ルートなのでしょうか?!
- 群馬県内では、読売新聞は14版、15版、16版が配布されている事を確認。恐らく、17版も前橋・高崎市街地付近で配布されているものと推測。⇒ 推測通り、17版を確認。比例区 東京 自民党の得票数が総務省の最終結果報告と同じでした。
- 読売新聞は前回の参院選から「○時○分現在」の表記をやめてしまい、今回の衆院選でも記載されていませんでした。当ホームページで細かく書かれてしまったからでしょうか?!
- 千葉県野田市方面で、毎日新聞 13版(千葉 千葉②版)、東京新聞 11版(通常時11版S)を確認。ということは、毎日新聞は千葉県内に「千葉 千葉①版」が存在し、版次は▲統12版ということになるのでしょうか。房総方面と思われますが、通常時もそうなのでしょうか。
- 長野県の毎日新聞で、統12版の「長野 長野①」を確認。また、通常時付与される▲印が付与されない統12版でした。また、長野 長野②版は14A版のため、13版は存在しないのでしょうか。すると少し法則が狂うような気がします。
- 新潟県新潟市方面にて、東京新聞の「東京 12版③」を確認。ただ、これは東京からの郵送によるものだと思われます(新聞の折りたたみの跡からの推測)。なお、どうも「東京 12版①」というのは存在しないような気がしてきました。
- 千葉県市川市方面の毎日新聞にて「千葉 千葉⑤」を確認。千葉市より新しい版次にびっくり。(^^;しかし、千葉①や③をあと一ヶ月以内で探さないといけませんね。(^^; → 残るは千葉③のみとなりました。
- 全般的に、東京都比例区の開票速報状況を見ると、異なる新聞で全く同じ数値の場合があります。
- 東京都の毎日新聞は、東京 東京③のみが未確認です。
毎日新聞一面見出し
毎日新聞は版次によって微妙に一面の見出しや安倍首相の表情が異なるようです。
- 統12版:自公3分の2維持へ(安倍首相:明るい表情)
- 13版:自公3分の2維持(安倍首相:明るい表情)
- 14A版:自民横ばい 公明堅調(安倍首相:無表情)
- 14B版:自民微減291議席(安倍首相:無表情)
- 14C版:自民微減291議席(安倍首相:無表情)
- 14D版:自民横ばい291議席(安倍首相:明るい表情)