特集:第48回衆議院選(2017)
各新聞の調査結果
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 14版 | 特別版 | 群馬 | 川越 | 首都圏 | 北関東 | 23:10 | 245 | 164,909 | 自民単独過半数 | 沼田市立 |
群馬 | 16版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | - | 449 | 1,641,396 | 自民大勝 与党310超 | 伊勢崎市CVS |
埼玉 | 15版 | 特別版 | 埼玉 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | - | 429 | 1,535,402 | 自公300議席超へ | 県立熊谷 |
都内 | 17版◎ | 特別版 | 都民 | 首都圏 | 首都圏 | - | 457 | 1,816,184 | 自民圧勝 与党310超 | 読売新聞 | |
都内 | 17版◎ | 特別版 | 都民 | 木場 | 首都圏 | 首都圏 | - | 457 | 1,816,184 | 自民圧勝 与党310超 | 区立四番町 |
多摩 | 16版 | 特別版 | 多摩 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | - | 449 | 1,641,396 | 自民大勝 与党310超 | 八王子市 |
神奈川 | 17版◎ | 特別版 | 神奈川 | 鶴見 | 首都圏 | 首都圏 | - | 457 | 1,816,184 | 自民圧勝 与党310超 | 横浜市立 |
長野 | 14版 | 特別版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | 23:10 | 245 | 164,909 | 自民単独過半数 | 佐久市立 |
長野 | 15版 | 特別版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | - | 429 | 1,535,402 | 自公300議席超へ | 松本市 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 14版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | - | 422 | 900,970 | 自民過半数 首相続投 | 沼田市立 | |
群馬 | 15版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | - | 452 | 1,557,153 | 自公300超 首相続投 | 前橋市内宅配 | |
埼玉 全域 | 14版 | 特別版 | 埼玉 | 王 | 埼 | - | 422 | 900,970 | 自民過半数 首相続投 | 県立熊谷 | |
東京 全域 | 15版 | 特別版 | 東京 | 野 | 神・東京 | - | 452 | 1,557,153 | 自公300超 首相続投 | 八王子市 | |
東京 全域 | 15版● | 特別版 | 東京 | T | 神・東京 | - | 454 | 1,557,153 | 自公3分の2 首相続投 | 区立四番町 | |
東京 全域 | 15版●●● | 特別版 | 東京 | 神・東京 | - | 457 | 1,748,988 | 自公大勝 3分の2 | 朝日新聞 | ||
神奈川 全域 | 15版● | 特別版 | 神奈川 | Z | 神・東京 | - | 454 | 1,557,153 | 自公3分の2 首相続投 | 横浜市立 | |
長野 全域 | 12版▲ | 特別版 | 長野 | FJ | 長 | 長 | - | 369 | 104,037 | 自民過半数 首相続投 | 佐久市立 松本市 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 群馬① | 14い版 | 特別版 | 群馬 | 群・栃・茨 | 1:45 | 450 | 1,665,553 | 自公3分の2維持 | 沼田市立 | ||
群馬 群馬② | 14う版 | 特別版 | 群馬 | 群・栃・茨 | 2:40 | 453 | 1,720,673 | 自民大勝280超す | 伊勢崎市CVS | ||
埼玉 埼玉① | 13版 | 特別版 | 埼玉 | 0:25 | 409 | 1,173,989 | 自民堅調 希望は低迷 | 県立熊谷 | |||
東京 東京② | 14あ版 | 特別版 | 東京 | 1:10 | 441 | 1,556,928 | 自民勝利 希望は低迷 | 八王子市 | |||
東京 東京④ | 14う版 | 特別版 | 東京 | 越中 | 2:40 | 453 | 1,720,673 | 自民大勝280超す | 区立四番町 | ||
東京 東京⑤ | 14え版 | 特別版 | 東京 | 3:35 | 458 | 1,757,138 | 自民大勝280超す | 毎日新聞 | |||
神奈川 神奈川② | 14あ版 | 特別版 | 神奈川 | 1:10 | 441 | 1,556,928 | 自民勝利 希望は低迷 | 横浜市立 | |||
長野 長野① | ▲統12版● | 特別版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 23:45 | 363 | 851,829 | 自民堅調 希望は低迷 | 佐久市立 松本市 |
産経新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 13版 | 朝刊単独 | 群馬 | T | 首都圏 | 首都圏北 | 22:50 | 325 | 42,157 | 自公大勝 首相続投 | 伊勢崎市CVS 沼田市立 |
埼玉 | 14版 | 朝刊単独 | 埼玉 | T | 首都圏 | 首都圏南 | 23:45 | 379 | 532,834 | 自公大勝 首相続投 | 県立熊谷 |
東京 | 15版 | 朝刊単独 | 東京 | K | 首都圏 | 首都圏南 | 1:10 | 438 | 1,523,394 | 自公大勝 300議席超 | 区立四番町 |
多摩・武蔵野 | 13版☆ | 朝刊単独 | 多摩 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 23:15 | 347 | 107,800 | 自公大勝 首相続投 | 八王子市 |
神奈川 | 14版☆ | 朝刊単独 | 神奈川 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 0:25 | 413 | 990,914 | 自公大勝 首相続投 | 横浜市立 |
長野 | 12版 | 朝刊単独 | 長野 | T | 長野 | 長野 | 21:50 | 296 | 2,141 | 自公大勝 首相続投 | 佐久市立 松本市 |
日本経済新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※北関東 | 12版 関(12版) | セット? | S | 首都圏A | - | 366 | 870,475 | 自公勝利 安倍政権継続へ | 伊勢崎市CVS 沼田市立 | ||
※首都圏 | ★13版(13版) | セット | 数字 | 首都圏B | - | 417 | 1,476,726 | 自公勝利 安倍政権継続へ | 八王子市 | ||
※首都圏 | ★14版(14版) | セット | S | 首都圏B | - | 448 | 1,641,396 | 自公勝利 安倍政権継続へ | 県立熊谷 | ||
※首都圏 | ★15版(15版) | セット | Y | 首都圏B | - | 455 | 1,704,337 | 自公 再び3分の2 | 横浜市立 | ||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | 首都圏B | - | 455 | 1,729,531 | 自公 再び3分の2 | 日本経済新聞 | |||
※首都圏 | ★16版(16版) | セット | T | 首都圏B | - | 455 | 1,729,531 | 自公 再び3分の2 | 区立四番町 | ||
※信越 | ☆12版(12版) | 統合版 | 信越 | - | 366 | 870,475 | 自公勝利 安倍政権継続へ | 佐久市立 | |||
※信越 | ☆13版(13版) | 統合版 | 信越 | - | 417 | 1,476,726 | 自公勝利 安倍政権続投へ | 松本市 |
東京新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 11版② | 特別版 | 群馬 | 22:55 | 322 | 42,157 | 自民 単独過半数へ | 伊勢崎市CVS 沼田市立 | |||
埼玉 | 11版② | 特別版 | 埼玉 | 22:55 | 322 | 42,157 | 自民 単独過半数へ | 県立熊谷 | |||
東京 | 11版 | 特別版 | 東京 | 21:30 | 293 | 2,140 | 自民 単独過半数へ | 八王子市 | |||
東京 | 12版 | 特別版 | 東京 | 0:55 | 431 | 1,476,726 | 自公300に迫る | 区立四番町 | |||
神奈川 | 11版 | 特別版 | 神奈川 | 21:30 | 293 | 2,140 | 自民 単独過半数へ | 横浜市立 |
中日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州 | 長野10版 | 統合版 | 信州 | N | 長野 | 長野 | 0:30 | 420 | 1,476,726 | 自民 単独過半数 | 松本市 |
上毛新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝刊単独 | 2:00 | 455 | 1,704,337 | 自公310超 3分の2確実 | 伊勢崎市CVS |
補足事項
- 「時刻」は、新聞に掲載されていた「○時○分現在」を意味します。
- 「議席数」は、新聞に掲載されていた「当選者数」を意味します。
- 「得票数」は、「比例代表 東京 自民党」の得票数を意味します。
- 「見出し」は、一面トップの見出しです。
- 日経新聞の版数は、最終面から一つ前のページに記載された版数を示し、かっこ内は一面の版数を意味します。
- 場所欄に新聞名が記載されているのは縮刷版で確認した事を意味します。
雑観
- 今回は超大型で非常に強い台風21号が、衆議院選挙投票日に日本列島へ接近したために、新聞の締め切り時刻に若干の影響を与えたものと推測しています。
- 読売新聞の14版はなんと、時刻表示が復活しています。
- 産経新聞の12版の締め切り時刻は今回かなり早く、21時台というのが凄い。
- 一面トップの見出しで「希望」の文字を出したのは、毎日新聞の早版のみか?
- 群馬北部の読売新聞14版は、印刷所がなぜか地元の群馬ではなく、川越。2014年の衆院選では栃木だった。かなり謎。
- 群馬北部でも東京新聞は11版②。
- 東京新聞11版には、「台風で新聞制作時間を繰り上げたことにより」の記述あり。
- 東京新聞は、東京・多摩方面でも11版を確認。
- 毎日新聞は、東京都心でも14う版。14え版は無いのでしょうか? また、いつの間にか最終面の下の方に越中島印刷は「越中」の文字が入るようになりました。
- 朝日新聞縮刷版で怒濤(?)の「15版●●●」を確認(一面)。比例区の紙面は15版●●でした。
- 今回の選挙報道では、読売・朝日・日経が通常通り、毎日・産経・東京が台風対応で通常より早めに切り上げ、のような感じです。
※本ページの作成にあっては、多西送信所(公共交通と情報視覚化のウェブサイト)「2017衆院選 各新聞の掲載状況」 を参考にさせていただきました。ありがとうございました。