特集:第49回衆議院選(2021)
各新聞の調査結果
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 16版 | 特別版 | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | - | 444 | 1,902,279 | 自民 単独過半数 | 伊勢崎市CVS |
埼玉 | 15版 | 特別版 | 埼玉 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | - | 435 | 1,859,891 | 自民 単独過半数 | 本庄市CVS |
長野 | 14版 | 特別版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | - | 421 | 1,599,156 | 自民 単独過半数 | 町立中軽井沢 県立長野 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 15版 | 特別版 | 群馬 | FJ | 栃・群 | 茨・栃・群 | - | 443 | 1,845,337 | 自民、過半数を維持 | 伊勢崎市CVS |
埼玉 全域 | 14版 | 特別版 | 埼玉 | T | 埼 | - | 419 | 1,450,741 | 自民、過半数を維持 | 本庄市CVS | |
長野 | 14版 | 特別版 | 信州 | FJ | 長 | 長 | - | 419 | 1,450,741 | 自民、過半数を維持 | 町立中軽井沢 県立長野 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 群馬① | 14版 | 特別版 | 群馬 | 群・栃・茨 | 1:50 | 437 | 1,829,716 | 自民堅調 安定多数 | 伊勢崎市CVS | ||
長野 長野 | 統12版 | 特別版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 0:10 | 379 | 892,399 | 自公 過半数維持 | 県立長野 |
産経新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 12版☆ | 朝刊単独 | 群馬 | 川越 | 首都圏 | 首都圏北 | 23:50 | 361 | 781,759 | 自公辛勝 政権維持 | 伊勢崎市CVS |
埼玉 | 13版 | 朝刊単独 | 埼玉 | C | 首都圏 | 首都圏南 | 0:50 | 414 | 1,566,194 | 自民 単独過半数維持 | 本庄市CVS |
長野 | 12版 | 朝刊単独 | 長野 甲信越 | 群馬 | 長野 | 長野 | 23:20 | 332 | 68,783 | 自公辛勝 政権維持 | 町立中軽井沢 県立長野 |
日本経済新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※北関東 | 13版 関(13版) | セット? | 埼5 | 首都圏A | 0:00 | 373 | 1,551,886 | 自民が単独過半数 | 伊勢崎市CVS | ||
※首都圏 | ★14版(14版) | セット | 埼5 | 首都圏B | 1:00 | 421 | 1,831,572 | 自民、単独で安定多数 | 本庄市CVS | ||
※信越 | ☆13版(13版) | 統合版 | 信越 | 0:00 | 373 | 1,551,886 | 自民が単独過半数 | 町立中軽井沢 県立長野 |
東京新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 11版 | 特別版 | 群馬 栃木 | 11版広域 | 0:35 | 399 | 1,154,725 | 自民後退 過半数は維持 | 伊勢崎市CVS | ||
埼玉 | 11版 | 特別版 | 埼玉 | 11版広域 | 0:35 | 399 | 1,154,725 | 自民後退 過半数は維持 | 本庄市CVS |
中日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 時刻 | 議席数 | 得票数 | 見出し | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信州 | 長野11版 | 統合版 | 信州 | 長野 | 長野 | 0:55 | 418 | 1,633,384 | 自民 単独過半数 | 県立長野 |
補足事項
- 「時刻」は、新聞に掲載されていた「○時○分現在」を意味します。
- 「議席数」は、新聞に掲載されていた「当選者数」を意味します。
- 「得票数」は、「比例代表 東京ブロック 自民党」の得票数を意味します。
- 「見出し」は、一面トップの見出しです。
- 日経新聞の版数は、最終面から一つ前のページに記載された版数を示し、かっこ内は一面の版数を意味します。
- 場所欄に新聞名が記載されているのは縮刷版で確認した事を意味します。
雑観
- 日経新聞で時刻表示がされていることを確認。
- 日経新聞の印刷工場の記載で「埼5」を確認。
- 東京新聞 群馬版の地域面の題字は「群馬 栃木」。ただし、栃木の選挙関連の記事は無しで、市貝町議選の記事がわずかにあるのみ。