新聞ラテ欄比較2009
新聞ラテ欄の比較
テレビ
項目 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | 上毛新聞 | 茨城新聞 | 東京新聞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上波 並び順 | アナログ | デジタル | アナログ | デジタル | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ |
テレビ欄 BS掲載 | A7,11,5 D3~9 | D1~9 | A7,11,5 | なし | A7,11,5 | A7,11 | A7,11 | A7,11,5 |
地アナ終了日まで | 左上 | 右下 | 右下 | なし | 左下 | なし | なし | なし |
NHK教育サブチャンネル | ラジオ欄 | テレビ欄 | ラジオ欄 | テレビ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 | なし | ラジオ欄 |
NHKワンセグ独自 | ラジオ欄 | 記載無し | ラジオ欄 | テレビ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 | なし | ラジオ欄? |
放送局:電話番号 | 記載 | 記載 | 記載 | 記載 | 記載 | 記載 | 記載 | 記載 |
〃 郵便番号 | なし | なし | なし | なし | なし | 記載 | なし | なし |
〃 URL | 記載 | なし | なし | なし | なし | 記載 | なし | なし |
ジャンル別色分け | なし | なし | なし | なし | なし | ス映ドこ | なし | なし |
略記号説明 | ラジオ欄 | なし | なし | ラジオ欄 | テレビ欄 | テレビ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 |
Gコード | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり |
NHK水戸・総合 | あり | なし | なし | あり | なし | なし | あり | なし |
地上波番組欄 | 共用 | 若干独自 | 共用 | 独自 | 共用 | 不明 | (調査中) | (調査中) |
NHK総合 表記 | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHK総合 | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ |
ラジオ
項目 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | 上毛新聞 | 茨城新聞 | 東京新聞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数表示 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
ラジオNIKKEI周波数 | ①3.925 ②3.945 | フル表示 | フル表示 | ①3.92 6.0 9.5 ②3.94 6.1 9.7 | 3.9 6.0 9.5 ②3.94 | ①3925kHz ②3945kHz | 3.925・6.055・9.595MHz | ①3.925ほか ②3.945ほか |
ラジオNIKKEI掲載行数 | 21行 | 16行 | 21行 | 27行 | 21行 | 29行 | 30行 | 21行 |
NHK-FM周波数 | 東京82.5 | 茨城-83.2 84.2 82.9 栃木-80.3 83.7 群馬-81.6 80.5 | なし | 82.5MHz | 82.5 | 81.6MHz | 水戸83.2MHz・日立84.2MHz | 82.5 |
AFN | あり | なし | あり | なし | あり | なし | なし | あり |
FM-FUJI | あり | なし | なし | なし | あり | なし | なし | あり |
エフエム群馬 表記 | FMぐんま | FM群馬 | エフエム群馬 | エフエム群馬 | エフエム群馬 | FM群馬 | なし | FM群馬 |
エフエム栃木 表記 | レディオ・ベリー | RADIO BERRY | RADIO BERRY | RADIO BERRY | RADIO BERRY | なし | Radio Berry | RADIO BERRY |
文化放送 表記 | 文化放送 | 文化 | 文化放送 | 文化 | 文化放送 | 文化放送 | 文化 | 文化放送 |
ニッポン放送 表記 | ニッポン放送 | ニッポン | ニッポン放送 | ニッポン | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン | ニッポン放送 |
RFラジオ日本 表記 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | RFラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 |
RFラジオ日本 周波数 | 1422 1485 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422kHz | 1422 |
NHK・FM 行数 | 9桁×33行 | 9桁×46行 | 9桁×21行 | 9桁×33行 | 9桁×33行 | 9桁×33行 | 9桁×33行 | 9桁×33行 |
InterFM/周波数 | 76.1 76.5 | 76.1 | なし | なし | 東京76.1/横浜76.5 | なし | なし | 76.1 |
総評・感想
- 読売新聞:テレビ欄にBS主要チャンネルが全て掲載されている。
- 朝日新聞:
ラジオ欄から周波数表示が消えた(致命的)2009年5月16日(土)から周波数が再度掲載された。しかも中継局の周波数も比較的詳しく載っている。テレビ欄にBS主要チャンネルが全て掲載されている。地上波は読売・毎日・産経と良く似ているが、早朝帯が1行少なく、午後6時台が1行多いので微妙に違う。また早朝帯や深夜帯の記載も微妙に他紙と異なることがある。地上波を地デジ リモコンチャンネル順に並べたのは先進的。ただ、変化したことがわかりにくいので、テレ朝を産経新聞のフジのように黄色くした方が良いのではないか。NHK-FM水戸は3中継局の周波数表示。 - 毎日新聞:地上波テレビ欄の文字が大きくて見やすい。
- 日経新聞:文字が小さくて見にくい。ラジオNIIKEIの周波数くらい略さず記載してほしい。地上波を地デジ リモコンチャンネル順に並べたのは先進的。エフエム群馬中継局は4局、RADIO BERRY中継局は3局掲載しており他紙を圧倒。ラジオNIKKEIの掲載行数が地方紙に負けているのはいただけない。
- 産経新聞:フジテレビの欄が黄色くなっている。地上波は読売・毎日とほとんど記載内容が同じだが、翌朝のみ1行多い。
- 上毛新聞:番組の内容による色分け(スポーツ:水色、映画:ピンク、ドラマ:黄色、こども:緑色)は見やすいと思う。事業者用郵便番号が掲載されているのも良い。AMラジオ(東京民放)のコールサイン下2桁が掲載されている。
- 茨城新聞:NHK茨城県域は、ローカル枠のみ記載。本来はこれだけで十分のような気がする。
- 東京新聞:※新聞休刊日前のものを調査しましたので、一部異なっているかもしれません。
比較元の新聞
上記の比較、総評・感想は下記の新聞を参考にしました。版数や地域によって紙面の内容が異なることがあるので注意してください。
新聞 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 日付 | 購入場所 |
---|---|---|---|---|
読売新聞 | 12版 首都圏 番組 | 番組 首都圏 12版 | 2009年(平成21年)5月5日(火曜日) | 前橋市内コンビニ |
朝日新聞 | 13版 | 2009年(平成21年)5月5日 火曜日 | 前橋市内宅配 | |
〃 | 13版 茨・栃・群 | 2009年(平成21年)5月16日 土曜日 | 前橋市内宅配 | |
毎日新聞 | 13版 テレビ | 番組 群・栃・茨 | 2009年(平成21年)5月5日(火) | 前橋市内書店 |
日経新聞 | 首都圏A | BS・CS | 2009年(平成21年)5月5日(火曜日) | 前橋市内書店 |
産経新聞 | (首都圏) | (首都圏)北 | 平成21年(2009年)5月5日 火曜日 | 前橋市内コンビニ |
上毛新聞 | テレビ | テレビ・ラジオ | 2009年(平成21年)5月3日(日曜日) | 嬬恋村内コンビニ |
茨城新聞 | A版 テレビ | A版 | 2009年(平成21年)5月31日 日曜日 | 結城市内コンビニ |
東京新聞 | テレビ | BS・ラジオ | 2009年(平成21年)6月14日(日曜日) | 熊谷駅 |
おまけ:朝日新聞ラテ欄比較
朝日新聞 東京本社発行の首都圏のラテ欄(ここではラジオ欄)は、4種類あるようです。掲載されているテレビ局・ラジオ局を比較してみました。
局 | 茨・栃・群 | 埼 | 千 | 神・東京 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
NHK第1 | ○ | ○ | ○ | ○ | AM |
NHK第2 | ○ | ○ | ○ | ○ | AM |
TBSラジオ | ○ | ○ | ○ | ○ | AM |
文化 | ○ | ○ | ○ | ○ | AM |
ニッポン | ○ | ○ | ○ | ○ | AM |
ラジオ日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | AM |
茨城放送 | ○ | × | × | × | AM |
栃木放送 | ○ | × | × | × | AM |
ラジオNIKKEI | ○ | ○ | ○ | ○ | SW |
RADIO BERRY | ○ | ○ | × | × | FM |
FM群馬 | ○ | ○ | × | × | FM |
InterFM | ○ | ○ | ○ | ○ | FM |
NHK-FM | ○ | ○ | ○ | ○ | FM |
TOKYO-FM | ○ | ○ | ○ | ○ | FM |
J-WAVE | ○ | ○ | ○ | ○ | FM |
bayfm | ○ | ○ | ○ | ○ | FM |
NACK 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | FM |
放送大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | FM |
FMヨコハマ | × | ○ | ○ | ○ | FM |
FM-FUJI | × | × | ○ | ○ | FM |
WOWOW(デジタル) | ○ | ○ | ○ | ○ | BS |
BSイレブン | ○ | ○ | ○ | ○ | BS |
TwellV | ○ | ○ | ○ | ○ | BS |
スター・チャンネルHV | × | × | ○ | ○ | BS |
朝日ニュースター | ○ | ○ | ○ | ○ | CS |
テレビ放送大学 | ○ | ○ | ○ | ○ | CS |
テレ朝チャンネル | × | × | ○ | ○ | CS |
スカイ・A sports+ | × | × | × | ○ | CS |
CNNj | × | × | × | ○ | CS |
TOKYO MX | ○ | ○ | ○ | ○ | 地上 |
チバテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地上 |
群馬テレビ | ○ | ○ | × | × | 地上 |
とちぎテレビ | ○ | ○ | × | × | 地上 |
テレ玉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 地上 |
tvk | × | ○ | ○ | ○ | 地上 |