新聞ラテ欄比較2011
新聞テレビ欄(朝刊)の比較
朝刊のテレビ欄(日経新聞はラテ欄の上面)に掲載されている放送局の比較を行ってみました。数字は、掲載行数を意味します。
放送局名 | 種別 | 読売 首都圏 | 朝日 | 朝日 茨 | 毎日 | 産経 首都圏 | 日経 | 東京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK総合 | TV | 90 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 |
NHK Eテレ | TV | 90 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 |
日本テレビ | TV | 90 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 |
テレビ朝日 | TV | 90 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 |
TBSテレビ | TV | 90 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 |
テレビ東京 | TV | 90 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 |
フジテレビ | TV | 90 | 83 | 83 | 86 | 85 | 83 | 80 |
TOKYO MX | TV | 80 | ||||||
NHK BS1 | BS | 33 | 33 | 33 | 46 | 21 | 46 | |
NHK BSプレミアム | BS | 33 | 33 | 33 | 46 | 21 | 46 | |
BS日テレ | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
BS朝日 | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
BS-TBS | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
BSジャパン | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
BSフジ | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
WOWOWプライム | BS | 21 | 33 | 33 | 46 | 21 | 33 | |
WOWOWライブ | BS | 21 | ||||||
WOWOWシネマ | BS | 21 | ||||||
スター・チャンネル1 | BS | 33 | ||||||
BS11 | BS | 21 | 21 | 21 | ||||
TwellV | BS | 21 | 21 | |||||
BSスカパー! | BS | 21 | 21 |
新聞ラジオ欄(朝刊)の比較
朝刊のラジオ欄(日経新聞はラテ欄の下面とBS・CS欄)に掲載されている放送局の比較を行ってみました。数字は、掲載行数を意味します。
放送局名 | 種別 | 読売 首都圏 | 朝日 神・東京 | 朝日 千 | 朝日 埼 | 朝日 茨栃群 | 毎日 | 毎日 群栃茨 | 産経 首都圏南 | 産経 首都圏北 | 日経 首都圏B BS・CS | 日経 首都圏A BS・CS | 東京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK第1 | AM | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
NHK第2 | AM | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TBSラジオ | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
文化放送 | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ニッポン放送 | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ラジオ日本 | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
茨城放送 | AM | 21 | 33 | 33 | 9 | 15 | 33 | 9 | |||||
栃木放送 | AM | 33 | 33 | 33 | 15 | 33 | 9 | ||||||
AFN | AM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
NHK-FM | FM | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOKYO-FM | FM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
J-WAVE | FM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | |
FMヨコハマ | FM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | ||||
bayfm | FM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | |
NACK 5 | FM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 |
InterFM | FM | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 9 | 9 | 21 | 21 | |
FM-FUJI | FM | 21 | 33 | 33 | 33 | 9 | 33 | 21 | 9 | ||||
FMぐんま | FM | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 9 | 33 | 21 | 9 | |||
RADIO BERRY | FM | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 21 | 9 | ||||
放送大学 | FM | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 15 | 15 | 33 |
ラジオNIKKEI | SW | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 |
NHKテレビ(水戸) | TV | 21 | 21 | ||||||||||
NHK Eテレ サブ | TV | 21 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | ||||
チバテレビ | TV | 46 | 21 | 46 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
群馬テレビ | TV | 46 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
とちぎテレビ | TV | 46 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
テレ玉 | TV | 46 | 21 | 21 | 42 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
tvk | TV | 46 | 42 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
TOKYO MX | TV | 46 | 42 | 42 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
テレビ放送大学 | TV/BS | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 15 | 15 | 33 |
NHK BS1 | BS | 33 | 33 | ||||||||||
NHK BSプレミアム | BS | 33 | 33 | ||||||||||
BS日テレ | BS | 33 | 33 | 46 | |||||||||
BS朝日 | BS | 33 | 33 | 46 | |||||||||
BS-TBS | BS | 33 | 33 | 46 | |||||||||
BSジャパン | BS | 33 | 33 | 46 | |||||||||
BSフジ | BS | 33 | 33 | 46 | |||||||||
WOWOWプライム | BS | 33 | 33 | ||||||||||
WOWOWライブ | BS | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | |||
WOWOWシネマ | BS | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | |||
スター・チャンネル1 | BS | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | |
スター・チャンネル2 | BS | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
スター・チャンネル3 | BS | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
BSイレブン | BS | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | ||||||
TwellV | BS | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | ||||
グリーンチャンネル | BS | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
BSアニマックス | BS | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
FOX bs238 | BS | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
BSスカパー! | BS | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | ||||||
J SPORTS1 | BS | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
J SPORTS2 | BS | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
日本映画専門 | CS | 21 | 21 | ||||||||||
ムービープラス | CS | 33 | 33 | ||||||||||
J SPORTS4 | CS | 21 | 21 | ||||||||||
GAORA | CS | 21 | 21 | ||||||||||
スカイ・A sports+ | CS | 16 | |||||||||||
J SPORTS3 | CS | 21 | 21 | ||||||||||
日テレG+ | CS | 46 | |||||||||||
タカラヅカ | CS | 21 | 21 | ||||||||||
時代劇専門 | CS | 21 | 21 | ||||||||||
日テレプラス | CS | 33 | |||||||||||
TBSチャンネル | CS | 33 | 33 | ||||||||||
テレ朝チャンネル | CS | 16 | 12 | ||||||||||
フジテレビNEXT | CS | 21 | 21 | ||||||||||
フジテレビONE | CS | 21 | 21 | ||||||||||
フジテレビTWO | CS | 21 | 21 | ||||||||||
ディスカバリーチャンネル | CS | 21 | 21 | ||||||||||
日テレNEWS24 | CS | 21 | |||||||||||
TBSニュースバード | CS | 21 | 21 | ||||||||||
朝日ニュースター | CS | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
CNNj | CS | 9 | |||||||||||
日経CNBC | CS | 33 | 33 |
新聞ラテ欄(朝刊)の細かい比較
朝刊のラテ欄の細かい部分を比較してみました。
項目 | 読売新聞 首都圏 | 朝日新聞 神・東京 | 朝日新聞 千 | 朝日新聞 埼 | 朝日新聞 茨・栃・群 | 毎日新聞 首都圏 | 毎日新聞 群・栃・茨 | 産経新聞 首都圏南 | 産経新聞 首都圏北 | 日経新聞 首都圏B | 日経新聞 首都圏A | 東京新聞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化放送表記 | 文化放送 | 文化 | 文化 | 文化 | 文化 | 文化放送 | 文化放送 | 文化放送 | 文化放送 | 文化 | 文化 | 文化放送 |
ニッポン放送表記 | ニッポン放送 | ニッポン | ニッポン | ニッポン | ニッポン | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン | ニッポン | ニッポン放送 |
ラジオ日本表記 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | RFラジオ日本 | RFラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 |
(周波数) | 1422 1485 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422kHz | 1422kHz | 1422 |
NHK-FM表記 | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK-FM | NHK・FM | NHK・FM | NHKFM | NHKFM | NHK FM |
(周波数) | 東京82.5 | 82.5 81.9 | 80.7 82.5 | 85.1 82.5 | 83.2 80.3 81.6 | 82.5 | (空白) | 82.5 | 82.5 | 82.5MHz | 82.5MHz | 82.5 |
TOKYO FM表記 | TOKYO FM | TOKYO-FM | TOKYO-FM | TOKYO-FM | TOKYO-FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYOFM | TOKYOFM | TOKYO FM |
インターFM表記 | InterFM | InterFM | InterFM | InterFM | InterFM | Inter FM | Inter FM | Inter FM | Inter FM | InterFM | - | インターFM |
(周波数) | 76.1 76.5 | 76.1 76.5 | 76.1 76.5 | 76.1 76.5 | 76.1 76.5 | 76.1 | 76.1 | 東京76.1/横浜76.5 | 東京76.1/横浜76.5 | 76.1 76.5 | - | 76.1 |
FM-FUJI 周波数 | 83.0 78.6 | 83.0 78.6 | 83.0 78.6 | - | - | 78.6 80.5 83.0 | - | 83.0/80.5/78.6 | 83.0/80.5/78.6 | 83.0 80.5 78.6 | - | 78.6 |
ラジオNIKKEI 周波数 | ①3.925 ②3.945 | ①3.925他 ②3.945他 | ①3.925他 ②3.945他 | ①3.925他 ②3.945他 | ①3.925他 ②3.945他 | (全周波数掲載) | (全周波数掲載) | ①3.9 6.0 9.5 ②3.94 | ①3.9 6.0 9.5 ②3.94 | ①3.92 6.0 9.5 ②3.94 6.1 9.7 | ①3.92 6.0 9.5 ②3.94 6.1 9.7 | ①3.925ほか ②3.945ほか |
レディオベリー表記 | レディオ・ベリー | - | - | RADIO BERRY | RADIO BERRY | RADIO BERRY | RADIO BERRY | - | RADIO BERRY | - | RADIO BERRY | RADIO BERRY |
(周波数) | 76.4 78.3 | - | - | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | - | 76.4 | - | 76.4 78.3 84.4 | 76.4 |
FMぐんま表記 | FMぐんま | - | - | FM群馬 | FM群馬 | エフエム群馬 | エフエム群馬 | エフエム群馬 | エフエム群馬 | - | エフエム群馬 | FM群馬 |
(周波数) | 86.3 | - | - | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 前橋 86.3 | 前橋 86.3 | - | 86.3 82.2 77.8 76.7 | 86.3 |
NHK第一表記 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK・1 | NHK・1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 |
NHK第二表記 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK・2 | NHK・2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 |
AFN表記 | AFN | - | - | - | - | AFN | AFN | AFN東京 | AFN東京 | - | - | AFN |
NHK総合表記 | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHK総合 | NHK総合 | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ |
放送大学テレビ表記 | 放送大学テレビ | テレビ放送大学 | テレビ放送大学 | テレビ放送大学 | テレビ放送大学 | テレビ放送大学 | テレビ放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 |
(チャンネル) | 12 BS231 | BS231~3 | BS231~3 | BS231~3 | BS231~3 | 12 BS 231~233 | 12 BS 231~233 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
放送大学ラジオ表記 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | ラジオ放送大学 | ラジオ放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 | 放送大学 |
(周波数) | 77.1 BS531 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | BS531 FM77.1 | BS531 FM77.1 | 東京77.1/群馬78.8 | 東京77.1/群馬78.8 | 77.1 78.8 | 77.1 78.8 | FM 77.1 群 78.8 |
NHK Eテレサブ | ラジオ欄 | テレビ欄 | テレビ欄 | テレビ欄 | テレビ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 | ラジオ欄 |
ワンセグ独自 | 記載あり | なし | なし | なし | なし | 記載あり | 記載あり | 記載あり | 記載あり | 記載あり | 記載あり | 記載あり |
深夜放送専用欄 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | なし |