新聞ラテ欄比較2025
新聞テレビ欄(朝刊)の比較
朝刊のテレビ欄(日経新聞はラテ欄の上面)に掲載されている放送局の比較を行ってみました。数字は、掲載行数を意味します。
| 放送局名 | 種別 | 読売 首都圏 | 朝日 | 朝日 茨 | 朝日 栃・群 | 毎日 | 産経 首都圏 | 日経 | 東京 広域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHKテレビ | TV | 90 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 83 | 80 |
| NHK Eテレ | TV | 90 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 83 | 80 |
| 日本テレビ | TV | 90 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 83 | 80 |
| テレビ朝日 | TV | 90 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 83 | 80 |
| TBSテレビ | TV | 90 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 83 | 80 |
| テレ東 | TV | 90 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 83 | 80 |
| フジテレビ | TV | 90 | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 83 | 80 |
| TOKYO MX1 | TV | 46 | |||||||
| TOKYO MX2 | TV | 33 | |||||||
| NHK BS | BS | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 33 | 46 | |
| BS日テレ | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| BS朝日 | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| BS-TBS | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| BSテレ東 | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| BSフジ | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| WOWOWプライム | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| BS10 | BS | 19 | 21 | 33 | 21 | ||||
| BS10プレミアム | BS | 21 | |||||||
| BS11 イレブン | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| BS12 | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | ||
| J:COM BS | BS | 21 | |||||||
| NHK BSプレミアム 4K | 高度BS | 33 | 33 | 33 | 36 | ||||
| NHK 8K | 高度BS | 21 | |||||||
| 時代劇専門チャンネル | CS | 21 | 21 | 21 | |||||
| テレ朝チャンネル1 | CS | 9 | 9 | 9 | |||||
| テレ朝チャンネル2 | CS | 9 | 9 | 9 |
考察:
- 朝日新聞の「茨」は、NHK総合のローカル枠がある場合に、首都圏の番組を表記した後に茨城の情報を記載。
- 朝日新聞の「栃・群」は、左上の新聞販売料金表示が統合版という意味であり、NHK総合のローカル枠の記載があるわけではない。
- NHK BS 8Kのテレビ欄への記載があるのは、毎日新聞のみ(他の新聞はラジオ欄、もしくは記載なし)。
- 産経新聞は、フジテレビ欄の背景色を薄い黄色にして目立たせています。(^^;
- 東京新聞は、民放BSとしては唯一、テレビ欄にBS10とBS10プレミアムの記載がある(他はBS・ラジオ欄に記載)。
新聞ラジオ欄(朝刊)の比較
朝刊のラジオ欄(日経新聞はラテ欄の下面とBS・CS欄)に掲載されている放送局の比較を行ってみました。数字は、掲載行数を意味します。
| 放送局名 | 種別 | 読売 首都圏 | 読売 北関東 | 朝日 神・東京 | 朝日 千 | 朝日 埼 | 朝日 茨・栃・群 | 毎日 | 毎日 群・栃・茨 | 産経 首都圏南 | 産経 首都圏北 | 日経 首都圏B | 日経 首都圏A | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とちぎテレビ | 地デジ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | ||||||
| 群馬テレビ | 地デジ | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | |||
| テレ玉 | 地デジ | 33 | 33 | 21 | 21 | 46 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 |
| チバテレ | 地デジ | 33 | 33 | 21 | 46 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 |
| TOKYO MX1 | 地デジ | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| TOKYO MX2 | 地デジ | 9 | 9 | ↑ | ↑ | ↑ | 9 | 9 | 9 | |||||
| tvk | 地デジ | 33 | 42 | 21 | 33 | 33 | 21 | 33 | ||||||
| サブ NHK Eテレ | 地デジ | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| NHK総合ローカル | 地デジ | 21 | 21 | |||||||||||
| NHK第1 | AM | 33 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| NHK第2 | AM | 33 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 |
| TBSラジオ | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 |
| 文化放送 | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 |
| ニッポン放送 | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 |
| ラジオ日本 | AM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 |
| LuckyFM | AM | 21 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 栃木放送 | AM | 21 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 9 | |||||
| AFN | AM | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 深夜放送 | AM | 21 | ||||||||||||
| レディオ・ベリー | FM | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 9 | |||||
| FM GUNMA | FM | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | ||||||
| NACK5 | FM | 33 | 21 | 33 | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| BAYFM | FM | 33 | 21 | 21 | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| NHK・FM | FM | 33 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 |
| TOKYO FM | FM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 |
| J-WAVE | FM | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| interfm | FM | 33 | 9 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | ||||
| FMヨコハマ | FM | 33 | 9 | 33 | 33 | 33 | 9 | 21 | 21 | |||||
| FM FUJI | FM | 21 | 33 | 21 | 21 | |||||||||
| ラジオNIKKEI | 短波 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | ||
| NHK BS | BS | 33 | 33 | |||||||||||
| BS日テレ | BS | 33 | 33 | 46 | ||||||||||
| BS朝日 | BS | 33 | 33 | 46 | ||||||||||
| BS-TBS | BS | 33 | 33 | 46 | ||||||||||
| BSテレ東 | BS | 33 | 33 | 46 | ||||||||||
| BSフジ | BS | 33 | 33 | 46 | ||||||||||
| WOWOWプライム | BS | 33 | 33 | 33 | ||||||||||
| WOWOWライブ | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 |
| WOWOWシネマ | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 |
| BS10 | BS | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||||
| BS10プレミアム | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| BS11 イレブン | BS | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| BS12 | BS | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| 放送大学テレビ 231 | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | ||
| 放送大学テレビ 232 | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| グリーンチャンネル | BS | 21 | 21 | |||||||||||
| BSアニマックス | BS | 21 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| J SPORTS1 | BS | 21 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| J SPORTS2 | BS | 21 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | ||
| J SPORTS3 | BS | 21 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| J SPORTS4 | BS | 21 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| BS釣りビジョン | BS | 33 | 33 | |||||||||||
| WOWOWプラス | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| 日本映画専門チャンネル | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ディズニー・チャンネル | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| J:COM BS | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| BSよしもと | BS | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | ||
| 放送大学BSラジオ | BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | ||
| NHK BSプレミアム 4K | 高度BS | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | ||||||
| NHK 8K | 高度BS | 9 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| チャンネルNECO | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| スカイA | CS | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| GAORA SPORTS | CS | 33 | 33 | |||||||||||
| 日テレジータス | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| 時代劇専門チャンネル | CS | 21 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| TBSチャンネル1 | CS | 33 | 33 | |||||||||||
| TBSチャンネル2 | CS | 33 | 33 | |||||||||||
| 日テレプラス | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| フジテレビONE | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| フジテレビTWO | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| フジテレビNEXT | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| LaLa TV | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| 日テレNEWS24 | CS | 9 | 9 | |||||||||||
| TBS NEWS | CS | 21 | 21 | |||||||||||
| CNNj | CS | 16 | ||||||||||||
| 日経CNBC | CS | 33 | 33 |
考察:
- AFNの欄があるのは、読売新聞と毎日新聞のみ。
- J-WAVEの欄が無いのは、産経新聞 首都圏北のみ。
- 東京新聞に、LuckyFMとFM GUNMAの欄は無い。
- FM FUJIの欄があるのは、読売新聞 首都圏、毎日新聞、産経新聞 首都圏北(なぜ首都圏南には無く首都圏北なのか?)、日経新聞 首都圏B。
- 産経新聞にはラジオNIKKEIの欄無し。
- 放送大学テレビ232の欄があるのは、朝日新聞のみ。
- NHK 8Kの記載がテレビ欄・ラジオ欄共に無いのは、産経新聞。
新聞ラテ欄(朝刊)の細かい比較
朝刊のラテ欄の細かい部分(表記など)を比較してみました。
| 放送局名 | 種別 | 読売 首都圏 | 読売 北関東 | 朝日 神・東京 | 朝日 千 | 朝日 埼 | 朝日 茨・栃・群 | 毎日 | 毎日 群・栃・茨 | 産経 首都圏南 | 産経 首都圏北 | 日経 首都圏B | 日経 首都圏A | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHKテレビ | 地デジ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ | NHKテレビ |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 〒 www | |
| NHK Eテレ | 地デジ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ | NHK Eテレ |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 〒 www | |
| 日本テレビ | 地デジ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ | 日本テレビ |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 〒 www | |
| テレビ朝日 | 地デジ | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 | テレビ朝日 |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 〒 www | |
| TBSテレビ | 地デジ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ | TBSテレビ |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 〒 www | |
| テレ東 | 地デジ | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 | テレ東 |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 〒 www | |
| フジテレビ | 地デジ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ | フジテレビ |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 〒 www | |
| とちぎテレビ | 地デジ | - | とちぎテレビ | - | - | - | とちぎテレビ | とちぎテレビ | とちぎテレビ | - | とちぎテレビ | - | とちぎテレビ | とちぎテレビ |
| 〃 連絡先 | - | 028 | - | - | - | 028 | 028 | 028 | - | 028 | - | 028 | 028 | |
| 群馬テレビ | 地デジ | 群馬テレビ | 群馬テレビ | - | - | ぐんテレ | ぐんテレ | 群馬テレビ | 群馬テレビ | 群馬テレビ | 群馬テレビ | - | 群馬テレビ | 群馬テレビ |
| 〃 連絡先 | 027 | 027 | - | - | 027 | 027 | 027 | 027 | 027 | 027 | - | 027 | 027 | |
| テレ玉 | 地デジ | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 | テレ玉 |
| 〃 連絡先 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | |
| チバテレ | 地デジ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ | チバテレ |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | |
| TOKYO MX1 | 地デジ | TOKYO MX1 | TOKYO MX1 | TOKYO MX | TOKYO MX | TOKYO MX | TOKYO MX | TOKYO MX1 | TOKYO MX1 | TOKYO MX1 | - | TOKYO MX1 | - | TOKYO MX1 |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | - | 0570 | - | 0570 〒 URL | |
| TOKYO MX2 | 地デジ | TOKYO MX2 | TOKYO MX2 | ↑ | ↑ | ↑ | - | TOKYO MX2 | TOKYO MX2 | TOKYO MX2 | - | - | - | TOKYO MX2 |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | ↑ | ↑ | ↑ | - | 0570 | 0570 | 0570 | - | - | - | 0570 〒 URL | |
| tvk | 地デジ | tvk | - | tvk | tvk | - | - | tvk | - | tvk | - | tvk | - | tvk |
| 〃 連絡先 | 045 | - | 045 | 045 | - | - | 045 | - | 045 | - | 045 | - | 045 | |
| NHK第1 | AM | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK第1 | NHK 第1 | NHK 第1 | NHK第1 |
| 〃 周波数 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | AM 594 | AM 594 | 594kHz | 594kHz | 594 | |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | - | - | - | - | 0570 | |
| NHK第2 | AM | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK第2 | NHK 第2 | NHK 第2 | NHK第2 |
| 〃 周波数 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | AM 693 | AM 693 | 693kHz | 693kHz | 693 | |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | - | - | - | - | 0570 | |
| TBSラジオ | AM | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ | TBSラジオ |
| 〃 周波数 | 954 90.5 | 954 90.5 | AM 954 FM 90.5 | AM 954 FM 90.5 | AM 954 FM 90.5 | AM 954 FM 90.5 | 954 FM90.5 | 954 FM90.5 | AM 954 FM 90.5 | AM 954 FM 90.5 | 954kHz FM90.5 | 954kHz FM90.5 | AM 954 FM90.5 | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| 文化放送 | AM | 文化放送 | 文化放送 | 文化 | 文化 | 文化 | 文化 | 文化放送 | 文化放送 | 文化放送 | 文化放送 | 文化 | 文化 | 文化放送 |
| 〃 周波数 | 1134 91.6 | 1134 91.6 | AM1134 FM 91.6 | AM1134 FM 91.6 | AM1134 FM 91.6 | AM1134 FM 91.6 | 1134 FM91.6 | 1134 FM91.6 | AM 1134 FM 91.6 | AM 1134 FM 91.6 | 1134kHz FM91.6 | 1134kHz FM91.6 | AM1134 FM91.6 | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| ニッポン放送 | AM | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン | ニッポン | ニッポン | ニッポン | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン放送 | ニッポン | ニッポン | ニッポン放送 |
| 〃 周波数 | 1242 93.0 | 1242 93.0 | AM1242 FM 93.0 | AM1242 FM 93.0 | AM1242 FM 93.0 | AM1242 FM 93.0 | 1242 FM93.0 | 1242 FM93.0 | AM 1242 FM 93.0 | AM 1242 FM 93.0 | 1242kHz FM93.0 | 1242kHz FM93.0 | AM1242 FM93.0 | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| ラジオ日本 | AM | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | RFラジオ日本 | RFラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 | ラジオ日本 |
| 〃 周波数 | 1422 92.4 | 1422 92.4 | AM1422 FM 92.4 | AM1422 FM 92.4 | AM1422 FM 92.4 | AM1422 FM 92.4 | 1422 FM92.4 | 1422 FM92.4 | AM 1422 FM 92.4 | AM 1422 FM 92.4 | 1422kHz FM92.4 | 1422kHz FM92.4 | AM1422 FM92.4 | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| LuckyFM | AM | LuckyFM | LuckyFM | - | - | - | LuckyFM | - | LuckyFM | Lucky FM | Lucky FM | - | 茨城放送 | - |
| 〃 周波数 | 1197 94.6 | 1197 94.6 | - | - | - | FM 94.6 88.1 AM1197 | - | 94.6 AM1197 | 水戸 1197 FM 94.6 | 水戸 1197 FM 94.6 | - | 1197kHz FM94.6 | - | |
| 〃 連絡先 | - | - | - | - | - | info@ | - | info@ | - | - | - | - | - | |
| 栃木放送 | AM | 栃木放送 | 栃木放送 | - | - | - | 栃木放送 | - | 栃木放送 | 栃木放送 | 栃木放送 | - | 栃木放送 | 栃木放送 |
| 〃 周波数 | 94.1 | 94.1 | - | - | - | FM 94.1 91.1 93.4 | - | 94.1 93.4 91.1 | 県北 864 県南 1062 県央 1530 FM 94.1 | 県北 864 県南 1062 県央 1530 FM 94.1 | - | 1530kHz FM94.1 | 94.1 | |
| 〃 連絡先 | 028 | 028 | - | - | - | 028 | - | 028 | - | - | - | - | 028 | |
| AFN | AM | AFN | AFN | - | - | - | - | AFN | AFN | - | - | - | - | - |
| 〃 周波数 | 810 | 810 | - | - | - | - | 810 | 810 | - | - | - | - | - | |
| 〃 連絡先 | 042 | 042 | - | - | - | - | 042 | 042 | - | - | - | - | - | |
| レディオ・ベリー | FM | - | レディオ・ベリー | - | - | RADIO BERRY | RADIO BERRY | RADIO BERRY | RADIO BERRY | - | RADIO BERRY | - | RADIO BERRY | RADIO BERRY |
| 〃 周波数 | - | 76.4 78.3 | - | - | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | - | FM 76.4 | - | 76.4 78.3 84.4 | 76.4 | |
| 〃 連絡先 | - | 028 | - | - | 028 | 028 | 028 | 028 | - | - | - | - | 028 | |
| FM GUNMA | FM | - | FM GUNMA | - | - | FM GUNMA | FM GUNMA | FM GUNMA | FM GUNMA | - | FM GUNMA | - | FM GUNMA | - |
| 〃 周波数 | - | 86.3 | - | - | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | - | FM 86.3 | - | 86.3 82.2 77.8 76.7 | - | |
| 〃 連絡先 | - | 027 | - | - | 027 | 027 | 027 | 027 | - | - | - | - | - | |
| NACK5 | FM | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 | NACK5 |
| 〃 周波数 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | FM 79.5 | FM 79.5 | 79.5MHz | 79.5MHz | 79.5 | |
| 〃 連絡先 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | 048 | - | - | - | - | 048 | |
| BAYFM | FM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | BAYFM | - | BAYFM |
| 〃 周波数 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | FM 78.0 | FM 78.0 | 78.0 87.4 79.3 77.7 | - | 78 | |
| 〃 連絡先 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | 0120 | - | - | - | - | 0120 | |
| NHK・FM | FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK・FM | NHK FM | NHK FM | NHK-FM | NHK-FM | NHKFM | NHKFM | NHK FM |
| 〃 周波数 | 東京 82.5 | 東京 82.5 | 82.5 81.9 | 80.7 82.5 | 85.1 82.5 | 83.2 80.3 81.6 | 82.5 | - | FM 82.5 | FM 82.5 | 82.5MHz | 82.5MHz | 82.5 | |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | - | - | - | - | 0570 | |
| TOKYO FM | FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYO FM | TOKYOFM | TOKYOFM | TOKYO FM |
| 〃 周波数 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | FM 80.0 | FM 80.0 | 80.0MHz | 80.0MHz | 80 | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| J-WAVE | FM | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE | - | J-WAVE | J-WAVE | J-WAVE |
| 〃 周波数 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | - | 81.3MHz | 81.3MHz | 81.3 | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| interfm | FM | interfm | interfm | interfm | interfm | interfm | - | interfm | interfm | - | - | interfm | - | interfm |
| 〃 周波数 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | - | 89.7 | 89.7 | - | - | 89.7MHz | - | 89.7 | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| FMヨコハマ | FM | FMヨコハマ | FMヨコハマ | FMヨコハマ | FMヨコハマ | - | - | FMヨコハマ | - | FMヨコハマ | - | FMヨコハマ | - | FMヨコハマ |
| 〃 周波数 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | - | - | 84.7 | - | 小田原 80.4 横浜 84.7 | - | 84.7 80.4 | - | 84.7 | |
| 〃 連絡先 | 045 | 045 | 045 | 045 | - | - | 045 | - | - | - | - | - | 045 | |
| FM FUJI | FM | FM FUJI | - | - | - | - | - | FM FUJI | - | - | FM FUJI | FM FUJI | - | - |
| 〃 周波数 | 83.0 78.6 | - | - | - | - | - | 78.6 80.5 83.0 | - | - | 三ッ峠 78.6 身延 80.5 坊ヶ峯 83.0 | 83.0 80.5 78.6 | - | - | |
| 〃 連絡先 | 055 | - | - | - | - | - | 055 | - | - | - | - | - | - | |
| ラジオNIKKEI | 短波 | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | - | - | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI | ラジオNIKKEI |
| 〃 周波数 | ①6.055 ②6.115 | ①6.055 ②6.115 | ①6.055他 ②6.115他 | ①6.055他 ②6.115他 | ①6.055他 ②6.115他 | ①6.055他 ②6.115他 | ①6.0他、②6.1他 | ①6.0他、②6.1他 | - | - | 第1 6.05ほか 第2 6.11ほか | 第1 6.05ほか 第2 6.11ほか | ①6.055ほか ②6.115ほか | |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | - | - | - | - | 03 | |
| NHK BS | BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS | NHK BS |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | |
| BS日テレ | BS | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ | BS日テレ BS日テレ4K | BS日テレ BS日テレ4K | BS日テレ |
| 〃 連絡先 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | 0570 | |
| BS朝日 | BS | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 | BS朝日 BS朝日4K | BS朝日 BS朝日4K | BS朝日 |
| 〃 連絡先 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |
