新聞のバリエーション・版建て(東日本)
新聞のバリエーション(版建て)
読売新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 場所 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | 13版 | 統合版 | 仙台 | 仙台 | 宮城 | 宮城 | 仙台市太白 | 2019年07月 |
福島 | 13版 | 統合版 | 福島 | 郡山 | 福島 | 福島 | 猪苗代町図書 | 2019年08月 |
茨城西 | 13版 | 統合版 | 茨城 県西・県南 | T | 首都圏 | 首都圏 | 下妻市立 ゆうき | 2011年07月 08月 |
茨城西 | 13版 | 統合版 | 茨城 県西・県南 | 栃木 | 首都圏 | 北関東 | ゆうき | 2012年04月 |
茨城東 | 13版 | 統合版 | 茨城 県東・水戸 | 茨西 | 首都圏 | 北関東 | 笠間市立 市立内原 北茨城市CVS 高萩市立 | 2013年01月 03月 2014年05月 2015年04月 |
茨城東 | 13S | セット | 茨城 県東・水戸 | 茨西 | 首都圏 | 首都圏 | 茨城県立 | 2011年12月 |
茨城東 | 13S | セット | 茨城 県東・水戸 | 茨西 | 首都圏 | 北関東 | 市立見和 | 2015年04月 |
茨城近 | 13S | セット | 茨城 首都近郊 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | 市立ふじしろ | 2011年12月 |
栃木北 | 13S | セット | 栃木 県北・県央 | 首都圏 | 首都圏 | 栃木県立 | 2011年03月 | |
栃木南 | 13版 | 統合版 | 栃木 県央・県南 | T | 首都圏 | 首都圏 | 市立田沼 | 2011年08月 |
栃木南 | 13S | セット | 栃木 県央・県南 | T | 首都圏 | 首都圏 | 県立足利 | 2011年06月 |
栃木 | 13版 栃・群 | 統合版 | 栃木 | 栃木 | 首都B | 北関東 | 日光市立 西那須野 | 2012年08月 2013年08月 |
栃木 | 13S 栃・群 | セット | 栃木 | 栃木 | 首都B | 北関東 | 県立足利 宇都宮市立 | 2012年04月 2015年01月 |
群馬西 | 13版 | 統合版 | 群馬 中毛・西毛 | 群馬 | 首都圏 | 首都圏 | 渋川市立 | 2011年06月 |
群馬西 | 13S | セット | 群馬 中毛・西毛 | 群馬 | 首都圏 | 首都圏 | 前橋市立 | 2011年07月 |
群馬東 | 13版 | 統合版 | 群馬 東毛 | 群馬 | 首都圏 | 首都圏 | 太田市CVS 伊勢崎市CVS | 2011年02月 10月 |
群馬 | 13版 | 統合版 | 群馬 | 群馬 | 首都B | 北関東 | 伊勢崎市CVS | 2018年12月 |
群馬 | 13S | セット | 群馬 | 群馬 | 首都圏 | 北関東 | 前橋市立 | 2019年04月 |
群馬 | 13版 栃・群 | 統合版 | 群馬 | 群馬 | 首都B | 北関東 | 前橋市CVS | 2012年04月 |
群馬 | 13S 栃・群 | セット | 群馬 | 群馬 | 首都B | 北関東 | 前橋市立 沼田市立 藤岡市立 館林市立 | 2012年04月 08月 2013年07月 2014年12月 |
埼玉北 | 13S | セット | 埼玉 県北 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 県立熊谷 秩父市立 県立熊谷 | 2011年02月 06月 07月 |
埼玉西 | 13S | セット | 埼玉 県西 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 狭山市立 狭山市立 川越市立 | 2011年04月 10月 10月 |
埼玉東 | 13S | セット | 埼玉 県東 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | 県立久喜 市立菖蒲 | 2011年02月 2012年07月 |
埼玉南 | 13S | セット | 埼玉 県南 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | 県立浦和 県立浦和 | 2011年03月 2013年01月 |
埼玉北・西 | 13S | セット | 埼玉 県北・県西 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 県立熊谷 本庄市CVS 熊谷市立 | 2017年10月 2018年12月 2021年12月 |
埼玉東・南 | 13S | セット | 埼玉 県東・県南 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | 市立菖蒲 | 2016年02月 |
京葉 | 13S | セット | 京葉 | 江東 | 首都圏 | 首都圏 | 市川駅南口 市川市 千葉県立 鎌ケ谷市立 | 2011年08月 08月 09月 2012年12月 |
東葛 | 13S | セット | 東葛 | 木場 | 首都圏 | 首都圏 | 柏市立 市立興風 | 2011年11月 2015年10月 |
北総 | 13S | セット | 北総 | 江東 | 首都圏 | 首都圏 | 白井市立 | 2013年03月 |
房総 | 13S | セット | 房総 | 首都圏 | 首都圏 | 鴨川市立 | 2015年11月 | |
千葉 | 13S | セット | 千葉 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | 木更津市立 | 2012年09月 |
都民 | 14版 | セット | 都民版 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | 区立四番町 区立千代田 | 2011年10月 2014年09月 |
都民 | 14版 | セット | 都民版 | 江東 | 首都圏 | 首都圏 | 浅草橋分室 | 2011年07月 |
都民 | 14版 | セット | 都民版 | 川越 | 首都圏 | 首都圏 | 中野区立 | 2011年07月 |
都民 | 14版 | セット | 都民版 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | 練馬区立 | 2014年02月 |
都民 | 14版 | セット | 都民版 | 木場 | 首都圏 | 首都圏 | 区立大崎 | 2014年06月 |
都民 | 14版 | セット | 都民 | 木場 | 首都圏 | 首都圏 | 大田区立 | 2016年07月 |
江東 | 14版 | セット | 江東版 | 塩浜 | 首都圏 | 首都圏 | 区立東陽 江東区立 | 2011年06月 12月 |
江東 | 14版 | セット | 江東版 | 北 | 首都圏 | 首都圏 | 葛飾区立 | 2013年03月 |
武蔵野 | 14版 | セット | 武蔵野版 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | 市立吉祥寺 武蔵野プ | 2011年06月 09月 |
多摩 | 13S | セット | 多摩 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | 八王子市 五日市 市立萩山 小平市立 | 2012年02月 2013年01月 01月 2015年09月 |
多摩 | 14版 | セット | 多摩 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 稲城市立 | 2015年10月 |
多摩 | 14版 | セット | 多摩 | 府中 | 首都圏 | 首都圏 | 立川市 都立多摩 | 2011年08月 2013年01月 |
横浜 | 13S | セット | 横浜 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 横浜市立 横浜市立 | 2017年11月 2019年09月 |
横浜 | 13S | セット | 横浜 | 鶴見 | 首都圏 | 首都圏 | 市立保土ケ谷 | 2012年12月 |
横浜 | 14版 | セット | 横浜 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 神奈川県立 | 2011年08月 |
相模 | 13S | セット | 相模 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 厚木市立 | 2012年08月 |
川崎 | 14版 | セット | 川崎 | 鶴見 | 首都圏 | 首都圏 | 県立川崎 | 2011年09月 |
田園 | 13S | セット | 田園都市 横浜 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 市立山内 | 2012年12月 |
田園 | 14版 | セット | 田園都市 川崎 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 市立多摩 | 2011年09月 |
湘南 | 13S | セット | 湘南 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 小田原市立 | 2012年01月 |
横須賀 | 13S | セット | 横須賀 | 横浜 | 首都圏 | 首都圏 | 横須賀市立 | 2012年08月 |
新潟北 | 12版 | 統合版 | 新潟 下越・県央 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 三条市立 | 2011年12月 |
新潟北 | 13版 | 統合版 | 新潟 下越・県央 | 郡山 | 新潟 | 新潟 | 新潟市立 | 2011年12月 |
新潟南 | 12版 | 統合版 | 新潟 上・中越 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 湯沢町 南魚沼市 妙高市 | 2011年07月 2013年03月 07月 |
新潟南 | 13版 | 統合版 | 新潟 上・中越 | 群馬 | 新潟 | 新潟 | 長岡市立 | 2011年12月 |
新潟 | 12版 | 統合版 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 新潟 | 湯沢町CVS | 2022年06月 |
新潟 | 13版 | 統合版 | 新潟 | 郡山 | 新潟 | 新潟 | 新潟市立 | 2015年10月 |
中南信 | 12版 | 統合版 | 中南信 | 群馬 | 長野 | 長野 | 松本市 | 2018年01月 |
中南信 | 12版 | 統合版 | 中南信 | 府中 | 長野 | 長野 | 市立岡谷 伊那市立 | 2011年08月 08月 |
長野 | 12版 | 統合版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | 佐久市立 軽井沢町CVS | 2011年07月 2022年06月 |
長野 | 13版 | 統合版 | 長野 | 群馬 | 長野 | 長野 | JR長野駅 長野市立 上田情報 JR長野駅 県立長野 | 2011年07月 09月 10月 2012年07月 2013年11月 |
読売新聞(夕刊):
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 場所 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※関東 | 3版 | セット | 塩浜 | 千葉県立 | 2011年09月 | |||
※関東 | 3版 | セット | 横浜 | 小田原市立 厚木市立 市立山内 横浜市立 横浜市立 | 2012年01月 08月 12月 2017年11月 2019年09月 | |||
※関東 | 3版 | セット | 江東 | 東武浅草駅 県立足利 市川駅南口 市川市 JR上野駅 県立足利 沼田市立 鎌ケ谷市立 白井市立 藤岡市立 館林市立 | 2011年05月 06月 08月 08月 08月 2012年04月 08月 12月 2013年03月 07月 2014年12月 | |||
※関東 | 3版 | セット | 川越 | 秩父市立 前橋市立 県立熊谷 狭山市立 川越市立 前橋市立 五日市 前橋市立 | 2011年06月 07月 07月 10月 10月 2012年04月 2013年01月 2019年04月 | |||
※関東 | 3版 | セット | 鶴見 | 横須賀市立 | 2012年08月 | |||
※関東 | 3版 | セット | 府中 | 八王子市 市立萩山 小平市立 | 2012年02月 2013年01月 2015年09月 | |||
※関東 | 3版 | セット | 北 | 柏市立 茨城県立 市立ふじしろ 県立久喜 県立浦和 高崎市立 宇都宮市立 市立見和 市立興風 | 2011年11月 12月 12月 2012年01月 2013年01月 07月 2015年01月 04月 10月 | |||
※関東 | 3版 | セット | 木場 | 木更津市立 市立保土ケ谷 | 2012年09月 12月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 塩浜 | 区立東陽 江東区立 | 2011年06月 12月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 横浜 | 神奈川県立 市立多摩 | 2011年08月 09月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 江東 | 区立四番町 区立千代田 | 2011年10月 2014年09月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 川越 | 練馬区立 熊谷市立 | 2014年02月 2021年12月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 鶴見 | 県立川崎 | 2011年09月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 府中 | 市立吉祥寺 立川市 武蔵野プ 都立多摩 稲城市立 | 2011年06月 08月 09月 2013年01月 2015年10月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 北 | 中野区立 浅草橋分室 | 2011年07月 07月 | |||
※関東 | 4版 | セット | 木場 | 区立大崎 大田区立 | 2014年06月 2016年07月 |
朝日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 場所 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 14版S | 統合版 | 宮城 | 仙 | 宮 | 宮 | 仙台市太白 | 2019年07月 |
福島 | 13版S | 統合版 | 福島 | 河 | 福 | 福 | 猪苗代町図書 | 2019年08月 |
茨城 茨城 | 13版N | 統合版 | 茨城 | い | 茨 | 茨・栃・群 | JR水戸駅 | 2010年08月 |
茨城 茨城 | 13版 | セット | 茨城 | い | 茨 | 茨・栃・群 | 下妻市立 ゆうき 茨城県立 ゆうき 笠間市立 市立内原 北茨城市CVS 市立見和 高萩市立 結城市CVS | 2011年07月 08月 12月 2012年04月 2013年01月 03月 2014年05月 2015年04月 04月 2018年12月 |
茨城 首都圏 | 13版 | セット | 茨城 首都圏 | T | 茨 | 茨・栃・群 | 市立ふじしろ | 2011年12月 |
茨城 | 13版 | セット | 茨城 | 王 | 茨 | 茨・栃・群 | 結城市CVS 古河市CVS 結城市CVS | 2019年04月 2022年07月 07月 |
栃木 | 13版N | 統合版 | 栃木 | 王 | 茨・栃・群 | 県立足利 | 2011年02月 | |
栃木 | 13版 | セット | 栃木 | 王 | 茨・栃・群 | 県立足利 市立田沼 県立足利 日光市立 西那須野 宇都宮市立 | 2011年06月 08月 2012年04月 08月 2013年08月 2015年01月 | |
栃木 | 13版 | 統合版 | 栃木 | 王 | 栃・群 | 茨・栃・群 | 佐野市CVS | 2019年04月 |
群馬 | 12版▲ | 統合版 | 群馬 | 数字 | 関東 | 茨・栃・群 | 前橋市内宅配 | 1997年03月 |
群馬 | 12版N | 統合版 | 群馬 | せ | 不明 | 前橋市内宅配 | 2005年03月 | |
群馬 | 13版N | 統合版 | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | 前橋市内宅配 | 2010年09月 | |
群馬 | 13版▲ | 統合版 | 群馬 | 8F | 不明 | 不明 | 前橋市内宅配 | 1998年05月 |
群馬 | 13版 | セット | 群馬 | FJ | 茨・栃・群 | 渋川市立 前橋市立 JR新町駅 前橋市立 沼田市立 藤岡市立 館林市立 前橋市内宅配 | 2011年06月 07月 08月 2012年04月 08月 2013年07月 2014年12月 2018年12月 | |
群馬 | 14版 | 統合版 | 群馬 | FJ | 栃・群 | 茨・栃・群 | 前橋市内宅配 前橋市立 | 2019年04月 04月 |
埼玉 埼玉 | 13版 | セット | 埼玉 | せ | 埼 | 県立浦和 | 2013年01月 | |
埼玉 埼玉 | 13版 | セット | 埼玉 | 王 | 埼 | 本庄市CVS 県立熊谷 JR籠原駅 市立菖蒲 本庄市CVS JR本庄早稲田駅 熊谷市立 | 2010年08月 2011年07月 11月 2012年07月 2018年12月 2019年04月 2021年12月 | |
埼玉 西部 | 13版 | セット | 埼玉 西部 | せ | 埼 | 狭山市立 秩父市立 狭山市立 川越市立 | 2011年04月 06月 10月 10月 | |
埼玉 東部 | 13版 | セット | 埼玉 東部 | 王 | 埼 | 県立久喜 | 2011年02月 | |
千葉 首都圏 | 13版 | セット | ちば 首都圏 | T | 千 | 市川駅南口 千葉県立 白井市立 JR船橋駅 | 2011年08月 09月 2013年03月 2018年12月 | |
千葉 首都圏 | 13版 | セット | ちば 首都圏 | 川 | 千 | 市川市 | 2011年08月 | |
千葉 首都圏 | 13版 | セット | ちば 首都圏 | 船 | 千 | 千葉県立 | 2015年05月 | |
千葉 ちば | 13版 | セット | ちば | T | 千 | 野田市CVS | 2022年07月 | |
千葉 ちば | 13版 | セット | ちば | 船 | 千 | 富津市CVS 木更津市立 鴨川市立 | 2010年08月 2012年09月 2015年11月 | |
千葉 東葛 | 13版 | セット | ちば 東葛 | T | 千 | 柏市立 鎌ケ谷市立 市立興風 | 2011年11月 2012年12月 2015年10月 | |
東京 北部 | 14版 | セット | 東京 | 王 | 神・東京 | 練馬区立 | 2014年02月 | |
東京 西部・都心 | 14版 | セット | 東京 | T | 神・東京 | 中野区立 区立四番町 区立千代田 | 2011年07月 10月 2014年09月 | |
東京 西部 | 14版 | セット | 東京 | T | 神・東京 | JR上野駅 | 2011年01月 | |
東京 東部 | 14版 | セット | 東京川の手 | 船 | 神・東京 | 区立東陽 浅草橋分室 江東区立 葛飾区立 | 2011年06月 07月 12月 2013年03月 | |
東京 東部 | 14版△ | セット | 東京川の手 | 船 | 神・東京 | 北青山CVS | 2022年10月 | |
東京 南部 | 14版 | セット | 東京 | T | 神・東京 | 区立大崎 | 2014年06月 | |
東京 四域 | 14版 | セット | 東京 | T | 神・東京 | 区立千代田 JR上野駅 | 2016年02月 2018年12月 | |
東京 四域 | 14版 | セット | 東京 | 川 | 神・東京 | 大田区立 | 2016年07月 | |
東京 むさしの | 14版 | セット | むさしの | せ | 神・東京 | 市立吉祥寺 武蔵野プ | 2011年06月 09月 | |
多摩 多摩 | 13版 | セット | 多摩 | 野 | 神・東京 | JR奥多摩駅 八王子市 五日市 市立萩山 小平市立 | 2010年09月 2012年02月 2013年01月 01月 2015年09月 | |
多摩 多摩 | 14版 | セット | 多摩 | 野 | 神・東京 | 立川市 都立多摩 稲城市立 | 2011年08月 2013年01月 2015年10月 | |
神奈川 横浜 | 14版 | セット | 横浜 | Z | 神・東京 | 神奈川県立 市立保土ケ谷 市立山内 横浜市立 | 2011年08月 2012年12月 12月 2017年11月 | |
神奈川 横浜 | 14版△ | セット | 横浜 | Z | 神・東京 | 横浜市立 | 2019年09月 | |
神奈川 川崎 | 14版 | セット | 川崎 | 川 | 神・東京 | JR川崎駅 県立川崎 | 2011年02月 09月 | |
神奈川 川崎北部 | 14版 | セット | 川崎 北部 | Z | 神・東京 | 市立多摩 | 2011年09月 | |
神奈川 湘南 | 13版 | セット | 湘南 | Z | 神・東京 | 小田原市立 | 2012年01月 | |
神奈川 湘南 | 13版 | セット | 湘南 | 川 | 神・東京 | 横須賀市立 | 2012年08月 | |
神奈川 湘南 | 14版 | セット | 湘南 | 川 | 神・東京 | JR逗子駅 | 2010年08月 | |
神奈川 さがみ野 | 13版 | セット | さがみ野 | Z | 神・東京 | 厚木市立 | 2012年08月 | |
新潟 | 12版▲ | 統合版 | 新潟 | FJ | 新 | 新 | 湯沢町CVS 湯沢町 長岡市立 三条市立 新潟市立 南魚沼市 | 2010年07月 2011年07月 12月 12月 12月 2013年03月 |
新潟 | 12版▲ | 統合版 | 新潟 | 新潟 | 新 | 新 | 妙高市 | 2013年07月 |
新潟 | 13版S | 統合版 | 新潟 | FJ | 新 | 新 | 湯沢町CVS | 2022年06月 |
新潟 | 13版S | 統合版 | 新潟 | 新潟 | 新 | 新 | 柏崎市CVS | 2019年04月 |
新潟 | 13版▲ | 統合版 | 新潟 | FJ | 新 | 新 | 新潟市立 | 2015年10月 |
長野 東北信 | 12版▲ | 統合版 | 長野 東北信 | FJ | 長 | 長 | 佐久穂町CVS 佐久市立 | 2010年08月 2011年07月 |
長野 東北信 | 13版▲ | 統合版 | 長野 東北信 | FJ | 長 | 長 | JR長野駅 長野市立 上田情報 県立長野 | 2011年07月 09月 10月 2013年11月 |
長野 中南信 | 12版▲ | 統合版 | 長野 中南信 | 野 | 長 | 長 | 市立岡谷 伊那市立 松本市 | 2011年08月 08月 2018年01月 |
長野 | 13版S | 統合版 | 信州 | FJ | 長 | 長 | 長野市CVS 軽井沢町CVS | 2019年05月 2022年06月 |
朝日新聞(夕刊):
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 場所 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※茨城 | 3版 | セット | T | 茨 | 3版 | 茨城県立 市立ふじしろ 市立見和 | 2011年12月 12月 2015年04月 | |
※関東 | 3版 | セット | T | 3版 | 県立足利 東武浅草駅 市川駅南口 市川市 JR上野駅 柏市立 県立足利 沼田市立 木更津市立 鎌ケ谷市立 白井市立 館林市立 | 2011年06月 07月 08月 08月 09月 11月 2012年04月 08月 09月 12月 2013年03月 2014年12月 | ||
※関東 | 3版 | セット | Z | 3版 | 小田原市立 厚木市立 厚木市立 | 2012年01月 08月 08月 | ||
※関東 | 3版 | セット | せ | 3版 | 狭山市立 川越市立 市立萩山 | 2011年10月 10月 2013年01月 | ||
※関東 | 3版 | セット | 王 | 3版 | JR前橋駅 秩父市立 渋川市立 前橋市立 県立熊谷 秩父市立 県立久喜 前橋市立 県立浦和 藤岡市立 高崎市立 宇都宮市立 JR熊谷駅 市立興風 | 2011年05月 06月 06月 07月 07月 08月 2012年01月 04月 2013年01月 07月 07月 2015年01月 08月 10月 | ||
※関東 | 3版 | セット | 川 | 3版 | 横須賀市立 | 2012年08月 | ||
※関東 | 3版 | セット | 船 | 3版 | 千葉県立 | 2011年09月 | ||
※関東 | 3版 | セット | 野 | 3版 | 八王子市 五日市 小平市立 | 2012年02月 2013年01月 2015年09月 | ||
※首都圏 | 4版 | セット | T | 4版 | 中野区立 浅草橋分室 区立四番町 区立千代田 前橋市立 | 2011年07月 07月 10月 2014年09月 2019年04月 | ||
※首都圏 | 4版 | セット | Z | 4版 | 神奈川県立 市立保土ケ谷 市立山内 横浜市立 横浜市立 | 2011年08月 2012年12月 12月 2017年11月 2019年09月 | ||
※首都圏 | 4版 | セット | せ | 4版 | 市立吉祥寺 武蔵野プ | 2011年06月 09月 | ||
※首都圏 | 4版 | セット | 王 | 4版 | 練馬区立 熊谷市立 | 2014年02月 2021年12月 | ||
※首都圏 | 4版 | セット | 川 | 4版 | 県立川崎 区立大崎 大田区立 | 2011年09月 2014年06月 2016年07月 | ||
※首都圏 | 4版 | セット | 船 | 4版 | 区立東陽 江東区立 葛飾区立 | 2011年06月 12月 2013年03月 | ||
※首都圏 | 4版 | セット | 野 | 4版 | 立川市 市立多摩 都立多摩 稲城市立 | 2011年08月 09月 2013年01月 2015年10月 |
毎日新聞:
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 場所 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 宮城 | ▲統13版 | 統合版 | 宮城 | 宮城 | 宮・山・福 | 仙台市太白 | 2019年07月 | |
福島 福島 | ▲統12版 | 統合版 | 福島 | 福島 | 宮・山・福 | 猪苗代町CVS | 2019年08月 | |
茨城 茨城 | 13版 | セット | 茨城 | 群・栃・茨 | 茨城県立 ゆうき 高萩市立 | 2011年12月 2012年04月 2015年04月 | ||
茨城 茨城 | 13版 | セット | 茨城 | 25 | 群・栃・茨 | 市立見和 | 2015年04月 | |
茨城 茨城 | 13版 | セット | 茨城 | 4 | 群・栃・茨 | ゆうき 北茨城市CVS | 2011年08月 2014年05月 | |
茨城 茨城 | 13版 | セット | 茨城 | 6 | 群・栃・茨 | 下妻市立 笠間市立 | 2011年07月 2013年01月 | |
茨城 茨城 | 13版 | セット | 茨城 | 9 | 群・栃・茨 | 市立内原 | 2013年03月 | |
茨城 茨城南 | 13版 | セット | 茨城南 | 群・栃・茨 | 市立ふじしろ | 2011年12月 | ||
栃木 栃木 | 13版 | セット | 栃木 | 群・栃・茨 | 県立足利 市立田沼 佐野市CVS 県立足利 西那須野 宇都宮市立 | 2011年06月 08月 08月 2012年04月 2013年08月 2015年01月 | ||
栃木 栃木 | 13版 | セット | 栃木 | 25 | 群・栃・茨 | 日光市立 | 2012年08月 | |
群馬 群馬 | 13版 | セット | 群馬 | 群・栃・茨 | 群馬県立 渋川市立 | 2011年02月 06月 | ||
群馬 群馬 | 13版 | セット | 群馬 | 3 | 群・栃・茨 | 伊勢崎市CVS | 2011年11月 | |
群馬 群馬 | 13版 | セット | 群馬 | 8 | 群・栃・茨 | 前橋市立 | 2011年07月 | |
群馬 群馬 | 14新版 | セット | 群馬 | 群・栃・茨 | 前橋市立 藤岡市立 館林市立 伊勢崎市CVS 前橋市立 | 2012年04月 2013年07月 2014年12月 2018年12月 2019年04月 | ||
群馬 群馬 | 14新版 | セット | 群馬 | 3 | 群・栃・茨 | 沼田市立 | 2012年08月 | |
埼玉 | 13版 | セット | 埼玉 | 熊谷市立 | 2021年12月 | |||
埼玉 埼玉 | 13版 | セット | 埼玉 | 県立熊谷 JR本庄早稲田駅 | 2017年10月 2018年12月 | |||
埼玉 埼玉北 | 13版 | セット | 埼玉北 | 県立熊谷 秩父市立 県立熊谷 JR籠原駅 | 2011年02月 06月 07月 11月 | |||
埼玉 埼玉西 | 14新版 | セット | 埼玉西 | 狭山市立 川越市立 | 2011年10月 10月 | |||
埼玉 埼玉東 | 14新版 | セット | 埼玉東 | 県立久喜 | 2011年02月 | |||
埼玉 埼玉中央 | 14新版 | セット | 埼玉中央 | 県立浦和 市立菖蒲 県立浦和 | 2011年03月 2012年07月 2013年01月 | |||
千葉 西北 | 13版 | セット | 千葉 西北 | 市立興風 | 2015年10月 | |||
千葉 西北 | 13版 | セット | 千葉 西北 | 4 | JR柏駅 | 2011年11月 | ||
千葉 西北 | 14新版 | セット | 千葉 西北 | 柏市立 鎌ケ谷市立 | 2011年11月 2012年12月 | |||
千葉 西北 | 14新版 | セット | 千葉 西北 | 4 | 市川市 白井市立 | 2011年08月 2013年03月 | ||
千葉 千葉 | 14新版 | セット | 千葉 | 千葉県立 | 2011年09月 | |||
千葉 房総 | 13版 | セット | 房総 | 木更津市立 鴨川市立 | 2012年09月 2015年11月 | |||
東京 北・南・中西 | 14版 | セット | 東京 | 中野区立 区立四番町 練馬区立 区立大崎 区立千代田 | 2011年07月 10月 2014年02月 06月 09月 | |||
東京 東 | 14版 | セット | 下町 | 区立東陽 浅草橋分室 江東区立 葛飾区立 | 2011年06月 07月 12月 2013年03月 | |||
東京 都内 | 14版 | セット | 東京 | 大田区立 | 2016年07月 | |||
東京 武蔵野 | 14版 | セット | 武蔵野 | 市立吉祥寺 武蔵野プ | 2011年06月 09月 | |||
東京 多摩 | 13版 | セット | 多摩 | 立川市 八王子市 都立多摩 五日市 市立萩山 小平市立 | 2011年08月 2012年02月 2013年01月 01月 01月 2015年09月 | |||
東京 多摩 | 14新版 | セット | 多摩 | 稲城市立 | 2015年10月 | |||
神奈川 横浜 | 14版 | セット | 横浜 | 神奈川県立 | 2011年08月 | |||
神奈川 横浜 | 14新版 | セット | 横浜 | 市立保土ケ谷 市立山内 | 2012年12月 12月 | |||
神奈川 川崎 | 14版 | セット | 川崎 | 市立多摩 | 2011年09月 | |||
神奈川 川崎 | 14版 | セット | 川崎 | 4 | 県立川崎 | 2011年09月 | ||
神奈川 湘南 | 14新版 | セット | 湘南 | 横須賀市立 | 2012年08月 | |||
神奈川 相模 | 14新版 | セット | 相模 | 小田原市立 厚木市立 | 2012年01月 08月 | |||
神奈川 神奈川 | 13版 | セット | 神奈川 | 横浜市立 横浜市立 | 2017年11月 2019年09月 | |||
新潟 新潟 | ▲統12版 | 統合版 | 新潟 | 新潟 | 新潟・長野 | 長岡市立 三条市立 新潟市立 南魚沼市 妙高市 新潟市立 | 2011年12月 12月 12月 2013年03月 07月 2015年10月 | |
新潟 新潟 | ▲統12版 | 統合版 | 新潟 | 8 | 新潟 | 新潟・長野 | 湯沢町 | 2011年07月 |
新潟 | ▲統12版 | 統合版 | 新潟 | 新潟 | 新潟・長野 | JR越後湯沢駅 | 2022年06月 | |
長野 北信 | ▲統12版 | 統合版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 上田情報 JR上田駅 | 2011年10月 10月 | |
長野 北信 | ▲統12版 | 統合版 | 長野 | 3 | 長野 | 新潟・長野 | 佐久市立 JR長野駅 長野市立 JR長野駅 | 2011年07月 07月 09月 2012年07月 |
長野 北信 | ▲統12版 | 統合版 | 長野 | 8 | 長野 | 新潟・長野 | 県立長野 | 2013年11月 |
長野 南信 | ▲統12版 | 統合版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 伊那市立 南箕輪村CVS | 2011年08月 08月 | |
長野 南信 | ▲統12版 | 統合版 | 長野 | 3 | 長野 | 新潟・長野 | 市立岡谷 | 2011年08月 |
長野 | ▲統12版 | 統合版 | 長野 山梨・静岡 | 長野 | 新潟・長野 | 軽井沢町CVS | 2022年06月 | |
長野 長野 | ▲統12版 | 統合版 | 長野 | 長野 | 新潟・長野 | 佐久市立 松本市 | 2017年11月 2018年01月 |
毎日新聞(夕刊):
県版名(仮称) | 版数 | 発行形態 | 地域面題字 | 印刷所 | テレビ欄 | ラジオ欄 | 場所 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※山梨・群馬・栃木・茨城 | 3版 | セット | 山群栃茨 | 山群栃茨 | JR前橋駅 県立足利 前橋市立 茨城県立 前橋市立 県立足利 藤岡市立 高崎市立 館林市立 宇都宮市立 市立見和 | 2011年05月 06月 07月 12月 2012年04月 04月 2013年07月 07月 2014年12月 2015年01月 04月 | ||
※山梨・群馬・栃木・茨城 | 3版 | セット | 63 | 山群栃茨 | 山群栃茨 | 沼田市立 | 2012年08月 | |
