テレビ・ラジオ番組
ラジオ:NHK-FM語学番組
NHKラジオの放送波を再編/検討する一環として、2023年度からラジオ第二放送の一部の語学番組をNHK-FMにて放送していますが、その様子をまとめてみました(平日)。
■NHK-FM語学番組(平日)
時間帯 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
5時台 | - | 中学生の基礎英語レベル1 |
〃 | - | 中学生の基礎英語レベル2 |
〃 | - | 中高生の基礎英語 in English |
6時台 | 中学生の基礎英語レベル1 | - |
〃 | 中学生の基礎英語レベル2 | - |
〃 | 中高生の基礎英語 in English | - |
7時台 | ラジオ英会話 | - |
〃 | ラジオビジネス英語 | - |
23時台 | - | ラジオ英会話 |
〃 | - | ラジオビジネス英語 |
0時台 | - | ニュースで学ぶ「現代英語」 |
〃 | - | まいにちハングル講座 |
〃 | - | まいにち中国語 |
〃 | - | ステップアップ中国語(月火) |
〃 | - | 国語辞典サーフィン(水) |
〃 | - | ステップアップハングル語講座(木金) |
テレビ・ラジオ 名曲集
テレビやラジオの名曲をまとめてみました。
NHKテレビ:
番組 | 時刻・時期 | 曲名 | 作曲・音楽 | 補足 |
---|---|---|---|---|
インターミッション(旧調整犬) | ~2013年3月 | 恋わずらい~Nutty Pine~ | 藤家虹二 | 楽器:クラリネット、演奏:藤家虹二クインテット |
インターミッション(旧調整猫) | ~2013年3月 | NHK・動物シリーズBテーマ(?) | 小寺久美子 | 楽器:エレクトーン |
インターミッション(新調整猫) | ~2020年3月 | (曲名不詳) | ||
インターミッション(新調整犬) | ~2020年3月 | Bouncy Children | Jean Marc Willaroza | |
インターミッション(新調整鳥) | ~2020年3月 | (曲名不詳) | ||
インターミッション(新調整魚) | ~2020年3月 | (曲名不詳) | ||
インターミッション(調整森) | ~2020年3月 | suddenly yours(2002) | ||
インターミッション(新調整猫) | 2020年3月~ | (曲名不詳) | ||
インターミッション(新調整犬) | 2020年3月~ | (曲名不詳) | ||
インターミッション(新調整鳥) | 2020年3月~ | (曲名不詳) | ||
インターミッション(新調整魚) | 2020年3月~ | (曲名不詳) | ||
インターミッション(調整森) | 2020年3月~ | Once upon a dream | Philip Michael | |
小さな旅 オープニング | 日曜 8:00 | 光と風の四季 | 大野雄二 | 演奏:アンサンブル・デ・ヴォワィヤージュ |
大河ドラマ 2004 新選組! OP | ~2004年12月 | 服部隆之 | 歌詞:三谷幸喜 | |
大河ドラマ 2005 義経 OP | ~2005年12月 | 岩代太郎 | ||
大河ドラマ 2006 功名が辻 OP | ~2006年12月 | 小六禮次郎 | ||
大河ドラマ 2007 風林火山 OP | ~2007年12月 | 千住明 | ||
大河ドラマ 2010 龍馬伝 OP | ~2010年12月 | 佐藤直紀 | ||
大河ドラマ 2014 花燃ゆ OP | ~2014年12月 | 川井憲次 | ||
ピタゴラスイッチ | 栗原正己 | |||
にっぽん紀行 テーマ曲 | 随時 | 旅のはじめに | ウォン・ウィンツァン |
※大河ドラマのオープニング曲はどれも名作ですが、厳選させていただきました。
NHKラジオ:
番組 | 時刻・時期 | 曲名 | 作曲・音楽 | 補足 |
---|---|---|---|---|
放送開始前 | 放送開始前 | ラジオの開始音楽 | 熊田為広 | 楽器:チェレスタ、演奏:三石精一 |
放送終了後 | 放送終了後 | ラジオの終了音楽 | 〃 | 〃 |
ラジオ深夜便 オープニング | 23:15 | THE CHANCE YOU TAKE | ||
ラジオ深夜便 エンディング | ~2015年3月 | THE CHANCE YOU TAKE | ||
ラジオ深夜便 1時台 | THE CHANCE YOU TAKE | |||
ラジオ深夜便 2時台 | Sojourn | |||
ラジオ深夜便 3時台 | Cloud Pilots | |||
ラジオ深夜便 4時台 | 20th Century Andante - Version 1 | |||
ラジオ深夜便 明日の日の出の時刻 | 夢みる眺め(ローレンス・ファン・ルーエン) | |||
ラジオ深夜便 世界の天気 | Santorin(Sweet People) | |||
日曜名作座 | ~2008年3月 | NHK日曜名作座 | 古関祐而 | 演奏:コロンビアオーケストラ |
ひるのいこい | 平日12:20 | ひるのいこいのテーマソング | 古関祐而 | |
民謡をたずねて OP | 土曜12:30 | 町田嘉章 | ||
中国語講座 | ~? | 北風吹 | 張魯 |
TBSテレビ:
番組 | 時刻・時期 | 曲名 | 作曲・音楽 | 補足 |
---|---|---|---|---|
新世界紀行 オープニング | ~? | 自由の大地 | 服部克久 |
TBSラジオ:
番組 | 時刻・時期 | 曲名 | 作曲・音楽 | 補足 |
---|---|---|---|---|
永六輔の誰かとどこかで OP | ~2013年9月 | 遠くへいきたい(?) | ||
永六輔の誰かとどこかで ED | ~2013年9月 | 誰かとどこかで | 吉村英世 | |
小沢昭一の小沢昭一的こころ OP | ~2012年12月 | 明日の心だ | 山本直純 | |
クロージング | ~1990年3月 | YOU ARE NOT ALONE | 小杉保夫 | 歌:来栖アンナ、作詞:兼城昌昭 |
クロージング | ~2000年9月 | きいたら、ききたい | 馬飼野康二 | 歌:森川由加里、作詞:伊藤アキラ |
クロージング | 聞けば、見えてくる。 | 歌:高尾直樹 |
ラジオ:サイマル放送
ラジオにて、AM放送とFM放送で同時に放送する番組があります。下記にそれを紹介します。
曜日 | 時刻 | 放送局名 | 番組内容 |
---|---|---|---|
平日 | 5:55:00~6:00:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | 天気予報(ローカル枠) |
〃 | 6:55:00~7:00:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | 天気予報(ローカル枠) |
〃 | 7:00:00~7:15:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース |
〃 | 7:15:00~7:20:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース(ローカル枠) |
〃 | 12:00:00~12:10:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース |
〃 | 19:00:00~19:19:50 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース |
〃 | 23:00:00~23:10:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース |
〃 | 23:10:00~23:20:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース(ローカル枠) |
土日 | 11:50:00~11:59:50 | NHK第一(AM)/NHK-FM | 天気予報(ローカル枠) |
〃 | 12:00:00~12:10:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース |
〃 | 12:10:00~12:15:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース(ローカル枠) |
〃 | 18:50:00~18:59:50 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース(ローカル枠) |
〃 | 19:00:00~19:15:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース |
〃 | 19:15:00~19:20:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース(ローカル枠) |
〃 | 22:55:00~23:00:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース(ローカル枠) |
〃 | 23:00:00~23:10:00 | NHK第一(AM)/NHK-FM | ニュース |
※FMの方が音質が良いのがポイントです。またAM側の番組構成が変更となる場合は、サイマルにならない場合があります。
テレビ・ラジオ:優先放送番組
NHKのテレビ・ラジオにて、他の番組と比べると比較的優先して放送する番組があります。それらをレポートします。
放送波 | 時刻 | 番組名 | 理由・備考 |
---|---|---|---|
テレビ全波 | 緊急警報放送 | 人命の保護 | |
ラジオ第一・FM | 緊急警報放送 | 〃 | |
ラジオ第二 | 緊急警報放送(英語放送) | 〃(当方未確認) | |
テレビ・ラジオ全波 | 臨時ニュース | 震度6弱以上・国家非常事態等 | |
ラジオ第一 | 6:30~6:40 | ラジオ体操 |
なお、災害報道などは、下記の放送波をメインに放送されるようです。
- BS2(BSアナログ・デジタル)
- 総合(地上アナログ・デジタル)
- ラジオ第一
また、災害時の安否情報などは下記の放送波で放送されることがあるようです。
- 教育
- FM
FMラジオ:ローカル枠
FMラジオ番組のローカル枠をまとめてみました(群馬県版)。
曜日 | 時刻 | 担当局名 | 番組内容 |
---|---|---|---|
平日 | 5:55:00~6:00:00 | NHK東京FM | 関東甲信越の気象情報 |
〃 | 6:55:00~7:00:00 | 〃 | 関東甲信越の気象情報 |
〃 | 7:15:00~7:20:00 | 〃 | 関東地方のニュース |
〃 | 11:50:00~11:59:50 | NHK前橋FM | NHK前橋からの天気予報・交通情報・おしらせ |
〃 | 11:59:50~12:00:00 | 〃 | JOTP-FM NHK前橋FM放送。のコールサイン |
〃 | 12:10:00~12:15:00 | 〃 | NHK前橋からのニュース |
〃 | 18:00:00~18:50:00 | 〃 | 夕焼けほっと群馬 |
〃 | 18:50:00~18:59:50 | 〃 | NHK前橋からの天気予報・交通情報・おしらせ |
〃 | 18:59:50~19:00:00 | 〃 | JOTP-FM NHK前橋FM放送。のコールサイン |
〃 | 23:10:00~23:20:00 | NHK東京FM | 関東甲信越のニュース |
土日 | 11:50:00~11:59:50 | NHK東京FM | 関東地方の天気予報 |
〃 | 11:59:50~12:00:00 | NHK前橋FM | JOTP-FM NHK前橋FM放送。のコールサイン |
〃 | 12:10:00~12:15:00 | NHK東京FM | 関東地方のニュース |
〃 | 18:50:00~18:59:50 | 〃 | 関東地方のニュース・天気予報・交通情報 |
〃 | 18:59:50~19:00:00 | NHK前橋FM | JOTP-FM NHK前橋FM放送。のコールサイン |
〃 | 19:15:00~19:20:00 | NHK東京FM | 関東地方のニュース |
〃 | 22:55:00~23:00:00 | 〃 | 関東甲信越のニュース・天気予報 |
他 | 秋季関東地区 高校野球大会 | ||
〃 | NHK前橋FM | 衆議院選・群馬選挙区 開票速報 |
※ニュースなどは全国枠からローカル枠への切り替えを意識して放送しないと、音声が途中で切られてしましますね。(^^;
テレビ・ラジオ:道路情報
テレビ・ラジオにて、日本道路交通情報センターからの交通情報が流れることがありますが、これは放送時間が決まっているようです。NHKのホームページの番組表などにも記載されていますが、下記に紹介するページに記載されているものは、全国の放送局(コミュニティーFMも含む)の放送時間が掲載されています。
日本道路交通情報センターマニアの皆さんも、一般の方も必見です。
http://www.jartic.or.jp/guide/bcmenu.html
テレビ:サイマル放送
テレビにて、地上波放送とBS放送で同時に放送する番組があります。下記にそれを紹介します。
曜日 | 時刻 | 放送局名 | 番組内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平日 | 05:00:00~05:56:00 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | おはよう日本 | |
〃 | 05:56:00~06:00:00 | NHK東京総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 関東甲信越の気象情報 | ローカル枠 |
〃 | 06:00:00~06:50:00 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | おはよう日本 | |
〃 | 06:50:00~06:54:00 | NHK東京総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 関東地方のニュース | ローカル枠 |
〃 | 06:54:00~06:57:00 | NHK東京総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 関東甲信越の気象情報 | ローカル枠 |
〃 | 06:57:00~06:58:55 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 全国の天気 | |
〃 | 06:59:55~07:30:00 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | おはよう日本 | |
平日 | 12:00:00~12:15:00 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | ニュース | |
平日 | 18:59:55~19:30:00 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | ニュース7 | |
平日 | 22:00:00~22:55:00 | 2004年度で終了 | ||
土曜 | 06:00:00~06:50:00 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | おはよう日本 | |
〃 | 06:50:00~06:54:00 | NHK東京総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 関東地方のニュース | ローカル枠 |
〃 | 06:54:00~06:57:00 | NHK東京総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 関東甲信越の気象情報 | ローカル枠 |
〃 | 06:57:00~06:58:55 | NHK総合/NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 全国の天気 |
※2005年度番組改編により、いくつかの番組のサイマル放送が変化しているようです。順次確認中です。
テレビ:全国で見られるローカル枠
NHK総合テレビでは、各地方局の番組を放送する「ローカル枠」(地域放送番組)が存在します。通常は他地域のものを見る事は出来ないのですが、一部全国で見ることのできる(すなわちBS放送で視聴可能)ローカル枠・番組が存在します。ここではそれを紹介したいと思います。
曜日 | 時刻 | 放送局名 | 番組内容 |
---|---|---|---|
平日 | 05:56:00~06:00:00 | NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 関東甲信越の気象情報 |
〃 | 06:25:00~06:30:00 | 〃 | 関東甲信越のニュース・気象情報・交通情報 |
〃 | 06:50:00~06:54:00 | 〃 | 関東地方のニュース |
〃 | 06:54:00~06:57:00 | 〃 | 関東甲信越の気象情報 |
平日 | 13:15:00~14:00:00 | NHK衛星第1 | 列島ニュース(各地方局の0:15~0:20までのローカル枠を放送) |
土曜 | 06:25:00~06:30:00 | NHK衛星第2/NHKハイビジョン | 関東甲信越のニュース・気象情報・交通情報 |
〃 | 06:50:00~06:54:00 | 〃 | 関東地方のニュース |
〃 | 06:54:00~06:57:00 | 〃 | 関東甲信越の気象情報 |
テレビ:NHK総合・教育テレビより早く見られる番組
地上波デジタル放送、またはBSハイビジョンにて、NHK総合・教育テレビのアナログ放送よりも、早く・高画質で見られる番組(先行放送)がいくつか存在します。ここではそれを紹介したいと思います。
曜日 | 時刻 | 番組名 | 放送局名 | おトク度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 07:30:00~07:45:00 | 連続テレビ小説 | NHKハイビジョン | 45分早く見られます | |
月~木 | 09:00:00~09:25:00 | きょうの料理 | NHKハイビジョン | 5時間早く見られます | |
日曜 | 13:00:00~13:45:00 | 大河ドラマ | NHKデジタル総合 | 7時間早く見られます | |
〃 | 18:00:00~18:45:00 | 大河ドラマ | NHKハイビジョン | 2時間早く見られます | |
月~木 | 22:55:00~23:19:00 | 大相撲 幕内の全取組 | NHKハイビジョン | 1時間20分早く見られます | 大相撲開催中のみ |
※他にもいくつか先行放送番組は存在するようです。
テレビ:マルチ編成
デジタル放送の特徴とも言える「マルチ編成」(多チャンネル)の運用状況について、簡単にレポートします。
曜日 | 時刻 | チャンネル名 | 番組名 | 放送画質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
土曜 | 10:00~18:00 | 地上D021 NHK教育1・東京 | SD 16:9 4:3 | ||
〃 | 〃 | 地上D023 NHK教育3・東京 | SD 4:3 | ||
土曜 | 18:00~22:00 | 地上D021 NHK教育1・東京 | SD 16:9 4:3 | ||
〃 | 〃 | 地上D022 NHK教育2・東京 | SD 16:9 4:3 | ||
〃 | 〃 | 地上D023 NHK教育3・東京 | SD 16:9 4:3 | ||
日曜 | 10:00~18:00 | 地上D021 NHK教育1・東京 | SD 16:9 4:3 | ||
〃 | 〃 | 地上D023 NHK教育2・東京 | SD 16:9 4:3 | ||
〃 | 〃 | 地上D023 NHK教育3・東京 | SD 16:9 4:3 | ||
トリノオリンピック期間 | 19:00~19:30 | BS103 NHK h | NHKニュース7 | HD | |
〃 | 18:59~19:30 | BS104 NHK マルチ1 | トリノオリンピック | SD 16:9 | |
プロ野球 | 18:45~19:30 | 地上D011 NHK総合1・東京 | ニュース | SD 16:9 | |
〃 | 〃 | 地上D012 NHK総合2・東京 | プロ野球 | SD 16:9 |
テレビ:自己検証番組
各放送局の「自己検証・自己批評番組」(またはそれに準ずるもの)の放送時刻について、まとめてみました。
放送局名 | 放送時間 | 番組名 | ホームページ | 備考 |
---|---|---|---|---|
NHK | 毎週日曜 11:30~11:50 | 三つのたまご | ||
日本テレビ | 毎週日曜 5:30~5:45 | あなたと日テレ | http://www.ntv.co.jp/anata/ | |
テレビ朝日 | 毎月第1・第3日曜 4:50~5:20 | はい!テレビ朝日です | http://www.tv-asahi.co.jp/hai/ | |
TBS | 毎月最終日曜 5:30~5:59 | TBSレビュー | http://www.tbs.co.jp/company/regulation/shingi/shingi_review.html | |
テレビ東京 | 毎月第2・第4日曜 6:20~6:30 | みんなとてれと | ||
フジテレビ | 毎週土曜 5:00~06:00 | 新・週刊フジテレビ批評 | http://wwwz.fujitv.co.jp/newhihyo/index.html | 2009年10月3日から開始 |
各社、番組に特徴があります。
- 週刊フジテレビ批評の「視聴者の皆様からのご意見」のコーナーが、キツめな意見も取り上げるので良いと思います。広報室長の回答も絶妙。
- 2008年3月15日(土)の週刊フジテレビ批評では「各局の自己検証番組・視聴者対応番組」について若干触れていました。その際、NHKは「土曜スタジオパークあなたの声に答えます」が視聴者対応番組という位置づけで紹介されていました。
- 「あなたと日テレ」「みんなとてれと」は番組構成が似ていると思います。ただ、あなたと日テレは机上でしゃべっているだけなので、今一つ面白さに欠けます。
- 「三つのたまご」や「はい!テレビ朝日です」は毎週の特集が良いと思います。また、どちらかというと、視聴者へのアピール番組のような位置づけです。ごくまれに、放送技術部門の特集があるのでマニアは必見です。
- 新・週刊フジテレビ批評は、番組の画面デザインがカラーバーを意識しています。生放送というのも特徴的ですが、今までの週刊フジテレビ批評を超えていないような気がします。今後に期待。
- TBSレビューは、月一回であり、なおかつ時間帯が「あなたと日テレ」と重なるので、視聴してません。
- 番組審議会の出席者は著名人ばかりですが、公平に審査されているのでしょうか。
- 2009年11月14日(土)の新・週刊フジテレビ批評にて、番組審議会がこの「新・週刊フジテレビ批評」を議題として取り上げた様子を放映。ものすごく革新的。結構キツい意見が多かったように感じましたが、放映後の番組側の意見があっさりしていたのはちょっと残念。
テレビ:群馬テレビハイビジョン番組
2006年9月1日より地上デジタル放送での放送が始まった群馬テレビですが、ハイビジョンの放送がどのくらいあるのか調査してみました。
ハイビジョン放送
時間帯 | 番組名・CM名 | 備考 |
---|---|---|
早朝 | テストパターン | GTVのカラーバー |
早朝 | オープニング | コールサイン等 |
早朝 | 群馬県の歌 | 最強のハイビジョン映像 |
朝 | まるごとぐんま お天気情報 | 全市町村?を24分かけて放送してます |
昼前 | GTVお天気情報 | フルハイビジョン |
昼過ぎ | GTVお天気情報 | フルハイビジョン |
夕方 | レースガイド | 始めと終わりのロゴのみ |
夜 | GTVお天気情報 | 始めと終わりのみ(なぜ?) |
夜 | GTVお天気情報 | フルハイビジョン |
深夜 | GTVお天気情報 | フルハイビジョン |
深夜 | 群馬県の歌 | 最強のハイビジョン映像 |
深夜 | クロージング | おやすみなさい |
CM | 草薙剛のレッツ!地デジ | |
2006年9月1日 | ひる生情報II | 9月1日~GTVデジタル開局記念~のみ |
おまけ:SDワイド画質放送
時間帯 | 番組名・CM名 | 備考 |
---|---|---|
CM | 女子アナからデジアナ | |
CM | 東京海上日動 | |
CM | スズラン百貨店 | |
CM | KYOTEI(競艇) |