ラジオ・コールサイン・OP/ED
ラジオ・減力放送まとめ(NHK大阪)
近畿圏におけるNHKラジオの減力放送についてまとめてみました。
ラジオ第一(JOBK):
出力 | 種別 | 送信アンテナ | 補足 |
---|---|---|---|
100kW | 通常時 | 大阪府堺市美原区 | |
90kW | 減力放送 | 大阪府羽曳野市 | ラジオ第二放送の鉄塔を使用 |
10kW | 点検など | 大阪府堺市美原区 |
※90kW時は、ラジオ第二放送の鉄塔を使用し放送します。この際の送信機はラジオ第二のものではなく、予備送信用として設けた専用のものではないかと思われます。
ラジオ・減力放送まとめ(NHK東京)
首都圏におけるNHKラジオの減力放送についてまとめてみました。
ラジオ第一(JOAK):
- 1:00~5:00、または2:00~5:00の間に減力放送が行なわれることが多い。
- アナウンスは減力放送の直前に行なわれる。
- 10kWへの減力は、新開ラジオ放送所からの送信。
- 200kWへの減力は、NHKラジオ第二放送の鉄塔を使って送信(送信機は第二と共用ではなく、専用のもの)する。
- 10kWへの減力が行なわれる場合は、新聞のラテ欄に「1.00~5.00減力」と記載される(朝日新聞の場合)。
ラジオ第二(JOAB):
- アナウンスは、放送開始前のラジオの開始音楽時に行なわれる。
- おおむね10時から16時の間に減力放送が行なわれることが多い。
- 250kWへの減力は、送信機を一部停波するものと思われる。
ラジオ・ラジオの開始・終了音楽まとめ
首都圏におけるNHKラジオの「ラジオの開始・終了音楽」の放送される場面をまとめてみました(2016年現在)。
ラジオ第一(JOAK):
- 開始音楽:なし
- 終了音楽:なし
ラジオ第二(JOAB):
- 開始音楽:毎日 5時53分00秒~5時59分50秒
- 終了音楽:毎日 放送終了後
NHK-FM:
- 開始音楽:メンテナンス明け 4時53分00秒~4時59分50秒
- 終了音楽:なし(?)
ラジオ・コールサインアナウンス時刻一覧
ラジオ放送でコールサインをアナウンスする時刻を調査してみました。
NHK第一放送
- 4時59分50秒
- 11時59分50秒
- 18時59分50秒
NHK第二放送(~2014年3月30日(日)まで)
- 1時35分00秒(火曜の深夜)※放送終了時
- 1時40分00秒(水曜~土曜の深夜(※推測・水曜深夜のみ確認))※放送終了時
- 5時29分55秒(放送開始時)
- 9時29分55秒(気象通報後)
- 16時19分55秒( 〃 )
- 22時19分55秒( 〃 )
- 23時59分50秒(日曜~月曜)※放送終了時
NHK第二放送(2014年3月31日(月)以降~)※判明分のみ記載
- 6時00分00秒前(放送開始時)
- 13時14分55秒
- 16時19分55秒(気象通報後)
- 18時44分55秒
- 0時40分00秒(放送終了後)
※気象通報が一日3回から1回に変更されたため、コールサインの読み上げ時刻も変更になっています。ただ、午前中や夜の時間帯は無いのかもしれません。
NHK-FM
- 4時59分50秒
- 11時59分50秒
- 18時59分50秒(番組構成によって無しの場合あり)
TBSラジオ
- 4時59分00秒
- 8時59分台(時報前:不定)
- 9時59分台(時報前:不定)
- 10時59分台(時報前:不定)
- 11時59分台(時報前:不定)
ラジオNIKKEI(旧:ラジオたんぱ)
5時25分00秒5時29分15秒- 7時25分00秒(ラジオNIKKEI第一 平日)
- 17時59分00秒(ラジオNIKKEI第二 日曜日)
- 15時04分00秒(ラジオNIKKEI第二 平日)
ラジオ・オープニング、クロージング時刻一覧
ラジオ放送のオープニング、クロージング時刻です。
TBSラジオ
- 月曜 1:00:00~1:03:45 クロージング(第一、第三日曜深夜以外の場合)
- 月曜 2:00:00~2:03:45 クロージング(第一、第三日曜深夜の場合)
- 月曜 ?:??:??~3:55:30 試験電波
- 月曜 3:55:30~3:59:00 オープニング
- 月曜 3:59:20~3:59:45 コールサイン等
ラジオNIKKEI(旧:ラジオたんぱ)
5:20:00頃~5:25:00 無変調5:25:00~5:30:00 オープニング(コールサイン含む)- 7:20:00~7:25:00 無変調(ラジオNIKKEI第一 平日)
- 7:25:00~7:30:00 オープニング(ラジオNIKKEI第一 平日)
- 15:04:00~15:05:00(ラジオNIKKEI第二 平日)
- 17:59:00~18:00:00(ラジオNIKKEI第二 日曜日)
ラジオ・コールサイン受信記録
時刻 | 周波数 | 放送局名 | kW | 内容 | 受信場所 | SINPO |
---|---|---|---|---|---|---|
11:59:50 | 80.7 | NHK千葉FM | 5 | JOMP-FM NHK千葉FM放送です。(男性) | 美の山公園 | 45554 |
18:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬県前橋市東部 | 45353 |
4:59:50 | 81.6 | NHK前橋FM | 1 | JOTP-FM NHK前橋FM放送です。(男性) | 群馬県南部 | 55555 |
11:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬県安中市松井田町原 | 45353 |
18:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬県南部 | 55555 |
11:59:50 | 81.9 | NHK横浜FM | 5 | JOGP-FM NHK横浜FM放送。(男性) | 赤城山 八丁峠 | 55555 |
4:59:50 | 82.5 | NHK東京FM | 10 | JOAK-FM NHK東京FM放送です。(女性) | 東京都多摩西部 | 45454 |
11:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 45454 |
18:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 45454 |
18:59:50 | 84.0 | NHK長野FM | 0.5 | JONK-FM NHK長野FM放送です。(男性) | 群馬県伊勢崎市付近 | 35333 |
4:59:50 | 85.1 | NHKさいたまFM | 5 | JOLP-FM NHKさいたまFM放送です。(女性) | 東京都多摩西部 | 55555 |
11:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬県南部 | 45454 |
18:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都多摩西部 | 55555 |
85.1 | VICSさいたま | 5 | こちらはJOVS-FCM3 VICSさいたまFM文字多重放送です | 群馬県宮城村付近 | ||
86.3 | VICS前橋 | 1 | こちらはJOVS-FCM16 VICS前橋FM文字多重放送です | 群馬県前橋市苗ケ島町付近 | ||
18:59:50 | 531 | NHK盛岡第一 | 10 | JOQG NHK盛岡第一放送です。(男性) | 群馬県南部 | 23342 |
18:59:50 | 540 | NHK山形第一 | 5 | JOJG NHK山形第一放送。(男性) | 〃 | 12222 |
18:59:50 | 567 | NHK札幌第一 | 100 | JOIK NHK札幌第一放送です。(女性) | 〃 | 32433 |
4:59:50 | 594 | NHK東京第一 | 300 | JOAK NHK東京第一放送です。 | 〃 | 55555 |
11:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬県新治村付近 | 55555 |
18:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬県南部 | ||
18:59:50 | 612 | NHK福岡第一 | 100 | JOLK NHK福岡第一放送です。(男性) | 〃 | 23342 |
18:59:50 | 648 | NHK富山第一 | 5 | JOIG NHK富山第一放送。(男性) | 東京都多摩西部 | |
4:59:50 | 666 | NHK大阪第一 | 100 | JOBK NHK大阪第一放送。(女性) | 〃 | 33333 |
1:40:00 | 693 | NHK東京第二 | 500 | JOAB NHK東京第二放送です。(女性) | 〃 | 55555 |
9:29:55 | 〃 | 〃 | 〃 | JOAB NHK東京第二放送です。 | 群馬県高崎市付近 | |
16:19:55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 群馬県南部 | 55555 |
22:19:55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
11:59:50 | 729 | NHK名古屋第一 | 50 | JOCK NHK名古屋第一放送。 | 〃 | 15251 |
5:29:55 | 747 | NHK札幌第二 | 500 | NHK第二放送です。 | 東京都多摩西部 | 23442 |
22:19:55 | 〃 | 〃 | 〃 | NHK第二放送です。(女性) | 〃 | |
16:19:55 | 774 | NHK秋田第二 | 500 | JOUB NHK秋田第二放送です。(女性) | 群馬県南部 | 14241 |
22:19:55 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 東京都多摩西部 | 22322 |
11:59:50 | 819 | NHK長野第一 | 5 | JONK NHK長野第一放送。 | 群馬県南部 | 21341 |
18:59:50 | 〃 | 〃 | 〃 | JONK NHK長野第一放送。(女性) | 東京都多摩西部 | 21341 |
22:19:55 | 828 | NHK大阪第二 | 300 | JOBB NHK大阪第二放送。(女性) | 〃 | 55454 |
22:19:55 | 873 | NHK熊本第二 | 500 | JOGB NHK熊本第二放送です。(男性) | 〃 | 32332 |
11:59:50 | 882 | NHK静岡第一 | 10 | JOPK NHK静岡第一放送です。 | JR東海道線 くさなぎ駅 | 55353 |
18:59:50 | 891 | NHK仙台第一 | 20 | JOHK NHK仙台第一放送。(男性) | 群馬県南部 | 41421 |
22:19:55 | 909 | NHK名古屋第二 | 10 | JOCB NHK名古屋第二放送。(女性) | 東京都多摩西部 | 31321 |
18:59:50 | 927 | NHK福井第一 | 5 | JOFG NHK福井第一放送。(男性) | 群馬県南部 | 32332 |
18:59:50 | 990 | NHK高知第一 | 10 | JORK NHK高知第一放送。(男性) | 東京都多摩西部 | 23242 |
22:19:55 | 1017 | NHK福岡第二 | 50 | JOLB NHK福岡第二放送。(男性) | 〃 | 33433 |
11:59:50 | 1026 | NHK長野第一(中継) | 0.1 | JONK NHK長野第一放送。 | 群馬県南部 | 24242 |
18:59:50 | 1071 | NHK広島第一 | 20 | JOFK NHK広島第一放送。 | 〃 | 44353 |
22:19:55 | 1152 | NHK高知第二 | 10 | JORB NHK高知第二放送。(男性) | 東京都多摩西部 | 23232 |
11:59:50 | 1161 | NHK新潟第一(中継) | 0.1 | JOQK NHK新潟第一放送です。(男性) | 新潟県津南町付近 | 55555 |
18:59:50 | 1224 | NHK金沢第一 | 10 | JOJK NHK金沢第一放送です。(女性) | 群馬県南部 | 32332 |
18:59:50 | 1296 | NHK松江第一 | 10 | JOTK NHK松江第一放送。 | 東京都多摩西部 | 23242 |
11:59:50 | 1323 | NHK福島第一 | 1 | JOFP NHK福島第一放送。(男性) | 那須ロープウェイ山麓駅 | |
22:19:55 | 1377 | NHK山口第二 | 5 | JOUC NHK山口第二放送。(男性) | 群馬県南部 | 22322 |
22:19:55 | 1386 | NHK金沢第二 | 10 | JOJB NHK金沢第二放送です。(女性) | 東京都多摩西部 | 32322 |
22:19:55 | 1386 | NHK鹿児島第二 | 10 | JOHC NHK鹿児島第二放送です。(男性) | 〃 | 12221 |
22:19:55 | 1386 | NHK盛岡第二 | 10 | JOQC NHK盛岡第二放送です。 | 〃 | |
9:29:55 | 1467 | NHK長野第二 | 1 | JONB NHK長野第二放送。 | 群馬県南部 | 15251 |
22:19:55 | 1476 | NHK長野第二(中継) | 1 | JONB NHK長野第二放送。(女性) | 東京都多摩西部 | 22311 |
18:59:50 | 1503 | NHK秋田第一 | 10 | JOUK NHK秋田第一放送です。 | 群馬県南部 | 33422 |
22:19:55 | 1512 | NHK松山第二 | 5 | JOZB NHK松山第二放送です。(女性) | 東京都多摩西部 | 23332 |
13:09:55 | 1539 | NHK新潟第二(中継) | 0.1 | JOQB NHK新潟第二放送です。(男性) | 新潟県津南町 | 55555 |
16:19:55 | 〃 | 〃 | 〃 | (無音) | 新潟県津南町付近 | 55555 |
22:19:55 | 1593 | NHK松江第二 | 10 | JOTB NHK松江第二放送。 | 東京都多摩西部 | 32422 |
22:19:55 | 1602 | NHK甲府第二 | 1 | JOKC NHK甲府第二放送です。(男性) | 群馬県南部 | 33333 |
ラジオ・コールサイン受信記録補足
注意点、および気がついたことを下記に記載します。
- 表の周波数の単位は、AMはkHz、FMはMHzです。
- コールサインのあとに「です。」を言う局と、そうでない局で分かれています。
- NHK札幌第二放送はコールサインを言わないようです(北海道内のNHKラジオ第二ネットワークに何かヒントがあるのかもしれません)。しかしながらNHK札幌第一放送はアナウンスします。
- VICSはとりあえずこのコーナーで取り上げておきます。
- VICSは受信機上に表示されたものを、上記表の内容欄に掲載しています。
- VICS群馬やVICS東京は周波数を手動設定しても、なぜか受信してくれません。ラジオはきれいに受信できるのですが。。。
- NHK新潟第二放送の津南中継放送所は、コールサインを含む放送局名を一切言わないようです(少なくとも16時台の気象通報の後は無音状態でした)。
- 2008年3月頃、「JOAK NHK東京第一放送です。(女性)」のアナウンスの声が変わりました。
- 2008年3月頃、「JOTP-FM NHK前橋FM放送。(男性)」のアナウンスの声が変わりました(当方は3月29日(土)に気がついた)。
- 2009年6月27日(土)の11:59:50に「JOTP-FM NHK前橋FM放送です。(男性)」のアナウンスの声が変わったことを確認しました。いつからそうなったのか、不明。
- 久々にNHK-FMのコールサインを聞いたところ(2012年11月7日(水)の18:59:50)、「JOTP-FM NHK前橋FM放送です。(男性)」のアナウンスの声が変わった(NHK総合・群馬県域放送のほっとぐんま640 橋爪アナと推測)ことを確認しました。いつからそうなったのか、不明。
- NHK新潟第二放送の津南中継放送所は、少なくとも2006年頃は、コールサインを名乗りませんでした。これは新潟放送局を経由せず、東京から津南中継放送所に直接プログラムを送っていたからと思われるからです。このように地域放送局を経由せず、直接東京からプログラムが送られる中継放送所は全国に約20~30ヶ所存在したようですが、どうしてこのような構成になっていたのかは不明です。なんとなく、使用する回線の距離数(すなわち使用料)と関係するような気がするのですが、真相はいかに?!なお、2023年現在はコールサインを名乗ります。