テレビ・コールサイン・OP/ED
テレビ・オープニング(OP)時刻一覧
コールサインアナウンス時刻、およびOP(オープニング)の時刻を調査してみました。チャンネル番号は、関東広域のチャンネル番号です。また、地上波はアナログ放送を意味します。
放送局名/ch | 開始/終了 | コールサイン | 画面表記/アナウンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
NHK東京総合 | 4:29:40 | 4:29:50 | JOAK TV NHK 東京テレビジョン | 終夜放送時の毎日と推測 |
1ch | 4:29:50 | JOAK-TV NHK 東京総合テレビジョンです。 | ※2004-03-29(月)から | |
〃 | 4:59:40 | 4:59:50 | 〃 | 終夜放送時の毎日と推測 |
〃 | 4:59:50 | 〃 | ※2004-03-28(日)まで(推測) | |
NHK東京教育 | 4:58:30 | 4:59:50 | JOAB TV NHK 東京教育テレビジョン | 毎日と推測 |
3ch | 4:59:50 | JOAB-TV NHK 東京教育テレビジョンです。 | ||
日本テレビ | 4:25:00 | 4:25:08頃 | 日テレ NIPPON TELEVISION | 月曜日(終夜放送時を除く) |
4ch | 4:25:15 | ご覧のチャンネルはJOAX-TV日本テレビです。 | ※2参照 | |
TBS | 4:29:00 | 4:29:00 | JORX-TV Channel 6 | 月曜日 |
6ch | 4:29:15 | JORX-TV TBSテレビジョン。 | ※月曜でも終夜放送の場合は無し? | |
〃 | 4:44:45 | 4:44:45 | 〃 | 不定期 |
〃 | 4:45:00 | 〃 | ※1参照 | |
フジテレビ | 4:14:00 | 4:14:55頃 | JOCX-TV フジテレビ | 月曜日 |
8ch | 4:15:00 | JOCX-TV フジテレビです。 | ※月曜でも終夜放送の場合は無し | |
テレビ朝日 | 4:53:00 | 4:53:55頃 | tv asahi JOEX-TV | 月曜日 |
10ch | 4:54:00 | JOEX-TV テレビ朝日です。 | ||
テレビ東京 | 5:39:00 | 5:39:40頃 | JOTX-TV | 月曜日 |
12ch | 5:40:00 | |||
〃 | 5:04:00 | 5:04:40頃 | JOTX-TV | 火曜~金曜日と推測 |
〃 | 5:05:00 | |||
〃 | 5:05:00 | 5:05:40頃 | JOTX-TV | 土曜日と推測 |
〃 | 5:06:00 | |||
東京MXテレビ | 5:58:00 | 5:58:28頃 | JOMX-TV 14チャンネル 東京メトロポリタンテレビジョン | 月曜日 |
14ch | 5:59:00 | こちらは東京メトロポリタンテレビジョン MXテレビです。 | ||
〃 | 4:59:00 | 4:59:12頃 | 〃 | 火曜~日曜日と推測 |
〃 | 5:00:00 | 〃 | ※月曜日と微妙に内容が異なる | |
TVKテレビ | 5:56:30 | 5:56:35頃 | JOKM-TV TVK 42ch YOKOHAMA | |
42ch | 5:58:00 | JOKM-TV JOKM-TV こちらは TVKテレビ 42チャンネルです。 | ||
〃 | 6:41:30 | 6:41:35頃 | 〃 | 土曜日 |
〃 | 6:43:00 | 〃 | ||
tvk | 5:57:00 | 5:57:12頃 | JOKM-TV tvk 42ch | tvk開局以降 |
42ch | 5:58:00 | (確認中) | ||
群馬テレビ | -0:05:00 | -0:04:56 | JOML-TV 群馬テレビ | ※相対時刻 |
48ch | -0:03:50 | JOML-TV JOML-TV こちらは群馬テレビです。 |
- TVKテレビはOP開始前に国土交通省京浜河川事務所のカメラ、または横浜ベイブリッジのスカイウォークカメラの映像を流しています。前者は月曜・火曜、後者は水曜、木曜、金曜、日曜での放送を確認しています(2004年9月上旬時点)。土曜日は未確認です。
- NHK総合の減力放送後のオープニングは、4:58:30頃と推測(未確認)。
- ※1:TBSの4:44:45からのオープニングは終夜放送時に放送するようなのですが、放送する日としない日があります。現時点ではJNNニュースバードが4:00,4:10,4:30に開始される時には、オープニングが存在することを確認しています。
- ※2:日本テレビのオープニングは終夜放送時、NNN24の放送開始前に15秒間放送されるようです。なお、日によって放送時間はバラバラです。
- NHK教育の非終夜放送時のOP前は4:56:00にカラーバーからNHKロゴ入りのテストパターンに切り替わります。
TVKテレビ・オープニング前のカメラ映像場所(国土交通省京浜河川事務所カメラ):2004年9月上旬頃
- 多右18.1k 二子排水樋管
- 多左12.5田園調布出張所2
- 多左2.9k 大師橋上流
- 多右0.1k 多摩川河口
- 相右4.4k 銀河大橋
- 相右2.0k 馬入排水樋管
- 鶴左13.9k亀の子橋観測所
- 鶴左9.4k 東横線橋上流
- 鶴左6.1k 末吉橋観測所
- 鶴右3.1k京浜河川事務所2
- 鶴右1.4k 潮鶴橋下流
- 鶴左-2.0k 鶴見河口観測所
TVKテレビ・オープニング前のカメラ映像場所(国土交通省京浜河川事務所カメラ):2004年4月頃
- 多右59.0 調布橋観測所
- 多左12.5田園調布出張所2
- 多左10.8k ガス橋上流
- 多右7.1 戸手
- 多右1.9k 羽田第一水門
- 鶴左13.9k亀の子橋観測所
- 鶴左9.4k 東横線橋上流
- 鶴左6.1k 末吉橋観測所
- 鶴右3.1k京浜河川事務所2
- 鶴右1.4k 潮鶴橋下流
- 鶴左-2.0k 鶴見河口観測所
※多:多摩川 鶴:鶴見川(推測)
※左:左岸 右:右岸(推測)
※キロ数:河口からの距離(推測)
テレビ・エンディング(ED)時刻一覧
コールサインアナウンス時刻、およびED(エンディング。またはクロージング)の時刻も調査してみました。チャンネル番号は、関東広域のチャンネル番号です。また、地上波はアナログ放送を意味します。
放送局名/ch | 開始/終了 | コールサイン | 画面表記/アナウンス | 備考 |
---|---|---|---|---|
NHK東京総合 | -0:01:30 | NHK総合テレビジョン | -0:02:00~-0:01:30 | |
1ch | -0:00:30 | 減力放送のお知らせ | ||
NHK東京教育 | -0:01:30 | NHK | -0:02:00~-0:01:30 | |
3ch | -0:00:30 | 減力放送のお知らせ | ||
日本テレビ | +0:00:00 | +0:00:00頃 | 日テレ NIPPON TELEVISION | |
4ch | +0:00:10 | ご覧のチャンネルはJOAX-TV日本テレビです。 | ||
TBS | +0:00:45 | +0:00:45 | JORX-TV Channel 6 | |
6ch | +0:01:00 | JORX-TV TBSテレビジョン。 | ||
フジテレビ | +0:00:00 | +0:00:00 | JOCX-TV フジテレビ | |
8ch | +0:00:05 | JOCX-TV フジテレビです。 | ||
テレビ朝日 | +0:01:15 | +0:02:10頃 | tv asahi JOEX-TV | |
10ch | +0:02:15 | JOEX-TV テレビ朝日です。 | ||
テレビ東京 | +0:00:00 | +0:00:40頃 | JOTX-TV | |
12ch | +0:01:00 | |||
東京MXテレビ | +0:00:00 | +0:00:12頃 | JOMX-TV 14チャンネル 東京メトロポリタンテレビジョン | デジタル放送9ch JOMX-DTV |
14ch | +0:01:00 | こちらは東京メトロポリタンテレビジョン MXテレビです。 | ||
TVKテレビ | +0:00:00 | +0:00:06頃 | JOKM-TV TVK 42ch YOKOHAMA | |
42ch | +0:01:40 | JOKM-TV TVKテレビ 42チャンネルです。 | ||
群馬テレビ | JOML-TV 群馬テレビ | |||
48ch | JOML-TV JOML-TV こちらは群馬テレビです。 |
- エンディングの開始/終了時刻は、新聞・雑誌等に掲載されている放送終了時刻からの相対時間を意味します。
※一部推測を含みます。内容はまだまだ不十分です。