BS/CS放送技術
BS放送のトランスポンダ利用状況 2025年3月
2025年3月時点でのBSテレビ放送のトラポン使用状況を、各種情報よりまとめてみました。
■右旋円偏波:
TP | 種別 | RC | CH | チャンネル名 | スロット数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS | 5 | 151 | BS朝日 | 16 | |
6 | 161 | BS-TBS | 16 | |||
7 | 171 | BSテレ東 | 16 | |||
3 | BS | 9 | 191 | WOWOWプライム | 24 | |
236 | BSアニマックス | 12 | ||||
251 | BS釣りビジョン | 12 | ||||
5 | BS | 192 | WOWOWライブ | 24 | ||
193 | WOWOWシネマ | 24 | ||||
7 | BS4K | 5 | 151 | BS朝日 4K | 40 | |
7 | 171 | BSテレ東4K | 40 | |||
4 | 141 | BS日テレ 4K | 40 | |||
9 | BS | 11 | 211 | BS11イレブン | 18 | |
12 | 222 | BS12トゥエルビ | 14 | |||
11 | (空き) | ショップチャンネル4Kと4K QVCの移行先か? | ||||
13 | BS | 4 | 141 | BS日テレ | 16 | |
8 | 181 | BSフジ | 16 | |||
231 | 放送大学テレビ | 16 | ||||
15 | BS | 1 | 101 | NHK BS | 20 | |
201 | BS10スターch | 12 | ||||
10 | 200 | BS10 | 12 | |||
17 | BS4K | 1 | 101 | NHK BSP4K | 40 | |
6 | 161 | BS-TBS 4K | 40 | |||
8 | 181 | BSフジ4K | 40 | |||
19 | BS | 245 | J SPORTS 4 | 12 | ||
242 | J SPORTS 1 | 12 | ||||
243 | J SPORTS 2 | 12 | ||||
244 | J SPORTS 3 | 12 | ||||
21 | BS | 252 | WOWOWプラス | 14 | ||
255 | 日本映画専門ch | 12 | ||||
234 | グリーンチャンネル | 16 | ||||
23 | BS | 256 | ディズニーch | 12 | ||
265 | BSよしもと | 12 | ||||
260 | BS松竹東急 | 12 | 松竹グループとしてBS放送事業撤退の発表あり |
■左旋円偏波:
TP | 種別 | RC | CH | チャンネル名 | スロット数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | BS4K | 11 | 211 | ショップチャンネル 4K | 40 | 2025年3月31日終了予定。以降、右旋へ移行 |
12 | 221 | 4K QVC | 40 | 2025年3月31日終了予定。以降、右旋へ移行 | ||
12 | (空き) | WOWOW4Kは2025年2月28日で終了 | ||||
14 | BS8K | 2 | 102 | NHK BS8K | 120 |
BS放送のチャンネル名 2025年3月
2025年3月時点でのBSテレビ放送(12chまで)のチャンネル名を、EPGなどからピックアップしてみました(サブチャンネル含む)。
リモコン | CH | チャンネル名 |
---|---|---|
1 | 101 | NHK BS |
102 | NHK BS | |
4 | 141 | BS日テレ |
142 | BS日テレ | |
143 | BS日テレ | |
5 | 151 | BS朝日1 |
152 | BS朝日2 | |
153 | BS朝日3 | |
6 | 161 | BS-TBS |
162 | BS-TBS | |
163 | BS-TBS | |
7 | 171 | BSテレ東 |
172 | BSテレ東2 | |
173 | BSテレ東3 | |
8 | 181 | BSフジ・181 |
182 | BSフジ・182 | |
183 | BSフジ・183 | |
9 | 191 | WOWOWプライム |
192 | WOWOWライブ | |
193 | WOWOWシネマ | |
10 | 200 | BS10 |
201 | BS10スターch | |
11 | 211 | BS11イレブン |
12 | 222 | BS12トゥエルビ |
※ところで、BSのリモコン番号はどういう仕組みで決まるのでしょうか?地デジのようにスキャンはできない感じですが。。。(テレビ側が出荷時にあらかじめ用意?)
放送衛星・管制・アップリンク 2025年3月
2025年3月時点での放送衛星の仕様や管制センター・アップリンクセンターなどをまとめてみました。
放送衛星・放送対応通信衛星(東経110度):
衛星名称 | 種別 | 打ち上げ | 運用開始 | 運用開始 | BS右旋 | BS左旋 | CS右旋 | CS左旋 | 軌道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSAT-3b | 第2予備 | 2010-10-28 | 2011-07 | 2010-12-08 | 8ch | - | - | - | 109.85±0.05 |
BSAT-3c/JCSAT-110R | 第2予備/予備 | 2011-08-07 | 2011-09 | 2011-09-21 | 12ch | - | 12ch | 12ch | 110.00-0.1 |
JCSAT-110A | 現用 | 2016-12-22 | 2017-04 | - | - | 12ch | 12ch | 110.00+0.1 | |
BSAT-4a | 現用 | 2017-09-29 | 2018-12 | 2018-02-01 | 12ch | 12ch | - | - | 110.00-0.1 |
BSAT-4b | 予備 | 2020-08-16 | 2020-09 | 2021-12 | 12ch | 12ch | - | - | 110.00-0.1 |
※BSAT-3aは、2025年2月7日をもって運用終了。
BSAT系衛星管制:
- 主局:B-SAT川口衛星管制センター
- 副局:B-SAT君津衛星管制所
- バックアップ局:Uralla局(3系)、山口局(4系)
JCSAT系管制:
- スカパーJSAT 横浜衛星管制センター(YSCC)
BSAT系アップリンクセンター:
- 主局:渋谷局(NHK放送センター)アンテナ13基
- 副局:菖蒲局(NHK菖蒲久喜ラジオ放送所)アンテナ15基
- 緊急局:B-SAT君津衛星管制所 アンテナ12基
※渋谷局はNHK放送センターの建て替えに伴い、2026年秋をめどに、旧アナログ多摩テレビ中継放送所を併設していた旧KDDI多摩ネットワークセンターの跡地に移転予定。
※以前は主局、副局という表現をしていたのですが、最近はそのような言い回しはあまり見られず。
JCSAT系アップリンクセンター:
- スカパー東京メディアセンター