au・CDMA方式基地局リスト
au携帯基地局リスト(群馬県)
調査局数:308局局名 | 局名よみがな | 所在地 | 種別 | 速度 | ANT | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CDMA荻窪町局 | おぎくぼまち | 前橋市荻窪町 | BS | 2.4M | 2支柱 | 鉄塔 |
CDMA前橋上泉局 | まえばしかみいずみ | 前橋市上泉町 | BS | 2.4M | 3本まとまり型 | 鉄塔 |
CDMA前橋三俣局 | まえばしみつまた | 前橋市下沖町 | 鉄柱・ドコモ前橋ビル近く | |||
CDMA本町局※ | ほんまち | 前橋市本町 | 2.4M | まとまり型 | 屋上・ツーカーと同居 | |
CDMA敷島局 | しきしま | 前橋市国領町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー | 屋上 |
CDMA上小出町局 | かみこいでまち | 前橋市上小出町 | BS | 2.4M | まとまり | Y型鉄柱 |
CDMA群馬大学局※ | ぐんまだいがく | 前橋市荒牧町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー→まとまり型へ変更 | 屋上 |
CDMA上細井町局 | かみほそいまち | 前橋市上細井町 | BS | 2.4M | 3本まとまり | Y型鉄柱・青細光 |
CDMA赤城大沼局 | あかぎおおぬま | 前橋市富士見町赤城山 | MBS | 2.4M | 筒×1→板状×1に変更 | 柱 |
CDMA赤城道路局 | あかぎどうろ | 前橋市富士見町赤城山 | MBS | 2.4M | 板状×2 | 柱 |
CDMA赤城白川局 | あかぎしらかわ | 前橋市富士見町赤城山 | MBS | 2.4M | 筒×1→板状2方向に変更 | 柱→Y型鉄柱に変更・全景 |
CDMA富士見村東局 | ふじみむらひがし | 前橋市富士見町赤城山 | BS | 2.4M | 板状、他 | 屋上・橙光 |
CDMA富士見村木暮局 | ふじみむらこぐれ | 前橋市富士見町小暮 | BS | 2本、1本 | 鉄柱・青細光・局名誤り? | |
CDMA富士見時沢局 | ふじみときざわ | 前橋市富士見町時沢 | BS | 2.4M | 丸棒 | 鉄柱 |
CDMA富士見村局 | ふじみむら | 前橋市富士見町石井 | BS | 2.4M | 筒×3? 丸棒×3? | 鉄塔 |
CDMA富士見村南局 | ふじみむらみなみ | 前橋市富士見町田島 | BS | 2.4M | 3本まとまり型 | 鉄塔 |
CDMA高花台局 | たかはなだい | 前橋市嶺町 | BS | 2.4M | まとまり | 鉄塔 |
CDMA粕川局 | かすかわ | 前橋市粕川町稲里 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 鉄塔 |
CDMA新大胡局※ | おおご | 前橋市堀越町 | 2.4M | まとまり型(3本) | 屋上 | |
CDMA宮城村西局 | みやぎむらにし | 前橋市滝窪町 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA宮城村局※ | みやぎむら | 前橋市苗ケ島町 | 2.4M | 筒×3、増設×1? | 鉄塔 | |
CDMA新前橋局※ | しんまえばし | 前橋市南町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×1、丸棒型×2 | 鉄塔・東電前橋に併設 |
CDMA広瀬町局※ | ひろせまち | 前橋市広瀬町 | BS | 2.4M | まとまり型 | 屋上 |
CDMA高崎新保田中局※ | たかさきしんぼたなか | 前橋市川曲町 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄塔 |
CDMA下新田町局 | しもしんでんまち | 前橋市大利根町 | BS | 2.4M | まとまり型 | 屋上 |
CDMA下石倉町局 | しもいしくらまち | 前橋市石倉町 | BS | 2.4M | まとまり型 | 屋上 |
CDMA元総社町局 | もとそうじゃまち | 前橋市鳥羽町 | BS | 2.4M | まとまり型 | 鉄塔 |
CDMA前橋総社局※ | まえばしそうじゃ | 前橋市問屋町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×2 | 屋上 |
CDMA大室西局 | おおむろにし | 前橋市泉沢町 | BS | 2.4M | 3本まとまり | 鉄塔 |
CDMA大室局※ | おおむろ | 前橋市西大室町 | BS | 2.4M | まとまり型 | 鉄塔 |
CDMA駒形下増田局 | こまがたしもますだ | 前橋市上増田町 | BS | 2.4M | 2方向 | 鉄塔 |
CDMA駒形局 | こまがた | 前橋市今井町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー | 鉄柱・JPT前橋今井局に併設 |
CDMA東善町局※ | ひがしぜんまち | 前橋市東善町 | BS | 2.4M | まとまり | 屋上 |
CDMA前橋南局※ | まえばしみなみ | 前橋市亀里町 | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 屋上 | |
CDMA前橋富田町局 | まえばしとみだまち | 前橋市富田町 | BS | 2.4M | 3方向 | 鉄塔 |
CDMA前橋局※ | まえばし | 前橋市野中町 | BS | 2.4M | 丸棒×3 | 鉄塔・東電野中変電所に併設 |
CDMA問屋町局※ | とんやまち | 高崎市問屋町 | 144k | まとまり | 屋上 | |
CDMA高崎東局 | たかさきひがし | 高崎市矢島町 | BS | 2.4M | 丸棒 | 送電線鉄塔に併設 |
CDMA下滝局 | しもたき | 高崎市下滝町 | BS | 2.4M | 鉄柱 | |
CDMA高崎江木町局※ | たかさきえぎまち | 高崎市上大類町 | BS | 2.4M | まとまり型 | 屋上 |
CDMA中大類局※ | なかおおるい | 高崎市中大類町 | 2.4M | まとまり | 屋上 | |
CDMA井野局※ | いの | 高崎市小八木町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー | 屋上 |
CDMA高崎小八木局※ | たかさきこやぎ | 高崎市小八木町 | BS | 2.4M | まとまり | 屋上 |
CDMA高崎北局※ | たかさききた | 高崎市筑縄町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー1本 | 屋上 |
CDMA高崎西局※ | たかさきにし | 高崎市南新波町 | BS | 鉄柱 | ||
CDMA新高崎局 | しんたかさき | 高崎市宮元町 | 偏波ダイバー×2 | 鉄塔・東電高崎営業所に併設 | ||
CDMA高崎局※ | たかさき | 高崎市栄町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー、2本まとまり型 | 屋上・ANT増設確認 |
高崎中居町1・2局 | たかさきなかいまち | 高崎市中居町 | MBS | 2.4M | 鉄柱・新局?・なぜか旧800MHz? | |
CDMA高崎石原局※ | たかさきいしはら | 高崎市片岡町 | MBS | 2.4M | 板状×1 | 屋上 |
CDMA高崎片岡局※ | たかさきかたおか | 高崎市片岡町 | BS | 2.4M | 3本まとまり | 屋上 |
CDMA高崎寺尾局 | たかさきてらお | 高崎市寺尾町 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄塔・青光 |
CDMA乗附町局※ | のつけまち | 高崎市乗附町 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | キノコ型鉄柱 |
CDMA群馬八幡局 | ぐんまやわた | 高崎市剣崎町 | BS | 2.4M | 2本ずつ2方向 | 鉄塔 |
CDMA倉賀野局※ | くらがの | 高崎市宮原町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 屋上・JPT倉賀野局と同居 |
CDMA高崎岩鼻局※ | たかさきいわはな | 高崎市岩鼻町 | BS | 2.4M | 鉄塔 | |
CDMA高崎山名局※ | たかさきやまな | 高崎市山名町 | BS | 鉄柱・青光 | ||
CDMA高崎新町局※ | たかさきしんまち | 高崎市新町 | BS | 2.4M | まとまり | 屋上 |
CDMA城山団地局※ | しろやまだんち | 高崎市吉井町馬庭 | 2.4M | 2本/1本 | 鉄塔 | |
CDMA南陽台局※ | なんようだい | 高崎市吉井町馬庭 | BS | 2支柱タイプ | 鉄塔 | |
CDMA東吉井局 | ひがしよしい | 高崎市吉井町石神 | MBS | 2.4M | 細1本 | Y型鉄柱 |
CDMA藤岡平井局 | ふじおかひらい | 高崎市吉井町多比良 | BS | 2.4M | 2本まとまり | 鉄塔・青光 |
CDMA吉井局 | よしい | 高崎市吉井町多胡 | BS | 64k | SC柱 | |
CDMA西吉井局 | にしよしい | 高崎市吉井町長根 | MBS | 2.4M | 筒×1本 | 柱 |
CDMA下奥平局 | しもおくだいら | 高崎市吉井町下奥平 | BS | 3本 | 鉄塔・青光・たぶん800MHz仕様 | |
CDMA箕郷町局 | みさとまち | 高崎市箕郷町生原 | BS | 2.4M | 丸棒×2,丸棒×1 | 鉄塔・見慣れない装置 |
CDMA松之沢局 | まつのさわ | 高崎市箕郷町松之沢 | GPSなし→GPSあり | 64k | 筒×1 | 柱 |
CDMA榛名本郷局 | はるなほんごう | 高崎市本郷町 | BS | 2.4M | 鉄塔 | |
CDMA三ノ倉局 | さんのくら | 高崎市榛名山町 | MBS | 64k | 板状×1、かまぼこ×1 | 鉄柱・橙光 |
CDMA下室田局 | しもむろだ | 高崎市下室田町 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA榛名町局 | はるなまち | 高崎市下室田町 | BS | 2.4M | 筒×2→丸棒2方向に変更? | 鉄塔・テレビ共聴併設・橙光 |
CDMA室田局※ | むろだ | 高崎市中室田町 | MBS | 64k | 筒×1 | 柱 |
CDMA中室田局 | なかむろだ | 高崎市中室田町 | MBS | 2.4M | 板2方向 | Y型鉄柱・橙光 |
CDMA榛名神社局※ | はるなじんじゃ | 高崎市榛名湖町 | MBS | 64k | 筒×1 | 柱 |
CDMA倉淵局 | くらぶち | 高崎市倉渕町権田 | BS | 64k | 丸棒 | 鉄塔・移動通信鉄塔施設整備事業 |
CDMA倉渕三ノ倉局 | くらぶちさんのくら | 高崎市倉渕町三ノ倉 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄塔・WIN搭載かも? |
CDMA川浦局※ | かわうら | 高崎市倉渕町川浦 | MBS | 64k | 筒×1 | 柱 |
CDMA群馬町北局 | ぐんままちきた | 高崎市北原町 | BS | 2本/1本 | 鉄塔 | |
CDMA群馬町局※ | ぐんままち | 高崎市棟高町 | 64k | まとまり型 | 屋上 | |
CDMA桐生梅田局※ | きりゅううめだ | 桐生市菱町 | BS | 2.4M | 2本×2方向 | 鉄塔・局舎増設・橙光 |
CDMA桐生広沢局※ | きりゅうひろさわ | 桐生市境野町 | 2.4M | まとまり型 | 屋上 | |
CDMA桐生相生局※ | きりゅうあいおい | 桐生市相生町 | 2.4M | まとまり型 | 屋上 | |
CDMA桐生広沢西局※ | きりゅうひろさわにし | 桐生市広沢町 | 2.4M | 板状まとまり | 屋上 | |
CDMA新桐生局 | しんきりゅう | 桐生市広沢町 | BS | 144k | 偏波ダイバー×1 | 鉄柱・全景・ANT・銘板・プレート |
CDMA東桐生局※ | ひがしきりゅう | 桐生市仲町 | BS | 64k | 偏波ダイバー | 屋上 |
CDMA桐生川内局※ | きりゅうかわうち | 桐生市川内町 | BS | 2.4M | 鉄塔 | |
CDMA桐生川内東局 | きりゅうかわうちひがし | 桐生市川内町 | MBS | 2.4M | 丸棒×1 | 鉄柱 |
CDMA桐生川内南局※ | きりゅうかわうちみなみ | 桐生市川内町 | BS | 2.4M | 3本まとまり型 | Y型鉄柱・橙細光・青光? |
CDMA桐生川内北局※ | きりゅうかわうちきた | 桐生市川内町 | MBS | 2.4M | 筒×1 | 柱 |
CDMA長崎屋桐生局※ | ながさきやきりゅう | 桐生市永楽町 | 四角×1 | 親局:CDMA桐生東局・リピーター局 | ||
CDMA桐原局 | きりばら | 桐生市新里町新川 | BS | 2.4M | まとまり型 | 屋上・青光 |
CDMA新里南局※ | にいさとみなみ | 桐生市新里町山上 | BS | 2.4M | 3本まとまり | 屋上鉄柱 |
CDMA新里局 | にいさと | 桐生市新里町関 | BS | 2.4M | 筒2本、板状×1 | 鉄塔 |
CDMA黒保根局 | くろほね | 桐生市黒保根町下田沢 | MBS | 2.4M | 筒×1・指向性ANT増設×2段2方向 | 柱・橙光・橙細光・増設ANT |
CDMA桐生梅田湖局 | きりゅううめだこ | 桐生市梅田町 | MBS | 2.4M | 偏波ダイバー | 柱・GPS×2・青光 |
CDMA境伊与久局※ | さかいいよく | 伊勢崎市境伊与久 | BS | 2.4M | 2方向 | 鉄塔 |
CDMA境局 | さかい | 伊勢崎市境西今井 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×2 | 鉄柱 |
CDMA伊勢崎北局※ | いせさききた | 伊勢崎市波志江町 | BS | 2.4M | 筒×3→まとまり型に更新 | 鉄塔 |
CDMA豊城町局 | とよしろちょう | 伊勢崎市上植木本町 | BS | 2.4M | 丸棒×2、丸棒×1 | 鉄塔 |
CDMA新伊勢崎局※ | しんいせさき | 伊勢崎市中央町 | BS | 2.4M | 屋上 | |
CDMA伊勢崎西局※ | いせさきにし | 伊勢崎市宮子町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー | 屋上 |
CDMA伊勢崎局 | いせさき | 伊勢崎市中町 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA上武大学局※ | じょうぶだいがく | 伊勢崎市福島町 | BS | 2.4M | まとまり型 | 屋上 |
CDMA富塚町局 | とみづかちょう | 伊勢崎市八斗島町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 屋上 |
CDMA境保泉局※ | さかいほずみ | 伊勢崎市馬見塚町 | BS | 2.4M | 丸棒タイプ×2方向 | 鉄塔・ツーカー伊勢崎B.S.に併設 |
CDMA間野谷局※ | あいのや | 伊勢崎市間野谷町 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA赤堀局 | あかぼり | 伊勢崎市市場町 | BS | 2.4M | 鉄塔 | |
CDMA国定局 | くにさだ | 伊勢崎市国定町 | BS | 2.4M | 筒×2 | 鉄塔 |
CDMA東小保方局 | ひがしおぼかた | 伊勢崎市東小保方町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー | 鉄塔・青橙光 |
CDMA新田局※ | にった | 太田市新田市町 | BS | 144k | 鉄塔・東電新新田変電所に併設 | |
CDMA新田下江田局 | にったしもえだ | 太田市新田木崎町 | BS | 2.4M | ?本、1本 | 鉄塔 |
CDMA尾島町局※ | おじままち | 太田市岩松町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー | 柱 |
CDMA尾島町西局 | おじままちにし | 太田市世良田町 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA太田北局 | おおたきた | 太田市只上町 | BS | 144k | 鉄塔・JPT太田只上局に併設 | |
CDMA太田東局※ | おおたひがし | 太田市富若町 | BS | 2本 | 鉄塔 | |
CDMA太田局※ | おおた | 太田市東本町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 屋上鉄塔・東電太田に併設 |
CDMA鳥山局 | とりやま | 太田市別所町 | BS | 2.4M | 鉄塔・東電東毛変電所に併設 | |
CDMA新田東局※ | にったひがし | 太田市寺井町 | BS | 2.4M | 筒?×2本 | 鉄塔・JPT太田寺井局に併設 |
CDMA新邑楽局 | しんおうら | 太田市龍舞町 | BS | 2.4M | 2本まとまり型×1、丸棒×1 | 鉄塔・青細光 |
CDMA台之郷局※ | だいのごう | 太田市下小林町 | BS | 2.4M | 2本まとまり型?、丸棒×2? | 屋上・移転 |
CDMA太田南局※ | おおたみなみ | 太田市高林寿町 | BS | 144k | 偏波ダイバー | 屋上 |
CDMA太田牛沢局※ | おおたうしざわ | 太田市牛沢町 | BS | 2.4M | 3本まとまり | Y型鉄柱 |
CDMA太田庄屋局 | おおたしょうや | 太田市細谷町 | BS | 144k | 2本×1方向、1本×1方向 | 鉄柱・太田細井B.S.に併設 |
CDMA新沼田局※ | しんぬまた | 沼田市下之町 | BS | 2.4M | 板×1、丸棒×1? | 屋上 |
CDMA沼田町田局 | ぬまたまちだ | 沼田市町田町 | BS | 2本、1本 | 鉄柱 | |
CDMA玉原局 | たんばら | 沼田市上発知町 | MBS | 64k | 鉄柱・J-フォンを併設 | |
CDMA上発知町局※ | かみほっちまち | 沼田市上発知町 | MBS | 64k | 筒×1 | 鉄柱 |
CDMA発知町局 | ほっちまち | 沼田市中発知町 | BS | 64k | 筒×1→まとまり型に変更? | 柱 |
CDMA白沢局 | しらさわ | 沼田市白沢町尾合 | BS | 2.4M | まとまり型が増設 | 鉄塔 |
CDMA追貝局 | おっかい | 沼田市利根町平川 | MBS | 64k | 筒×1 | 柱 |
CDMA利根村北局 | とねむらきた | 沼田市利根町平川 | MBS | アンテナ存在せず | 正体不明の局・未だに存在 | |
CDMA利根村局※ | とねむら | 沼田市利根町穴原 | BS | 64k | 鉄塔・群馬県利根郡利根村移動通信基地局 | |
CDMA館林東局 | たてばやしひがし | 館林市四ツ谷町 | BS | 2.4M | 2本まとまり型×1、丸棒×1 | 鉄塔・青細光 |
CDMA茂林寺局※ | もりんじ | 館林市堀工町 | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 屋上 | |
CDMA館林近藤局 | たてばやしこんどう | 館林市近藤町 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔・青細光 |
CDMA館林南局※ | たてばやしみなみ | 館林市野辺町 | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 屋上 | |
CDMA館林局 | たてばやし | 館林市代官町 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー | 鉄塔・東電館林変電所に併設 |
CDMA館林日向局 | たてばやしひなた | 館林市日向町 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄塔・青光? |
CDMA半田局 | はんだ | 渋川市半田 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄柱・青光 |
CDMA渋川局※ | しぶかわ | 渋川市石原 | BS | 64k | 鉄塔・東電渋川に併設 | |
CDMA北渋川局 | きたしぶかわ | 渋川市川島 | BS | 2.4M | 鉄塔 | |
CDMA渋川金井局 | しぶかわかない | 渋川市金井 | BS | 2.4M | 1本、1本 | 鉄塔・青光 |
CDMA渋川西局 | しぶかわにし | 渋川市金井 | BS | 2.4M | 2本まとまり | Y型鉄柱 |
CDMA北橘局※ | きたたちばな | 渋川市北橘町下南室 | BS | 64k | 丸棒×3 | 鉄塔 |
CDMA関越八崎局 | かんえつはっさき | 渋川市北橘町分郷八崎 | GPSなし | 2.4M | 筒×1 | 鉄塔・ツーカー渋川B.S.に併設 |
CDMA伊香保局※ | いかほ | 渋川市伊香保町伊香保 | BS | 64k | 鉄塔・群馬県情報通信基盤整備協会 | |
CDMA伊香保西局 | いかほにし | 渋川市伊香保町伊香保 | MBS | 2.4M | 鉄塔・局名間違い | |
CDMA水沢局※ | みずさわ | 渋川市伊香保町水沢 | MBS | 2.4M | 筒×1 | 柱 |
CDMA子持村局 | こもちむら | 渋川市中郷 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄塔 |
CDMA子持村西局※ | こもちむらにし | 渋川市横堀 | 64k | 丸棒×2方向 | 鉄柱 | |
CDMA勢多赤城局 | せたあかぎ | 渋川市赤城町長井小川田 | BS | 64k | 3本 | 鉄塔・青細光 |
CDMA赤城局 | あかぎ | 渋川市赤城町津久田 | BS | 2.4M | 2本 | 鉄塔 |
CDMA赤城北上野局 | あかぎきたうえの | 渋川市赤城町北上野 | BS | 2.4M | 3本 | 鉄塔・青光 |
CDMA持柏木局※ | もちかしわぎ | 渋川市赤城町持柏木 | BS | 2.4M | 2本まとまり、1本 | 鉄塔 |
CDMA神流湖局 | かんなこ | 藤岡市譲原 | MBS | 2.4M | 筒×1 | 鉄塔 |
CDMA三波川局 | さんばがわ | 藤岡市三波川 | MBS | 64k | 2方向 | 鉄柱・メタル・39怪電波? |
鬼石浄法寺局 | おにしじょうぼうじ | 藤岡市浄法寺 | BS | 2.4M | 2本、1本+増設 | 鉄塔、ANT/局舎増設、2G-1X・N800M-1Xかどうか不明 |
CDMA藤岡立石局 | ふじおかたついし | 藤岡市森 | BS | 2.4M | 3本まとまり | Y型鉄柱・青光 |
CDMA藤岡局 | ふじおか | 藤岡市下栗須 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー→まとまり型に変更 | 屋上鉄塔・東電藤岡に併設 |
CDMA北藤岡局 | きたふじおか | 藤岡市篠塚 | BS | 2.4M | まとまり | 鉄塔 |
CDMA藤岡南局 | ふじおかみなみ | 藤岡市藤岡 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×2 | 鉄柱・山手局 |
CDMA金井東局 | かないひがし | 藤岡市三本木 | BS | 64k | 丸棒 | 鉄塔 |
CDMA金井西局※ | かないにし | 藤岡市下日野 | 64k | かまぼこ型×2 | 屋上 | |
CDMA藤岡下日野局 | ふじおかしもひの | 藤岡市下日野 | MBS | 2.4M | 板状2方向 | 鉄塔・GPS×2・青光 |
CDMA上日野局 | かみひの | 藤岡市上日野 | MBS | 2.4M | 板状×2方向 | 鉄塔・GPS×2・メタル |
CDMA藤岡中大塚局※ | ふじおかなかおおづか | 藤岡市中大塚 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA藤岡西局 | ふじおかにし | 藤岡市白石 | BS | 2.4M | 鉄塔 | |
CDMA安中南局 | あんなかみなみ | 富岡市桑原 | MBS | 2.4M | 筒×1→上向き板状×1に変更 | 柱 |
CDMA富岡北局 | とみおかきた | 富岡市相野田 | BS | 144k | 柱 | |
CDMA新富岡局※ | しんとみおか | 富岡市富岡 | BS | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 屋上 |
CDMA大塩湖局 | おおしおこ | 富岡市岡本 | BS | 2.4M | まとまり型?or2本 | 鉄塔 |
CDMA富岡野上局※ | とみおかのがみ | 富岡市野上 | 64k | 鉄柱 | ||
CDMA下黒岩局 | しもくろいわ | 富岡市下黒岩 | BS | 2.4M | 板状 | Y型鉄柱 |
CDMA富岡黒川局 | とみおかくろかわ | 富岡市七日市 | BS | 2.4M | 丸棒×3 | 鉄柱 |
CDMA上黒岩局 | かみくろいわ | 富岡市上黒岩 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄塔・青光 |
CDMA妙義局※ | みょうぎ | 富岡市妙義町八木連 | BS | SC柱 | ||
CDMA妙義南局 | みょうぎみなみ | 富岡市南蛇井 | BS | 2.4M | 偏頗ダイバー | 鉄塔 |
CDMA東上秋間局 | ひがしかみあきま | 安中市東上秋間 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ(板っぽい) | 鉄塔 |
CDMA安中北局 | あんなかきた | 安中市下秋間 | GPSなし | 2.4M | 細型×1 | 柱→Y型鉄柱に変更・橙光 |
CDMA安中小俣局※ | あんなかおまた | 安中市小俣 | 64k | 板状? | 鉄塔・青細光 | |
CDMA安中上後閑局※ | あんなかかみごかん | 安中市上後閑 | MBS | 2.4M | 板状2方向 | Y型鉄柱 |
CDMA板鼻局 | いたはな | 安中市板鼻 | BS | 2.4M | 2本まとまり | Y型鉄柱 |
CDMA野殿局※ | のどの | 安中市野殿 | BS | 144k | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA安中局※ | あんなか | 安中市安中 | BS | 144k | 屋上鉄塔・東電安中に併設 | |
CDMA中野谷局 | なかのや | 安中市西上磯部 | BS | 2.4M | 鉄塔 | |
CDMA松井田上増田局※ | まついだかみますだ | 安中市松井田町上増田 | 2.4M | 板状? | Y型鉄柱・犬 | |
CDMA松井田土塩局※ | まついだひじしお | 安中市松井田町土塩 | 64k | 丸棒タイプ | 鉄塔 | |
CDMA横川局 | よこかわ | 安中市松井田町横川 | BS | 筒 | 鉄塔・JPT松井田局に併設 | |
CDMA碓氷IC局 | うすいあいしー | 安中市松井田町西野牧 | MBS | 64k | 偏波ダイバー×1 | 鉄柱・JPT松井田西野牧局を併設 |
CDMA大山トンネル局※ | おおやまとんねる | 安中市松井田町西野牧 | 64k | トンネル内部・GPS確認 | ||
CDMA北野牧局 | きたのまき | 安中市松井田町北野牧 | BS | 64k | 細型×1? | 鉄塔・橙光 |
CDMA碓氷局 | うすい | 安中市松井田町入山 | BS | 2.4M | 筒×2→変更 | 鉄塔・橙光 |
CDMA松井田坂本局※ | まついださかもと | 安中市松井田町坂本 | 64k | 丸棒×2方向 | 鉄柱・青細光 | |
CDMA大間々南局※ | おおままみなみ | みどり市大間々町大間々 | 2.4M | まとまり型 | 屋上 | |
CDMA大間々局 | おおまま | みどり市大間々町桐原 | BS | 2.4M | 上段ANT増設 | 鉄塔・橙光 |
CDMA群馬小平局 | ぐんまおだいら | みどり市大間々町小平 | MBS | 2.4M | 筒×1 | 柱・橙光・2.4M対応?(誤認?) |
CDMA高津戸局 | たかつど | みどり市大間々町高津戸 | GPSなし | 2.4M | まとまり型 | Y型鉄柱 |
CDMA沢入局 | そうり | みどり市東町沢入 | MBS | 64k | 筒×1 | 柱 |
CDMA草木局※ | くさき | みどり市東町草木 | MBS | 64k | 細アンテナ×1 | 柱 |
CDMA神戸局 | ごうど | みどり市東町神戸 | MBS | 64k | 細めのANT×1 | 柱 |
CDMA小夜戸局※ | さやど | みどり市東町小夜戸 | MBS | 2.4M | 偏波ダイバー×1 | 柱 |
CDMAアピタ笠懸局※ | あぴたかさかけ | みどり市笠懸町阿左美 | 灰色丸形×1 | 親局:CDMA新桐生局?・リピーター局 | ||
CDMA笠懸阿左美局※ | かさかけあざみ | みどり市笠懸町阿左美 | BS | 2.4M | 丸棒 | 鉄柱 |
CDMA笠懸町鹿局 | かさかけまちしか | みどり市笠懸町鹿 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA岩宿局 | いわじゅく | みどり市笠懸町鹿 | BS | 2.4M | まとまり型 | 屋上 |
CDMA榛東村局 | しんとうむら | 北群馬郡榛東村新井 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | キノコ型鉄柱 |
CDMA総社高井局 | そうじゃたかい | 北群馬郡榛東村新井 | BS | 144k | まとまり | Y型鉄柱 |
CDMA前橋北局 | まえばしきた | 北群馬郡榛東村広馬場 | BS | 偏波ダイバー×1 | 柱・「CDMA前橋北局」確認 | |
CDMA榛東山子田局 | しんとうやまこだ | 北群馬郡榛東村上野原 | MBS | 64k | 丸棒 | 鉄柱 |
CDMA榛東上野原局 | しんとううえのはら | 北群馬郡榛東村上野原 | BS | 2.4M | 1本、1本 | 鉄塔・青光 |
CDMA漆原局 | うるしばら | 北群馬郡吉岡町漆原 | BS | 2.4M | 2本、1本 | 鉄塔・青光 |
CDMA吉岡南局 | よしおかみなみ | 北群馬郡吉岡町大久保 | BS | まとまり型 | 鉄塔・エントラ付き | |
CDMA吉岡東局 | よしおかひがし | 北群馬郡吉岡町上野田 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | キノコ型鉄柱 |
CDMA吉岡町局 | よしおかまち | 北群馬郡吉岡町小倉 | BS | 2.4M | 鉄塔・橙光 | |
CDMA上野村局 | うえのむら | 多野郡上野村勝山 | MBS | 64k | 2本まとまり | 柱 |
CDMA神行局※ | かんぎょう | 多野郡上野村楢原 | 64k | 筒? | 鉄塔 | |
CDMA万場町局 | まんばまち | 多野郡神流町森戸 | MBS | 64k | 2本まとまり | 柱 |
CDMA中里村局※ | なかさとむら | 多野郡神流町神ケ原 | MBS | 2.4M | 2本まとまり | 柱 |
CDMA下仁田局 | しもにた | 甘楽郡下仁田町吉崎 | MBS | 2.4M | 筒×2 ANT増設 | 鉄塔・橙光・ANT増設 |
CDMA下仁田小坂局 | しもにたおさか | 甘楽郡下仁田町下小坂 | MBS | 64k | 2本 | 鉄柱・メタル・39怪電波?・全景 |
CDMA日暮山トンネル局※ | にっくれやまとんねる | 甘楽郡下仁田町西野牧 | 64k | トンネル内部・GPS確認 | ||
CDMA大日向局 | おおひなた | 甘楽郡南牧村大日向 | MBS | 64k | 筒 | 鉄柱・南牧村移動通信用鉄塔施設整備工事 |
CDMA甘楽町小幡局 | かんらまちおばた | 甘楽郡甘楽町小幡 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA秋畑局 | あきはた | 甘楽郡甘楽町秋畑 | MBS | 2.4M | 筒×1 | 柱 |
CDMA甘楽町福島局 | かんらまちふくしま | 甘楽郡甘楽町福島 | BS | 2.4M | 2支柱タイプ | 鉄塔 |
CDMA中之条局 | なかのじょう | 吾妻郡中之条町伊勢町 | BS | 2.4M | 鉄塔・WIN対応の可能性大 | |
CDMA中之条五反田局※ | なかのじょうごたんだ | 吾妻郡中之条町五反田 | 64k | 2方向 | 鉄柱 | |
CDMA沢渡温泉局※ | さわたりおんせん | 吾妻郡中之条町上沢渡 | 鉄塔 | |||
CDMA四万温泉局※ | しまおんせん | 吾妻郡中之条町四万 | MBS | 64k | 丸棒 | 屋上 |
CDMA四万北局 | しまきた | 吾妻郡中之条町四万 | MBS | 2.4M | 筒×1 | 柱・橙光 |
