特集3:黒部ダムでの携帯電話
扇沢駅
基地局写真集
- ドコモ「扇沢」基地局(800MHz PDC/FOMA 2GHz)
- au基地局(CDMA 1X WIN対応の模様)
- ボーダフォン基地局(3G用と思われ、2005年8月中旬時点では未開局)
携帯電話・ポケベル・公衆電話利用状況
キャリア | 方式 | 利用状況 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドコモ | PDC 800MHz | ○ | 関東 | |
〃 | FOMA 2GHz | ○ | 〃 | |
au | CDMA | ○ | 〃 | |
ボーダフォン | PDC 1.5GHz | × | ||
〃 | 3G | × | 2005年7月以降順次拡大予定のサービスエリア | |
ツーカー | PDC 1.5GHz | × | ||
ドコモポケベル | FLEX-TD | ○ | 関東 | 長野を受信 |
NTT東日本 | 公衆電話 | ○ | 長野 |
黒部ダム
左から順に(推測)
- ドコモ 800MHz PDC
- ドコモ FOMA 2GHz(配線や基地局装置が見当たらない。未開局)
- au
- ボーダフォン PDC
- ボーダフォン 3G
携帯電話・ポケベル・公衆電話利用状況
キャリア | 方式 | 利用状況 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドコモ | PDC 800MHz | ○ | 北陸 | |
〃 | FOMA 2GHz | × | 唯一使えない | |
au | CDMA | ○ | 北陸 | |
ボーダフォン | PDC 1.5GHz | ○ | 〃 | 位置情報:富山県中新川郡立山町芦峅寺(36-33-49 137-40-01) |
〃 | 3G | ○ | 〃 | |
ツーカー | PDC 1.5GHz | ○ | 〃 | ボーダフォンローミング |
ドコモポケベル | FLEX-TD | × | ||
NTT東日本 | 公衆電話 | ○ | 長野 | 展望台無料休憩所、黒部ダムレストハウスにあり |
黒部ダム駅構内
ボーダフォン関係のシール。近くにアンテナあり。
携帯電話・公衆電話利用状況
キャリア | 方式 | 利用状況 | 管轄 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ボーダフォン | PDC 1.5GHz | ○ | 北陸 | 位置情報は黒部ダムと同一 |
〃 | 3G | ○ | 〃 | |
NTT東日本 | 公衆電話 | ○ | 長野 |
※他キャリア(ツーカー除く)は恐らく圏外。