携帯・通話コーデックテスト表
はじめに
特に断りのない限り、ここで使用しているキャリア名は、下記の事業者を意味します。
- DoCoMo:NTTドコモ(旧NTT移動通信網)
- au,IDO:KDDI(旧日本移動通信・関東)
- Vodafone,J-PHONE:ボーダフォン(旧J-フォン、旧J-フォン東日本、旧J-フォン東京、旧東京デジタルホン)
- TU-Ka:ツーカーセルラー東京
- DDIp:WILLCOM(旧DDI POCKET、旧DDI東京ポケット電話)
- 一般加入電話:NTT東日本・NTTコミュニケーションズ(旧NTT)
2005年6月上旬 伝送レートテスト
下記の場所にて、伝送レートテストを行いました。
通話場所:群馬県前橋市東部
通話時刻:2005年6月上旬 夕方
発信側 | 発信側伝送レート | 着信先 | 着信側伝送レート |
---|---|---|---|
DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | au(関東)A1304T | - |
〃 | ハーフ | Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル |
〃 | フル | 固定電話(コム) | - |
DoCoMo(中央)SH901iS | - | Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル |
au(関東)A1304T | - | DoCoMo(中央)P208 | フル |
〃 | - | Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル |
Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル | DoCoMo(中央)P208 | フル |
〃 | フル | DoCoMo(中央)SH901iS | - |
〃 | フル | au(関東)A1304T | - |
〃 | フル | 固定電話(コム) | - |
考察
- 相変わらずドコモPDCは、他社携帯電話への発信はハーフレートです。
- ボーダフォンPDC発、ドコモPDC着時はお互いがフルレートになります。
- 以前とそれほど状況は変わっていないようです。
- 蛇足ですが、当方の環境ではドコモPDCが非常に不安定です。電話がつながる前に切れてしまう事がたびたびあります。
2005-02-23 伝送レートテスト
下記の各場所にて、伝送レートテストを行いました。
通話場所:群馬県前橋市東部
通話時刻:2005-02-23(水)20:45頃
発信側 | 発信側伝送レート | 着信先 | 着信側伝送レート |
---|---|---|---|
au(関東)A1304T | - | Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル |
〃 | - | TU-Ka(関東)TH281 | フル |
Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル | au(関東)A1304T | - |
〃 | フル | Vodafone(関東・甲信)702NK | - |
〃 | フル | TU-Ka(関東)TH281 | フル |
Vodafone(関東・甲信)702NK | - | Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル |
〃 | - | TU-Ka(関東)TH281 | フル |
TU-Ka(関東)TH281 | フル | au(関東)A1304T | - |
〃 | フル | Vodafone(関東・甲信)V402SH | フル |
〃 | フル | Vodafone(関東・甲信)702NK | - |
雑感
- Vodafone PDCやTU-Ka PDCは原則フルレートのようです。
- 端末提供協力していただいた方に感謝します。
2004-06-05 伝送レートテスト(非音声版)
下記の各場所にて、伝送レートテストを行いました。
通話場所:新潟県南魚沼郡湯沢町近辺
通話時刻:2004-06-05(土)11:25頃
端末 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | スカイメール送信 | ハーフ |
〃 | スカイメール受信 | ハーフ |
〃 | ボーダフォンライブ | フル |
TU-Ka(東海)TT22 | スカイメール送信 | ハーフ |
〃 | スカイメール受信 | ハーフ |
〃 | EZwebメール送信 | フル |
〃 | EZweb | フル |
補足・注意事項
- 新潟県側に端末が存在する状態でテストを実施しました。
- ボーダフォン(関東・甲信契約)およびツーカー(東海契約)は、旧デジタルツーカーエリアでの発着信となります。
雑感
- スカイメールの送受信がハーフレートになってしまいます。関東エリアでは通常フルレートです。
2004-06-05 伝送レートテスト(音声版)
下記の各場所にて、伝送レートテストを行いました。
通話場所:新潟県南魚沼郡湯沢町近辺
通話時刻:2004-06-05(土)11:50~12:15頃
発信側 | 発信側伝送レート | 着信先 | 着信側伝送レート | 注目 |
---|---|---|---|---|
DoCoMo(中央)P208 | フル | DoCoMo(中央)SH900i | - | |
〃 | ハーフ | au(関東)A1304T | - | |
〃 | ハーフ | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | ハーフ | ※1 |
〃 | ハーフ | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | ハーフ | TU-Ka(東海)TT22 | フル | |
〃 | フル | DDIポケット(関東)AH-K3001V | - | |
〃 | フル | 固定電話(コム) | - | |
DoCoMo(中央)SH900i | - | DoCoMo(中央)P208 | フル | |
〃 | - | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | ※1 |
〃 | - | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(東海)TT22 | フル | |
au(関東)A1304T | - | DoCoMo(中央)P208 | フル | |
〃 | - | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(東海)TT22 | フル | |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | ハーフ | DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | ※2,3 |
〃 | ハーフ | DoCoMo(中央)SH900i | - | ※2,3 |
〃 | フル | au(関東)A1304T | - | |
〃 | フル | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | フル | TU-Ka(東海)TT22 | フル | |
〃 | フル | DDIポケット(関東)AH-K3001V | - | |
〃 | フル | 固定電話(コム) | - | |
TU-Ka(関東)TT11 | フル | DoCoMo(中央)P208 | フル | ※3 |
〃 | フル | DoCoMo(中央)SH900i | - | ※3 |
〃 | フル | au(関東)A1304T | - | |
〃 | フル | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | |
〃 | フル | TU-Ka(東海)TT22 | フル | |
〃 | フル | DDIポケット(関東)AH-K3001V | - | |
〃 | フル | 固定電話(コム) | - | |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | DoCoMo(中央)P208 | フル | ※3 |
〃 | フル | DoCoMo(中央)SH900i | - | ※3 |
〃 | フル | au(関東)A1304T | - | |
〃 | フル | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | |
〃 | フル | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | フル | DDIポケット(関東)AH-K3001V | - | |
〃 | フル | 固定電話(コム) | - | |
DoCoMo PHS(関東)642S | - | DoCoMo(中央)P208 | フル | |
〃 | - | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(東海)TT22 | フル | |
DDIポケット(関東)AH-K3001V | - | DoCoMo(中央)P208 | フル | |
〃 | - | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(東海)TT22 | フル | |
公衆電話(東日本) | - | DoCoMo(中央)P208 | フル | |
〃 | - | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(関東)TT11 | フル | |
〃 | - | TU-Ka(東海)TT22 | フル |
補足・注意事項
- 新潟県側に端末が存在する状態でテストを実施しました。
- 基本的に発信時、着信時の伝送レートを記載しています。通話状態ではほとんど未確認です。
- ツーカーはTT11がプリケー東京契約。TT22はプリケー東海契約です。
- ボーダフォン(関東・甲信契約)およびツーカー(東京および東海契約)は、旧デジタルツーカーエリアでの発着信となります。
- 実験協力していただいた方、どうもありがとうございました。
注目
- ※1:ドコモPDCからの発信の場合とドコモFOMAからの発信の場合で、着信側伝送レートが異なります。
- ※2:※1とは異なり、対ドコモへの発信はハーフレートです。
- ※3:新潟県内ではボーダフォンもツーカーも同一(旧デジタルツーカー東北)のネットワークを使うのですが、挙動が異なるようです。
2004-05-20 伝送レートテスト
下記の各場所にて、伝送レートテストを行いました。
通話場所:群馬県前橋市東部
通話時刻:2004-05-20(木)22:15頃
発信側 | 発信側伝送レート | 着信先 | 着信側伝送レート |
---|---|---|---|
DoCoMo(中央)P208 | フル | 一般加入電話(東日本) | - |
DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | au(関東)A1304T | - |
DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル |
DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | TU-Ka(東海)TT22 | フル |
au(関東)A1304T | - | DoCoMo(中央)P208 | フル |
au(関東)A1304T | - | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル |
au(関東)A1304T | - | TU-Ka(東海)TT22 | フル |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | 一般加入電話(東日本) | - |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | DoCoMo(中央)P208 | フル |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | au(関東)A1304T | - |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | TU-Ka(東海)TT22 | フル |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | 一般加入電話(東日本) | - |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | DoCoMo(中央)P208 | フル |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | au(関東)A1304T | - |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル |
補足・感想
- ツーカーはプリケー東海契約。
- ドコモ-ボーダフォン間は以前はハーフレートコーデックスルーでしたが、現在ボーダフォン側はフルレート優先運用になっているようです。
2004-05-18 伝送レートテスト
下記の各場所にて、伝送レートテストを行いました。
通話場所:東京都多摩西部
通話時刻:2004-05-18(火)23:15頃
発信側 | 発信側伝送レート | 着信先 | 着信側伝送レート |
---|---|---|---|
DoCoMo(中央)P208 | フル | 一般加入電話(東日本) | - |
DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | au(関東)A1304T | - |
DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | ハーフ |
DoCoMo(中央)P208 | ハーフ | TU-Ka(東海)TT22 | ハーフ |
au(関東)A1304T | - | DoCoMo(中央)P208 | フル |
au(関東)A1304T | - | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | ハーフ |
au(関東)A1304T | - | TU-Ka(東海)TT22 | フル |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | ハーフ | 一般加入電話(東日本) | - |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | ハーフ | DoCoMo(中央)P208 | ハーフ |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | au(関東)A1304T | - |
Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | フル | TU-Ka(東海)TT22 | フル |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | 一般加入電話(東日本) | - |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | DoCoMo(中央)P208 | フル |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | au(関東)A1304T | - |
TU-Ka(東海)TT22 | フル | Vodafone(関東・甲信)J-SH04 | ハーフ |
補足・感想
- ツーカーはプリケー東海契約。
- ボーダフォンの着信時原則ハーフレート化には驚き。
2004-03-14 通話品質テスト
下記の条件にて、通話品質テストを行いました。
- 発信:東北新幹線・新幹線公衆電話から
- 着信:群馬県前橋市東部・ドコモ800MHzPDC方式携帯電話(P208)
- 通話時刻:2004-03-14(日)18時頃
結果・感想は下記の通りです。
- P208側はフルレート。
- 通話品質はあまり良くなく、P208側はフルレートでしたが、相手側の声がハーフレート並み(もしくはそれ以下)に聞こえてしまいます。もしかして、新幹線公衆電話はデジタル方式なのでしょうか?
- 新幹線公衆電話側は新幹線の走行音がうるさいのか、かなり声が聞き取りにくいようでした。
- 新幹線公衆電話発信→P208着信時の発信者番号通知は「通知不可能」でした。
- ご協力していただいた方に感謝。テスト電話ありがとうございました。
2003-03-08 転送レートテスト
下記の各場所にて、転送レートテストを行いました。
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面(P208,J-SH04,A3011SA)
宮城県(J-SA02,TK02,RZ-J700)
通話時刻:2003-03-08(土) 20:00~20:15頃
発信側 | 発信側伝送レート | 着信先 | 着信側伝送レート |
---|---|---|---|
(1) J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート | DoCoMo(中央) P208 | フルレート |
(2) J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート | J-PHONE(関東) J-SH04 | フルレート |
(3) J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート | au(関東)A3011SA | - |
(4) TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート | DoCoMo(中央) P208 | フルレート |
(5) TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート | J-PHONE(関東) J-SH04 | フルレート |
(6) TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート | au(関東)A3011SA | - |
(7) DDIポケット RZ-J700 | - | DoCoMo(中央) P208 | フルレート |
(8) DDIポケット RZ-J700 | - | J-PHONE(関東) J-SH04 | フルレート |
(9) DDIポケット RZ-J700 | - | au(関東)A3011SA | - |
(10) DoCoMo(中央) P208 | ハーフレート | J-PHONE(東北)J-SA02 | ハーフレート |
(11) DoCoMo(中央) P208 | ハーフレート | TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート |
(12) DoCoMo(中央) P208 | フルレート | DDIポケット RZ-J700 | - |
(13) J-PHONE(関東) J-SH04 | フルレート | J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート |
(14) J-PHONE(関東) J-SH04 | フルレート | TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート |
(15) J-PHONE(関東) J-SH04 | フルレート | DDIポケット RZ-J700 | - |
(16) au(関東)A3011SA | - | J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート |
(17) au(関東)A3011SA | - | TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート |
(18) au(関東)A3011SA | - | DDIポケット RZ-J700 | - |
補足・感想
- 音質面では、(1)(2)(5)(9)(18)あたりが良いと感じます。
- Rmはローミングを意味します。
- ご協力していただいた方に感謝。いつもありがとうございます。
2002-12-27 転送レートテスト
下記の各場所にて、転送レートテストを行いました。
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面(P208,J-SH04)
宮城県(J-SA02,TK02)
通話時刻:2002-12-27(金) 21:00頃
発信側 | 発信側転送レート | 着信先 | 着信側転送レート |
---|---|---|---|
DoCoMo(中央)P208 | ハーフレート | J-PHONE(東北)J-SA02 | ハーフレート |
DoCoMo(中央)P208 | ハーフレート | TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート |
J-PHONE(関東)J-SH04 | フルレート | J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート |
J-PHONE(関東)J-SH04 | フルレート | TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート |
J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート | DoCoMo(中央)P208 | フルレート |
J-PHONE(東北)J-SA02 | フルレート | J-PHONE(関東)J-SH04 | フルレート |
TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート | DoCoMo(中央)P208 | フルレート |
TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm | フルレート | J-PHONE(関東) J-SH04 | フルレート |
補足
- Rmはローミングを意味します。
- J-PHONE(関東)J-SH04発信→TU-Ka(関東)TK02 J東北Rm着信時に、着信側が何度かハーフレートのことがありました。
- ご協力していただいた方に感謝。ありがとうございました。
2001-06-14 コーデックテスト
下記の各場所にて、レート/コーデックテストを行いました。
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面
通話時刻:2001-06-14(木) 18:05頃
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック |
---|---|---|---|
一般加入電話 | - | DoCoMo P208 | フルレート |
一般加入電話 | - | J-PHONE J-SH04 | フルレート |
一般加入電話 | - | (ドコモ契約)DP-143 | フルレート |
DoCoMo P208 | フルレート | 一般加入電話 | - |
DoCoMo P208 | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 | ハーフレート |
DoCoMo P208 | フルレート | (ドコモ契約)DP-143 | フルレート |
J-PHONE J-SH04 | フルレート | 一般加入電話 | - |
J-PHONE J-SH04 | ハーフレート | DoCoMo P208 | ハーフレート |
J-PHONE J-SH04 | フルレート | (ドコモ契約)DP-143 | フルレート |
(ドコモ契約)DP-143 | フルレート | 一般加入電話 | - |
(ドコモ契約)DP-143 | フルレート | DoCoMo P208 | フルレート |
(ドコモ契約)DP-143 | フルレート | J-PHONE J-SH04 | フルレート |
【2001-09-01訂正】赤字部分ですが、通話中はフルレートになることを確認しました。ただし、発呼中はハーフレートです。
2001-06-03 コーデックテスト
下記の各場所にて、レート/コーデックテストを行いました。携帯電話が使用した無線基地局や局名は推測です。意外な結果が出ています。
通話場所:群馬県利根郡川場村 川場スキー場前
通話時刻:2001-06-03(日) 13:00頃~14:00頃
調査に協力していただ方にお礼申し上げます。
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック | 備考 |
---|---|---|---|---|
J-PHONE J-SH04 (JPT川場局) | フルレート | DoCoMo P208 (SS武尊高原) | ハーフレート | - |
DoCoMo P208 (SS武尊高原) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (JPT川場局) | フルレート | - |
J-PHONE J-SH04 (JPT川場局) | フルレート | DoCoMo東北 P208 | フルレート | 話しやすい |
DoCoMo東北 P208 | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (JPT川場局) | フルレート | ハーフレートな音 |
J-PHONE J-SH04 (JPT川場局) | フルレート | au東北 D302T | フルレート | ハーフレートに近い音 |
au東北 D302T | フルレート | J-PHONE J-SH04 (JPT川場局) | フルレート | ハーフレートに近い音 |
au東北 D302T | フルレート | DoCoMo P208 (SS武尊高原) | ハーフレート | - |
通話場所:群馬県沼田市、利根郡川場村・利根村・片品村・勢多郡赤城村各地
通話時刻:2001-06-03(日) 14:30頃~17:30頃
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック | 備考 |
---|---|---|---|---|
J-PHONE J-SH04 (JPT沼田久屋原局) | フルレート | DoCoMo P208 (川場) | フルレート | 注目 |
DoCoMo P208 (川場) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (JPT沼田久屋原局) | フルレート | - |
J-PHONE J-SH04 (TDP沼田局) | ハーフレート | DoCoMo P208 (沼田) | ハーフレート | 原則 |
DoCoMo P208 (沼田) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (TDP沼田局) | ハーフレート | 原則 |
J-PHONE J-SH04 (JPT老神温泉局) | フルレート | DoCoMo P208 (利根) | ハーフレート | - |
DoCoMo P208 (利根) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (JPT老神温泉局) | フルレート | - |
J-PHONE J-SH04 (JPT利根平川局) | フルレート | DoCoMo P208 (SS利根平川) | ハーフレート | - |
DoCoMo P208 (SS利根平川) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (JPT利根平川局) | フルレート | - |
J-PHONE J-SH04 (TDP片品局) | フルレート | DoCoMo P208 (片品) | フルレート | 注目 |
DoCoMo P208 (片品) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (TDP片品局) | フルレート | - |
J-PHONE J-SH04 (JPT赤城高原局) | ハーフレート | DoCoMo P208 (原) | ハーフレート | 原則 |
DoCoMo P208 (原) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (JPT赤城高原局) | ハーフレート | 原則 |
J-PHONE J-SH04 (TDP赤城局) | フルレート | DoCoMo P208 (CV関越赤城) | フルレート | 注目 |
DoCoMo P208 (CV関越赤城) | ハーフレート | J-PHONE J-SH04 (TDP赤城局) | フルレート | - |
上記のことから、J-フォンは対ドコモの場合、基地局ごとに運用が異なっているようです。特にJ-フォン側でフルレート発信した場合、ドコモ側で条件を満たしていれば、ドコモ側もフルレートとなりました。この場合は非常に話しやすいので、フルレートコーデックスルーかも知れません。
2001-01-26現在
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面
通話時刻:2001-01-26(金) 12:05頃
一口メモ:ツーカー・ドコモ間のコーデックに注目
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック |
---|---|---|---|
一般加入電話 | - | DoCoMo P208 | フルレート |
一般加入電話 | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
一般加入電話 | - | Tu-Ka TP01 | フルレート |
DoCoMo P208 | フルレート | 一般加入電話 | - |
DoCoMo P208 | ハーフレート | J-PHONE J-SH02 | ハーフレート |
DoCoMo P208 | ハーフレート | Tu-Ka TP01 | ハーフレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | 一般加入電話 | - |
J-PHONE J-SH02 | ハーフレート | DoCoMo P208 | ハーフレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | Tu-Ka TH163 | フルレート |
Tu-Ka TP01 | フルレート | 一般加入電話 | - |
Tu-Ka TP01 | ハーフレート | DoCoMo P208 | ハーフレート |
Tu-Ka TP01 | フルレート | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
2000-07-23当時
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面
通話時刻:2000-07-23(日) 16:20頃
一口メモ:ハイパートーク対応機P208の着信時のコーデックに注目!
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック |
---|---|---|---|
一般加入電話 | - | DoCoMo P208 | フルレート |
一般加入電話 | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
一般加入電話 | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
DoCoMo P208 | フルレート | 一般加入電話 | - |
DoCoMo P208 | ハーフレート | IDO T218(TACS) | - |
DoCoMo P208 | ハーフレート | J-PHONE J-SH02 | ハーフレート |
DoCoMo P208 | ハーフレート | Tu-Ka TH163 | ハーフレート |
IDO T218(TACS) | - | DoCoMo P208 | フルレート |
IDO T218(TACS) | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
IDO T218(TACS) | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | 一般加入電話 | - |
J-PHONE J-SH02 | ハーフレート | DoCoMo P208 | ハーフレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | IDO T218(TACS) | - |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | Tu-Ka TH163 | フルレート |
Tu-Ka TH163 | フルレート | 一般加入電話 | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | DoCoMo P208 | フルレート |
Tu-Ka TH163 | フルレート | IDO T218(TACS) | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
2000-05-14当時
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面
通話時刻:2000-05-14(日) 20:20頃
一口メモ:ドコモ/J-PHONE間コーデックスルー実施
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック |
---|---|---|---|
一般加入電話 | - | DoCoMo N102 | ハーフレート |
一般加入電話 | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
一般加入電話 | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
DoCoMo N102 | ハーフレート | 一般加入電話 | - |
DoCoMo N102 | ハーフレート | IDO T218(TACS) | - |
DoCoMo N102 | ハーフレート | J-PHONE J-SH02 | ハーフレート |
DoCoMo N102 | ハーフレート | Tu-Ka TH163 | ハーフレート |
IDO T218(TACS) | - | DoCoMo N102 | ハーフレート |
IDO T218(TACS) | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
IDO T218(TACS) | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | 一般加入電話 | - |
J-PHONE J-SH02 | ハーフレート | DoCoMo N102 | ハーフレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | IDO T218(TACS) | - |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | Tu-Ka TH163 | フルレート |
Tu-Ka TH163 | フルレート | 一般加入電話 | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | DoCoMo N102 | ハーフレート |
Tu-Ka TH163 | フルレート | IDO T218(TACS) | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
2000-01-15当時
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面
通話時刻:2000-01-15 11:20頃
一口メモ:ドコモ常時ハーフレート化
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック |
---|---|---|---|
一般加入電話 | - | DoCoMo N102 | ハーフレート |
一般加入電話 | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
一般加入電話 | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
DoCoMo N102 | ハーフレート | 一般加入電話 | - |
DoCoMo N102 | ハーフレート | IDO T217(TACS) | - |
DoCoMo N102 | ハーフレート | IDO C101S(CDMA) | - |
DoCoMo N102 | ハーフレート | DDIp DL-S200 | - |
DoCoMo N102 | ハーフレート | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
DoCoMo N102 | ハーフレート | Tu-Ka TH163 | フルレート |
IDO T217(TACS) | - | DoCoMo N102 | ハーフレート |
IDO T217(TACS) | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
IDO T217(TACS) | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
IDO C101S(CDMA) | - | DoCoMo N102 | ハーフレート |
IDO C101S(CDMA) | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
IDO C101S(CDMA) | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
DDIp DL-S200 | - | DoCoMo N102 | ハーフレート |
DDIp DL-S200 | - | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
DDIp DL-S200 | - | Tu-Ka TH163 | フルレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | 一般加入電話 | - |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | DoCoMo N102 | ハーフレート |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | IDO T217(TACS) | - |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | IDO C101S(CDMA) | - |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | DDIp DL-S200 | - |
J-PHONE J-SH02 | フルレート | Tu-Ka TH163 | フルレート |
Tu-Ka TH163 | フルレート | 一般加入電話 | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | DoCoMo N102 | ハーフレート |
Tu-Ka TH163 | フルレート | IDO T217(TACS) | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | IDO C101S(CDMA) | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | DDIp DL-S200 | - |
Tu-Ka TH163 | フルレート | J-PHONE J-SH02 | フルレート |
1999-06-27当時
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック |
---|---|---|---|
IDO 530G | フルレート | DoCoMo N206S | ハーフレート |
IDO 530G | ハーフレート | DDIp DL-S27P | - |
IDO 530G | ハーフレート | 一般加入電話 | - |
IDO 530G | フルレート | IDO T217(TACS) | - |
DoCoMo N206S | フルレート | IDO 530G | ハーフレート |
DoCoMo N206S | ハーフレート | DDIp DL-S27P | - |
DoCoMo N206S | ハーフレート | 一般加入電話 | - |
DoCoMo N206S | フルレート | IDO T217(TACS) | - |
DoCoMo N206S | フルレート | IDO C101S(CDMA) | - |
DoCoMo N206S | フルレート | TUKa TH281 | フルレート |
TUKa TH281 | フルレート | DoCoMo N206S | ハーフレート |
TUKa TH281 | フルレート | DDIp DL-S27P | - |
TUKa TH281 | フルレート | 一般加入電話 | - |
TUKa TH281 | フルレート | IDO T217(TACS) | - |
TUKa TH281 | フルレート | IDO C101S(CDMA) | - |
IDO T217(TACS) | - | IDO 530G | フルレート |
IDO T217(TACS) | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |
IDO T217(TACS) | - | TUKa TH281 | フルレート |
IDO C101S(CDMA) | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |
IDO C101S(CDMA) | - | TUKa TH281 | フルレート |
DDIp DLS27P | - | IDO 530G | ハーフレート |
DDIp DLS27P | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |
DDIp DLS27P | - | TUKa TH281 | フルレート |
一般加入電話 | - | IDO 530G | ハーフレート |
一般加入電話 | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |
一般加入電話 | - | TUKa TH281 | フルレート |
1999-04-24当時
通話場所:群馬県前橋市・伊勢崎市方面
一口メモ:DoCoMo PDCそっくりなIDO PDCのハーフレートが気になった
発信側 | 発信側コーデック | 着信先 | 着信側コーデック |
---|---|---|---|
IDO 530G | フルレート | DoCoMo N206S | ハーフレート |
IDO 530G | ハーフレート | DDIp DL-S27P | - |
IDO 530G | ハーフレート | 一般加入電話 | - |
IDO 530G | フルレート | IDO T217(TACS) | - |
DoCoMo N206S | フルレート | IDO 530G | ハーフレート |
DoCoMo N206S | ハーフレート | DDIp DL-S27P | - |
DoCoMo N206S | ハーフレート | 一般加入電話 | - |
DoCoMo N206S | フルレート | IDO T217(TACS) | - |
DoCoMo N206S | フルレート | IDO C101S(CDMA) | - |
IDO T217(TACS) | - | IDO 530G | フルレート |
IDO T217(TACS) | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |
IDO C101S(CDMA) | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |
DDIp DLS27P | - | IDO 530G | ハーフレート |
DDIp DLS27P | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |
一般加入電話 | - | IDO 530G | ハーフレート |
一般加入電話 | - | DoCoMo N206S | ハーフレート |