携帯・ネゴ時間調査
2005年6月下旬 ネゴ時間テスト
PDC方式携帯電話、CDMA方式携帯電話、W-CDMA方式の携帯電話で調査してみました。
通話場所:群馬県前橋市東部
通話時間帯:2005年6月下旬 平日午後
実験結果(ネゴの速い順に並び替え)
| 発信 | 着信 | ネゴ秒数 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| DoCoMo(中央)P208 | Vodafone(関東・甲信)V402SH | 4.1 | |
| DoCoMo(中央)SH901iS | Vodafone(関東・甲信)V402SH | 4.7 | |
| Vodafone(関東・甲信)V402SH | DoCoMo(中央)P208 | 5.4 | |
| au(関東)A1304T | Vodafone(関東・甲信)V402SH | 5.8 | |
| DoCoMo(中央)P208 | au(関東)A1304T | 7.0 | |
| au(関東)A1304T | DoCoMo(中央)P208 | 7.3 | |
| Vodafone(関東・甲信)V402SH | DoCoMo(中央)SH901iS | 7.3 | |
| Vodafone(関東・甲信)V402SH | au(関東)A1304T | 8.6 | |
| au(関東)A1304T | DoCoMo(中央)SH901iS | 9.2 | |
| DoCoMo(中央)SH901iS | au(関東)A1304T | 9.9 | au側の着信時間にバラツキあり | 
雑感
- 全体的にPDC方式の方が速いです。単純明快なデジタルシステムだからでしょうか。
 - 第三世代携帯電話サービスは、ネゴ時間が長くなる傾向にあるようです。
 - ただFOMA(W-CDMA方式)については、比較的ネゴ時間が短いように感じます。
 
2005年4月中旬 ネゴ時間テスト
一般加入電話、PDC方式携帯電話、CDMA方式携帯電話、V3Gの携帯電話で調査してみました。
通話場所:群馬県前橋市東部
通話時間帯:2005年4月中旬 平日午前中
実験結果(ネゴの速い順に並び替え)
| 発信 | 着信 | ネゴ秒数 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| Vodafone(関東・甲信)V402SH | 一般加入電話 | 3.6 | |
| au(関東)A1304T | 一般加入電話 | 5.5 | |
| au(関東)A1304T | Vodafone(関東・甲信)V402SH | 5.9 | |
| Vodafone(関東・甲信)702NK | Vodafone(関東・甲信)V402SH | 6.0 | |
| Vodafone(関東・甲信)702NK | 一般加入電話 | 6.5 | |
| Vodafone(関東・甲信)V402SH | Vodafone(関東・甲信)702NK | 7.4 | |
| au(関東)A1304T | Vodafone(関東・甲信)702NK | 8.2 | |
| Vodafone(関東・甲信)V402SH | au(関東)A1304T | 8.4 | au側の着信時間にバラツキあり | 
| Vodafone(関東・甲信)702NK | au(関東)A1304T | 10.4 | 
雑感
- PDC→一般加入電話が最速です。単純明快なデジタルシステムだからでしょうか。
 - 通話先のシステムによって、ネゴ時間が異なるような感じです。おおむね、一般加入電話→PDC→V3G→CDMAの順です。
 - 第三世代携帯電話サービスは、ネゴ時間が長くなる傾向にあるようです。
 - 特にCDMA方式は着信が遅い傾向にあります。だから「クリック音」が必要なのでしょうか。